X17
小巴X17路,是东莞市内一条公共汽车路线,来往新和螺涌及百安中心,途经万江街道及南城街道。
城市小巴 ⬥ X17线
| 概览 | |
|---|---|
| 运营公司 | 东莞市小巴运输有限公司 |
| 车辆 | 宏远 KMT6802GBEV3 |
| 开办日期 | 2010年02月05日 |
| 线路 | |
| 头站 | 新和螺涌 |
| 途经 | 简沙洲 宏远工业区 第一国际北 |
| 尾站 | 百安中心 |
| 线路里程 | 上行:10.4km 下行:11.3km |
| 站点数量 | 上行:19 下行:20 |
| 服务 | |
| 班次 | 尖峰:20 minutes 平峰:30 minutes |
| 行车时间 | 40 minutes |
| 服务时间 | 06:30 - 21:00 |
历史
行车路线
往百安中心
往百安中心方向:全程行车里数约为10.4公里,行车时间约为40分钟。(平均行车时速约为16km/h)
途经道路:新华路、坝新路、金鳌路、宏远路、莞太路、鸿福路及元美东路。
| X17路(新和螺涌→百安中心) | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 万江街道 | 新华路 | 新和螺涌 | |
| 新和党群服务中心 | |||
| 新和 | |||
| 新洲 | |||
| 坝新路 | 厦塘村 | ||
| 清水凹 | |||
| 简沙洲 | |||
| 官桥滘 | |||
| 爱迪花园 | |||
| 胜利 | |||
| 金鳌路 | 曲海桥 | ||
| 南城街道 | 宏远路 | 金丰花园 | |
| —— 宏远大桥—— | |||
| 南城街道 | 宏远路 | 宏远工业区 | |
| 莞太路 | 宏远立交桥东 | ||
| 鸿福路口 | |||
| 鸿福路 | 鸿福商业中心 | ||
| 市民服务中心 | |||
| 元美东路 | 第一国际北 | ||
| 百安中心 | |||
往新和螺涌
往新和螺涌方向:全程行车里数约为11.3公里,行车时间约为40分钟。(平均行车时速约为16km/h)
途经道路:元美东路、石竹路、鸿福路、莞太路、宏远路、金鳌路、坝新路及新华路。
| X17路(百安中心→新和螺涌) | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 南城街道 | 元美东路 | 百安中心 | |
| 第一国际北 | |||
| 元美东路 | |||
| 石竹路 | 行政中心东 | ||
| 鸿福路 | 鸿福商业中心 | ||
| 莞太路 | 鸿福路口 | ||
| 宏远立交桥东 | |||
| 宏远路 | 宏远工业区 | ||
| —— 宏远大桥—— | |||
| 南城街道 | 宏远路 | 金丰花园 | |
| 万江街道 | 金鳌路 | 曲海桥 | |
| 坝新路 | 胜利 | ||
| 爱迪花园 | |||
| 官桥滘 | |||
| 简沙洲 | |||
| 清水凹 | |||
| 厦塘村 | |||
| 新华路 | 新洲 | ||
| 新和 | |||
| 新和党群服务中心 | |||
| 新和螺涌 | |||
走向
2021年09月30日
收费
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 | |
|---|---|---|---|
| 现金 | ¥2 | 100% | |
| 东莞通普通卡、东莞通乘车码 | |||
| 东莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 减免 | |
| 东莞通学生卡(含电子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各类岭南通(含虚拟卡) | ¥2 | 100% | |
| 全国交通一卡通(T-Union) | |||
| 腾讯乘车码、支付宝乘车码 | |||
| 带闪付功能的银联卡、银联云闪付 | |||
| 收费备注 | |||
| |||
用车
用车演变史
- 2010年02月:全线使用恒通CKZ6762HNA3行走
- 2019年06月:全线使用宏远KMT6802GBEV3行走