莞616
新城公汽莞616路,是東莞市的一條跨市綫路,來往富民路及黃埔新港,途經麻涌鎮及廣州市黃埔區。
新城公汽 ⬥ 莞616綫
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 水鄉新城公汽 |
| 車廠 | 麻涌車站 |
| 車輛 | 宏遠 KMT6861GBEV2 |
| 開辦日期 | 2014年07月01日 |
| 前身 | 麻涌1路 |
| 前運營者(們) | 麻涌公汽 |
| 線路 | |
| 線路類型 | 跨市綫路 |
| 頭站 | 富民路 |
| 途經 | 漳澎村 麻涌市場(古梅美食街) |
| 尾站 | 黃埔新港 |
| 線路里程 | 上行:22.3km 下行:23.4km |
| 站點數量 | 31 |
| 服務 | |
| 班次 | 尖峰:15 minutes 平峰:18 minutes |
| 行車時間 | 65 minutes |
| 服務時間 | 06:10 - 21:00 |
歷史
行車路綫
往黃埔新港
往黃埔新港方向:全程行車里數約為22.3公里,行車時間約為65分鐘。(平均行車時速約為20km/h)
途經道路:富民路、平樂路、漳澎規劃路、漳澎一路、麻涌大道、廣麻大道、西環路、興南路、東江大橋、青年路、友誼路、創業路及開發大道。
| 莞616路(富民路→黃埔新港) | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 麻涌鎮 | 富民路 | 富民路 | |
| 富民路口 | |||
| 平樂路 | 平樂路 | ||
| 漳澎規劃路 | 濱江左岸 | ||
| 漳澎一路 | 漳澎村 | 停靠西行站 | |
| 漳澎村委 | |||
| X249 麻涌大道 | 創藝生態園 | ||
| 麻涌城軌站 | |||
| S120 X249 麻涌大道 | 大步工業區 | ||
| 椰林山莊 | |||
| 大步公園 | |||
| 大步村 | |||
| 麻涌鎮政府 | |||
| 麻涌文化廣場 | 停靠南行站 | ||
| ——S120 麻涌大橋—— | |||
| 麻涌鎮 | S120 廣麻大道 | 麻涌市場(古梅美食街) | |
| 麻三村 | |||
| S120 興華路 | 華陽湖路口 | ||
| 華陽湖濕地公園 | |||
| 華陽村 | |||
| 興南路 | 華陽工業區 | ||
| 南洲村 | |||
| 南洲工業區 | |||
| 綜合樓 | |||
| 雅致 | |||
| 玖龍宿舍② | |||
| S120 廣麻大道 | 玖龍宿舍① | ||
| 東盛 | |||
| ▲東莞市 ——S120 東江大橋—— 廣州市▼ | |||
| 黃埔區 夏港街道 |
友誼路 | 友誼路 | |
| 開發區醫院 | |||
| 創業路 | 創業路(廣州開發區) | ||
| 開發大道 | 黃埔新港 | ||
往富民路
往富民路方向:全程行車里數約為23.4公里,行車時間約為65分鐘。(平均行車時速約為20km/h)
途經道路:開發大道、創業路、友誼路、青年路、東江大橋、興南路、西環路、廣麻大道、麻涌大道、漳澎一路、漳澎規劃路、平樂路及富民路。
| 莞616路(黃埔新港→富民路) | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 黃埔區 夏港街道 |
開發大道 | 黃埔新港 | |
| 創業路 | 創業路(廣州開發區) | ||
| 友誼路 | 開發區醫院 | ||
| 友誼路 | |||
| ▲廣州市 ——S120 東江大橋—— 東莞市▼ | |||
| 麻涌鎮 | S120 廣麻大道 | 東盛 | |
| 玖龍宿舍① | |||
| 興南路 | 玖龍宿舍② | ||
| 雅致 | |||
| 綜合樓 | |||
| 南洲工業區 | |||
| 南洲村 | |||
| 華陽工業區 | |||
| S120 興華路 | 華陽村 | ||
| 華陽湖濕地公園 | |||
| 華陽湖路口 | |||
| S120 廣麻大道 | 麻三村 | ||
| 麻涌車站 | |||
| 麻涌市場(古梅美食街) | |||
| ——S120 麻涌大橋—— | |||
| 麻涌鎮 | S120 X249 麻涌大道 | 麻涌文化廣場 | 停靠北行站 |
| 麻涌鎮政府 | |||
| 大步村 | |||
| 大步公園 | |||
| 椰林山莊 | |||
| 大步工業區 | |||
| X249 麻涌大道 | 創藝生態園 | ||
| 漳澎一路 | 漳澎村委 | ||
| 漳澎村 | 停靠東行站 | ||
| 漳澎規劃路 | 濱江左岸 | ||
| 平樂路 | 平樂路 | ||
| 富民路 | 富民路口 | ||
| 富民路 | |||
走向
2024年03月08日
收費
本線路為無人售票一票制線路,票價為2元/人。各支付方式對應的實收票價如下: Template:收費(新城/快線)
用車
用車演變史
- 2014年07月:全線使用金龍XMQ6850AGN5行走
- 2019年04月:全線使用宏遠KMT6861GBEV2行走
