80
城巴80路,是东莞市内一条公共汽车路线,来往汽车总站及榴花公园,途径万江街道,莞城街道,东城街道。
历史
2021年1月11日:改编号为80路
站点
往榴花公园
往榴花公园方向:全程行车里数约为17.3公里,行车时间约为55分钟。(平均行车时速约为18公里)
| 东莞城巴80路(汽车总站→榴花公园) | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 万江街道 | 内部道路 | 汽车总站 | |
| 金鳌路 | 理想0769 | ||
| 牌楼基 | |||
| ——蓬庙大桥—— | |||
| 万江街道 | 莞穂路 | 万兴工业区 | |
| 万江广场 | |||
| 万江桥 | |||
| ——万江大桥—— | |||
| 莞城街道 | 东江大道 | 可园北 | |
| 细村 | |||
| 新沙 | |||
| 红川路口 | |||
| 梨川东江花园 | |||
| ——红荔桥—— | |||
| 东城街道 | 运河东路 | 罗屋塘 | |
| 樟村村口 | |||
| 东城中路 | 东城苏屋公寓 | ||
| 第三水厂 | |||
| 经贸学校 | |||
| 莞龙路 | 教师二村 | ||
| 市技师学院 | |||
| 下桥 | 2号线 | ||
| 水果批发市场 | |||
| 上桥 | |||
| 柏洲边 | |||
| 石碣路口 | 2号线 | ||
| 榴花路 | 榴花公园 | ||
往汽车总站
往汽车总站方向:全程行车里数约为16.7公里,行车时间约为50分钟。(平均行车时速约为20公里)
| 东莞城巴80路(榴花公园→汽车总站) | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 东城街道 | 榴花路 | 榴花公园 | 2号线 |
| 榴花路 | |||
| 莞龙路 | 石碣路口 | ||
| 柏洲边 | |||
| 上桥 | |||
| 水果批发市场 | |||
| 下桥 | 2号线 | ||
| 市技师学院 | |||
| 教师二村 | |||
| 东城中路 | 经贸学校 | ||
| 第三水厂 | |||
| 东城苏屋公寓 | |||
| 运河东路 | 樟村村口 | ||
| 罗屋塘 | |||
| ——红荔桥—— | |||
| 莞城街道 | 东江大道 | 梨川东江花园 | |
| 红川路口 | |||
| 新沙 | |||
| 细村 | |||
| 可园北 | |||
| ——万江大桥—— | |||
| 万江街道 | 莞穂路 | 万江桥 | |
| 万江广场 | |||
| 万兴工业区 | |||
| ——蓬庙大桥—— | |||
| 万江街道 | 金鳌路 | 牌楼基 | |
| 理想0769 | |||
| 内部道路 | 汽车总站 | ||
收费
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 | |
|---|---|---|---|
| 现金 | ¥2 | 100% | |
| 岭南通 | 其它岭南通 | ||
| 岭南通•东莞通 | ¥1.8 | 90% | |
| 东莞通 | 普通卡 | ||
| 应用程序 | |||
| 敬老卡 | ¥2 | 100% | |
| 爱心卡 | |||
| 乘车码 | 腾讯乘车码 | ||
| 支付宝乘车码 | |||
| 银联云闪付乘车码 | |||
用车
| 车牌号 | 车型 | 所属车厂(场) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 粤S26339D | KMT6860GBEV1 | 汽车总站 榴花车站 | |
| 粤S07965D | |||
| 粤S29233D | |||
| 粤S20759D | |||
| 粤S10276D | |||
| 粤S09971D | |||
| 粤S07506D | |||
| 粤S01926D | KMT6861GBEV1 | ||
| 粤S00532D | |||
| 粤S18055D | |||
| 粤S05360D | |||
| 粤S17733D | |||
| 粤S18732D | |||
| 粤S02275D | |||
| 粤S29070D | KMT6861GBEV6 | ||
| 粤S27156D |
上述列表内容为2022年8月搜集之资料
