X9
|
小巴X9路,是东莞市内一条公共汽车路线,来往樟村田禾中心及雅园新村,途经东城街道、莞城街道及南城街道。
城市小巴 ⬥ X9线
| 概览 | |
|---|---|
| 运营公司 | 东莞市小巴运输有限公司 |
| 车辆 | 宏远 KMT6802GBEV3 |
| 开办日期 | 2010年02月05日 |
| 线路 | |
| 头站 | 樟村田禾中心 |
| 途经 | 东湖花园 元美东路 |
| 尾站 | 雅园新村 |
| 线路里程 | 上行:13.6km 下行:14.5km |
| 站点数量 | 26 |
| 其它线路 | X9路区间线(已停办) |
| 服务 | |
| 班次 | 尖峰:16 minutes 平峰:22 minutes |
| 行车时间 | 50 minutes |
| 服务时间 | 06:30 - 21:00 |
历史
- 2010年02月05日:本线开办,走向为“上桥市场至景湖名郡北”。[1]
- 2014年03月31日:延长至“榴花车站”始发终到,起讫点调整为“榴花车站至景湖名郡北”。[2]
- 2015年12月11日:延长至“雅园新村”站始发终到,起讫点调整为“榴花车站至雅园新村”。[3]
- 2017年07月01日:双向新增“东华旗峰院区”站。[4]
- 2019年06月07日:由LNG天然气公交车置换成纯电动公交车(宏远KMT6802GBEV3)。[5]
- 2019年10月09日:双向新增“元美东路”站。[6]
- 2022年08月15日:开通区间线(雅园新村—第一国际北)[7]
- 2022年09月26日:不再停靠榴花车站,起讫站调整为“榴花公园至雅园新村”。(日期待查)
- 2022年12月28日:由“榴花公园”站调整为“樟村田禾中心”站始发终到,起讫点调整为“樟村田禾中心至雅园新村”。(日期待查)[8]
- 2024年03月18日:取消区间线。
行车路线
往雅园新村
往雅园新村方向:全程行车里数约为13.6公里,行车时间约为50分钟。(平均行车时速约为17km/h)
途径道路:银竹路、东城中路、育华路、育兴路、东兴路、东纵路、罗沙路、旗峰路、体育路、簪花路、元美东路、稻花路、东莞大道、三元路、长泰路、宏伟路、宏伟一路、荔园南路、台心路及宏伟三路。
| X9路(樟村田禾中心→雅园新村) | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 东城街道 | 银竹路 | 樟村田禾中心 | |
| 东城中路 | 第三水厂 | ||
| 莞城街道 | 育华路 | 万佳花园 | |
| 育兴路 | 市人社局 | ||
| 教育信息中心 | |||
| 东兴路 | 步步高东 | ||
| 中国人寿 | |||
| 东纵路 | 东湖花园 | ||
| 罗沙路 | 岗贝市场 | ||
| 旗峰路 | 广科附一学校 | 曾命名为岭南学校 | |
| 戙船澳 | |||
| 莞城公用事业中心 | 曾命名为东华旗峰院区 | ||
| 汇峰中心 | 曾命名为方中电脑城 | ||
| 体育路 | 东方华府 | ||
| 南城街道 | 簪花路 | 簪花路 | |
| 元美东路 | 元美东路 | 可接驳█2号线 | |
| 第一国际北 | |||
| 百安中心 | |||
| 宏伟路 | 格林小城南 | 下行停靠金地格林小城 | |
| 宏伟一路 | 未来世界 | ||
| 市保健院南城院区 | |||
| 景湖花园南 | |||
| 景湖名郡北 | |||
| 东城街道 | 荔园南路 | 荔园南路口 | |
| 台心路 | 台心医院 | ||
| 南城街道 | 宏伟三路 | 雅园新村 | |
往樟村田禾中心
往樟村田禾中心方向:全程行车里数约为14.5公里,行车时间约为50分钟。(平均行车时速约为17km/h)
途径道路:宏伟三路、台心路、荔园南路、宏伟一路、新城中路、东莞大道、三元路、石竹路、元美东路、簪花路、体育路、旗峰路、罗沙路、东纵路、东兴路、育兴路、育华路、东城中路及运河路。
| X9路(雅园新村→樟村田禾中心) | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 南城街道 | 宏伟三路 | 雅园新村 | |
| 东城街道 | 台心路 | 台心医院 | |
| 荔园南路 | 荔园南路口 | ||
| 南城街道 | 宏伟一路 | 景湖名郡北 | |
| 景湖花园南 | |||
| 市保健院南城院区 | |||
| 未来世界 | |||
| 新城中路 | 金地格林小城 | 上行停靠格林小城南 | |
| 元美东路 | 临时取消 | ||
| 第一国际北 | |||
| 元美东路 | 可接驳█2号线 | ||
| 簪花路 | 簪花路 | ||
| 莞城街道 | 体育路 | 东方华府 | |
| 旗峰路 | 汇峰中心 | 曾命名为方中电脑城 | |
| 莞城公用事业中心 | 曾命名为东华旗峰院区 | ||
| 戙船澳 | |||
| 广科附一学校 | 曾命名为岭南学校 | ||
| 罗沙路 | 岗贝市场 | ||
| 东纵路 | 东湖花园 | ||
| 东兴路 | 中国人寿 | ||
| 步步高东 | |||
| 育兴路 | 教育信息中心 | ||
| 市人社局 | |||
| 育华路 | 万佳花园 | ||
| 东城街道 | 东城中路 | 第三水厂 | |
| 运河路 | 樟村田禾中心 | ||
走向
2022年12月28日
收费
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 | |
|---|---|---|---|
| 现金 | ¥2 | 100% | |
| 东莞通普通卡、东莞通乘车码 | |||
| 东莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 减免 | |
| 东莞通学生卡(含电子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各类岭南通(含虚拟卡) | ¥2 | 100% | |
| 全国交通一卡通(T-Union) | |||
| 腾讯乘车码、支付宝乘车码 | |||
| 带闪付功能的银联卡、银联云闪付 | |||
| 收费备注 | |||
| |||
用车
用车演变史
- 2010年02月:全线使用恒通CKZ6762HNA3行走
- 2014年03月:更换为金旅XML6700J15CN行走
- 2014年08月:更换为金旅XML6745J25CN行走
- 2014年11月:更换为中通LCK6780HGN行走
- 2019年06月:全线使用宏远KMT6802GBEV3行走
历史资料
2022年08月15日至2024年03月18日
特别班次
| 雅园新村→第一国际北 (区间线) |
| 工作日 |
| 07:35 08:40 |
| 第一国际北→雅园新村 (区间线) |
| 工作日 |
| 17:35 18:35 |
往第一国际北
| X9路区间线(雅园新村→第一国际北) | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 南城街道 | 宏伟三路 | 雅园新村 | |
| 东城街道 | 台心路 | 台心医院 | |
| 荔园南路 | 荔园南路口 | ||
| 南城街道 | 宏伟一路 | 景湖名郡北 | |
| 景湖花园南 | |||
| 市保健院南城院区 | |||
| 未来世界 | |||
| 新城中路 | 金地格林小城 | 上行停靠格林小城南 | |
| 元美东路 | 百安中心 | ||
| 第一国际北 | |||
往雅园新村
| X9路区间线(第一国际北→雅园新村) | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 南城街道 | 元美东路 | 第一国际北 | |
| 百安中心 | |||
| 宏伟路 | 格林小城南 | 下行停靠金地格林小城 | |
| 宏伟一路 | 未来世界 | ||
| 市保健院南城院区 | |||
| 景湖花园南 | |||
| 景湖名郡北 | |||
| 东城街道 | 荔园南路 | 荔园南路口 | |
| 台心路 | 台心医院 | ||
| 南城街道 | 宏伟三路 | 雅园新村 | |
