14
城巴14线,是东莞市内一条公共汽车路线,来往华南摩尔及樟村,途经万江街道、南城街道及东城街道。
东莞城巴 ⬥ 14线
| 概览 | |
|---|---|
| 运营公司 | 东莞市城巴运输有限公司 |
| 车厂 | 大莲塘车场/汽车北站 |
| 车辆 | 宏远 KMT6802GBEV1 宏远 KMT6861GBEV1 宏远 KMT6861GBEV2 宏远 KMT6861GBEV5 宏远 KMT6861GBEV6 |
| 开办日期 | 2003年12月23日 |
| 线路 | |
| 头站 | 华南摩尔 |
| 途经 | 国贸中心 东城地铁站 天宝地铁站 东城第六小学 |
| 尾站 | 樟村 |
| 线路里程 | 往樟村:16.7km 往华南摩尔:13.9km |
| 站点数量 | 往樟村:27 往华南摩尔:22 |
| 服务 | |
| 营运性质 | 每日营运 |
| 班次 | 尖峰:18-20 分钟 平峰:25 分钟 |
| 行车时间 | 65-80 分钟 |
| 服务时间 | 06:15 - 21:30 |
| 售票模式 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 2元 |
历史
- 2003年12月23日:开通本线路,为东莞城巴成立后最早开通的38条线路之一,初期走向为“汽车总站—樟村”。
- 2023年3月20日:配合市汽车总站TOD建设,线路调整至“汽车总站(正门)”始发。
- 2024年4月1日:线路调整至“华南摩尔”站始发,双向取消“汽车总站(正门)”。[1]
行车路线
往樟村
往樟村方向:全程约16.7km,行车时间约为65-80分钟。(平均行车时速约为14.3km/h)
途经道路:万道路、万道立交桥、金鳌路、曲海大桥、金鳌路、东江大道、鸿福西路、鸿福大桥、鸿福路、东莞大道、东城中路、学院路、育兴路、红荔路、运河东路及文华路。
| 14线【华南摩尔→樟村】 | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 万江街道 | 万道路 | 华南摩尔 | |
| —— 万道立交桥—— | |||
| —— 曲海大桥—— | |||
| 万江街道 | 东江大道 | 滨江体育公园 | |
| 鸿福西路 | 东莞市文化馆(市民艺术中心) | ||
| —— 鸿福大桥—— | |||
| 南城街道 | 鸿福西路 | 上边甲 | |
| 鸿福路 | 鸿福商业中心 | ||
| 市民服务中心 | 可接驳█2号线 | ||
| 东城街道 | 东莞大道 | 国贸中心 | 可接驳█2号线 |
| 旗峰地铁站 | 可接驳█2号线 | ||
| 东城中路 | 黄旗广场 | 可接驳█2号线 | |
| 东城市场监管市场 | |||
| 东城中心西 | |||
| 东城地铁站 | 可接驳█2号线 | ||
| 香缤时代 | 可接驳█2号线 | ||
| 大地通讯 | |||
| 温南路口 | 可接驳█2号线 | ||
| 天宝地铁站 | 可接驳█2号线 | ||
| 莞城街道 | 学院路 | 城区捐血中心 | |
| 理工学院莞城校区 | |||
| 育兴路 | 教育资讯中心 | ||
| 市人社局 | |||
| 东城街道 | 红荔路 | 东城第六小学 | |
| 富雅花园 | 仅停靠西行站 | ||
| 运河东路 | 罗屋塘 | 仅停靠东行站 | |
| 樟村路口 | |||
| 东城中路 | 东城苏屋公寓 | 仅停靠南行站 | |
| 文华路 | 荣华大厦 | 仅停靠西行站 | |
| 樟村 | 仅停靠西行站 | ||
往华南摩尔
往华南摩尔方向:全程行车里数约为13.9km,行车时间约为60-65分钟。(平均行车时速约为13.9km/h)
途经道路:文华路、红荔路、育兴路、学院路、东城中路、东莞大道、鸿福路、鸿福大桥、鸿福西路、东江大道、金鳌路、曲海大桥、金鳌路、万道立交桥及万道路。
| 14线【樟村→华南摩尔】 | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 东城街道 | 文华路 | 樟村 | 仅停靠西行站 |
| 红荔路 | 东城第六小学 | ||
| 莞城街道 | 育兴路 | 市人社局 | |
| 教育资讯中心 | |||
| 学院路 | 理工学院莞城校区 | ||
| 城区捐血中心 | |||
| 东城街道 | 东城中路 | 天宝地铁站 | 可接驳█2号线 |
| 温南路口 | 可接驳█2号线 | ||
| 大地通讯 | |||
| 香缤时代 | 可接驳█2号线 | ||
| 东城地铁站 | 可接驳█2号线 | ||
| 东城中心西 | |||
| 东城巿场监督分局 | |||
| 黄旗广场 | 可接驳█2号线 | ||
| 东莞大道 | 旗峰地铁站 | 可接驳█2号线 | |
| 南城街道 | 国贸中心 | 可接驳█2号线 | |
| 鸿福路 | 市民服务中心 | 可接驳█2号线 | |
| 鸿福商业中心 | |||
| 鸿福西路 | 上边甲 | ||
| —— 鸿福大桥—— | |||
| 万江街道 | 鸿福西路 | 东莞市文化馆(市民艺术中心) | |
| 东江大道 | 滨江体育公园 | ||
| —— 曲海大桥—— | |||
| —— 万道立交桥—— | |||
| 万江街道 | 万道路 | 华南摩尔 | |
走向
2024年4月1日
票价
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 | |
|---|---|---|---|
| 现金 | ¥2 | 100% | |
| 东莞通普通卡、东莞通乘车码 | |||
| 东莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 减免 | |
| 东莞通学生卡(含电子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各类岭南通(含虚拟卡) | ¥2 | 100% | |
| 全国交通一卡通(T-Union) | |||
| 腾讯乘车码、支付宝乘车码 | |||
| 带闪付功能的银联卡、银联云闪付 | |||
| 收费备注 | |||
| |||
用车
用车演变史
- 2014年:全线使用宇通ZK6852HNGAA行驶。
- 2019年:全线使用宏远KMT6861GBEV1行驶。
- 2022年:增加宏远KMT6861GBEV5及宏远KMT6861GBEV6行驶。
- 2023年:增加宏远KMT6802GBEV1及宏远KMT6861GBEV2行驶。
