41
城巴41路,是东莞市内一条公共汽车路线,循环来往第一国际及金澳花园,途经南城街道及莞城街道。
历史
行车路线
全程约10.8km,行车时间约为35分钟。(平均行车时速约为17km/h)
途经道路:元美东路、朝阳路、东莞大道、元美中路、石竹路、元岭路、八达路、东城路、东城西路、体育路、石竹路、元美中路及元美东路。
| 41路【第一国际北 ↻ 金澳花园】 | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 南城街道 | 元美东路 | 第一国际北 | 可接驳█2号线 仅停靠北行站 |
| 东莞大道辅路 | 鸿福地铁站 | 可接驳█2号线 仅停靠南行站 | |
| 第一国际 | |||
| 元美东路 | 百安中心 | ||
| 石竹路 | 稻花村 | ||
| 阳光中心小学 | |||
| 行政中心东 | |||
| 元岭路 | 体育馆东 | 仅停靠北行站 | |
| 莞城街道 | 元岭路 | 仅停靠北行站 | |
| 东城路 | 金澳花园 | 仅停靠东行站 | |
| 体育路 | 公检法 | 仅停靠南行站 | |
| 城市花园 | 仅停靠南行站 | ||
| 东方华府 | 仅停靠南行站 | ||
| 南城街道 | 篁胜酒店 | 仅停靠南行站 | |
| 石竹路 | 行政中心东 | ||
| 阳光中心小学 | |||
| 稻花村 | |||
| 元美东路 | 百安中心 | ||
| 第一国际北 | 可接驳█2号线 仅停靠北行站 | ||
走向
2023年1月16日
票价
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 | |
|---|---|---|---|
| 现金 | ¥2 | 100% | |
| 东莞通普通卡、东莞通乘车码 | |||
| 东莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 减免 | |
| 东莞通学生卡(含电子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各类岭南通(含虚拟卡) | ¥2 | 100% | |
| 全国交通一卡通(T-Union) | |||
| 腾讯乘车码、支付宝乘车码 | |||
| 带闪付功能的银联卡、银联云闪付 | |||
| 收费备注 | |||
| |||
用车
用车演变史
- 2019年3月:全数使用宏远KMT6861GBEV2行驶。[3]