67
外观
![]() |
城巴67路,是东莞市内一条公共汽车路线,来往汽车北站及南城车站北,途经高埗镇、莞城街道、万江街道及南城街道。
东莞城巴 ⬥ 67线
概览 | |
---|---|
运营公司 | 东莞市城巴运输有限公司 |
车厂 | 汽车北站 |
车辆 | 宏远 KMT6802GBEV1 宏远 KMT6802GBEV2 宏远 KMT6861GBEV2 |
开办日期 | 2019年7月1日 |
线路 | |
头站 | 汽车北站 |
途经 | 细村 宏远立交桥东 |
尾站 | 南城车站北 |
线路里程 | 南城车站北方向:20.3km 汽车北站方向:21.3km |
站点数量 | 22 |
服务 | |
班次 | 尖峰:18 minutes 平峰:28 minutes |
行车时间 | 55 minutes |
服务时间 | 06:30 - 20:30 |
售票模式 | 无人售票一票制 |
票价 | 2元 |
历史
- 2019年7月1日:为加强高埗与市区联系,本线开办。[1]
- 2019年11月1日:双向增加“博厦市场、鳒鱼洲、坝头新村、坝新苑、东莞市文化馆(市民艺术中心)、上边甲、鸿福路口、宏远立交桥东”站,双向取消“万江桥、江滨花园、华南摩尔、曲海桥、金丰花园、宏远工业区”站。[2]
- 2023年12月1日:成为第三批“响应式停靠”线路。[3]
- 2024年1月30日:上行增加“南城福地公交枢纽站”;乘客在枢纽站下车后可免费换乘站内任意一条线路。[4]
- 2024年7月1日:线路双向新增“金悦香树、万科金域华府”2站;上行新增“南城车站南”站。
行车路线
往南城车站北
往南城车站北方向:全程行车里数约为20.3公里,行车时间约为55分钟。(平均行车时速约为22km/h)
途径道路:北王路、广场北路、颐龙东路、莞潢南路、东江大道、鸿福西路、莞太路、三元路、宏图路、车站北路及隐山路。
![]() | |||
---|---|---|---|
地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
高埗镇 | 北王路 | 汽车北站 | |
莞香水果市场 | |||
广场北路 | 冼沙二上坊市场 | ||
无名路 | 新世纪颐龙湾(小区正门) | ||
莞潢南路 | 莞潢南路 | ||
——![]() | |||
莞城街道 | 东江大道 | 新沙 | |
细村 | |||
可园北 | |||
森晖博物馆 | |||
鳒鱼洲 | |||
万江街道 | 坝头新村 | ||
坝新苑 | |||
鸿福西路 | 东莞市文化馆(市民艺术中心) | ||
——![]() | |||
南城街道 | 鸿福西路 | 上边甲 | |
莞太路 | 鸿福路口 | ||
宏远立交桥东 | |||
三元路 | 报业大厦 | ||
宏图路 | 石竹新花园 | ||
福地 | |||
南城福地公交枢纽站 | 免费换乘站内任意线路 | ||
市房管局 | |||
隐山路 | 南城车站北 |
往汽车北站
往汽车北站方向:全程行车里数约为21.3公里,行车时间约为55分钟。(平均行车时速约为22km/h)
途径道路:隐山路、车站北路、宏图路、三元路、莞太路、鸿福西路、东江大道、莞潢南路、颐龙东路、广场北路及北王路。
![]() | |||
---|---|---|---|
地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
南城街道 | 隐山路 | 南城车站北 | |
宏图路 | 市房管局 | ||
福地 | |||
石竹新花园 | |||
三元路 | 报业大厦 | ||
莞太路 | 宏远立交桥东 | ||
鸿福路口 | |||
鸿福西路 | 上边甲 | ||
——![]() | |||
万江街道 | 鸿福西路 | 东莞市文化馆(市民艺术中心) | |
东江大道 | 坝新苑 | ||
坝头新村 | |||
莞城街道 | 鳒鱼洲 | ||
森晖博物馆 | |||
可园北 | |||
细村 | |||
新沙 | |||
——![]() | |||
高埗镇 | 莞潢南路 | 莞潢南路 | |
无名路 | 新世纪颐龙湾(小区正门) | ||
广场北路 | 冼沙二上坊市场 | ||
北王路 | 莞香水果市场 | ||
卢溪村西 | 北向单行站 | ||
汽车北站 |
走向
2023年01月
票价
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 | |
---|---|---|---|
现金 | ¥2 | 100% | |
东莞通普通卡、东莞通乘车码 | |||
东莞通日票/月票/周票/年票 | ¥0 | 立减2元 | |
东莞通学生卡(含电子卡) | ¥1 | 50% | |
各类岭南通(含虚拟卡) | ¥2 | 100% | |
全国交通一卡通(T-Union) | |||
腾讯乘车码、支付宝乘车码 | |||
带闪付功能的银联卡、银联云闪付 | |||
收费备注 | |||
|
用车
用车演变史
- 2023年11月:使用宏远KMT6802GBEV1、宏远KMT6802GBEV2及宏远KMT6861GBEV2行走