705
東莞巴士705線,是東莞市內一條跨鎮巴士路線,來往東莞火車站(石龍側)及麥元村口,途經石龍鎮、石排鎮、橫瀝鎮及常平鎮。
東莞巴士 ⬥ 705線
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 東莞巴士有限公司東部分公司 |
| 所屬車隊 | 樟木頭車隊 |
| 車輛 | 宏遠 KMT6861GBEV2 |
| 開辦日期 | 2003年12月23日(87線) 2014年12月27日(807線) 2019年11月1日(705線) |
| 前身 | 跨鎮公交87線、807線 |
| 前運營者(們) | 東莞市公汽莞邑運輸有限公司 東莞市公共汽車有限公司 東莞巴士有限公司 |
| 線路 | |
| 頭站 | 東莞火車站(石龍側) |
| 途經 | 西湖酒店 石排公園 橫瀝嘉榮商場 田坑村委會 常平火車站 東莞東火車站 |
| 尾站 | 麥元村口 |
| 線路里程 | 往麥元村口:36.6km 往東莞火車站(石龍側):36.1km |
| 站點數量 | 往麥元村口:50 往東莞火車站(石龍側):51 |
| 服務 | |
| 營運性質 | 每日營運 |
| 班次 | 15-20分鐘 |
| 行車時間 | 100-120 分鐘 |
| 服務時間 | 06:00 - 21:30 |
| 售票模式 | 無人售票一票制 |
| 票價 | 4元 |
歷史
東莞公汽時期
- 本線路最早可追溯至東莞公汽經營的跨鎮公交線路31線。
- 2003年12月23日:市區公交系統啟用,跨鎮公交31線改編號為87線,此時走向為「榴花車站—樟木頭振通車站」。
- 2005年6月15日起試行一年:經物價局批准,87綫全程票價爲11元,分別在石龍汽車站、田邊、石排車站、福隆、三江工業區、横瀝市場、橫瀝新城、常平汽車站、常平火車東站、九江水設中間段站。乘車最低票價2元,可乘坐2段,每跨1段加收1元,中途上車或下車收費不能超過全程票價。[1]
- 2005年9月5日:爲解決在實際操作中出綫相同路段段站設置和票價標準不一致的情況,對87的分段進行修改,具體爲:[2]
- 在「石龍汽車站」段站前增設「余屋」段站,在「横瀝新城」段站前增設「横瀝車站」段站,取消「福隆、横瀝市場」段站。
- 修正後,該綫路分別在余屋、石龍汽車站、田邊、石排車站、三江工業區、横瀝車站、横瀝新城、常平汽車站、常平火車東站、九江水設中間段站。全程票價仍爲11元。
- 2006年8月15日:全程票價改爲12元,分別在石龍汽車站、田邊、石排車站、三江工業區、横瀝車站、横瀝新城、常平汽車站、常平火車東站、九江水設中間段站。乘車最低票價2元,可乘坐1段,每跨1段加收1元,每車次票價在9元(含9元)以上的,每人次另加收1元,全程票價不能超過上述規定,中途上車或下車收費不能超過全程票價。[3]
- 2006年8月23日:有媒體報導稱「跨鎮公交87線及其它6條線路被東莞公汽偷賣給私人老闆。」[4]
- 2013年8月20日:跨鎮公交87線走向調整爲「石碣潢泗圍—樟木頭振通車站」,全程票價13元,分別在榴花車站、石龍車站、田邊、石排車站、三江工業區、横瀝車站、横瀝新城、常平汽車站、常平火車東站、九江水設中間段站。然而實際上只運行「榴花車站—樟木頭振通車站」區間。等於沒改[5][6]
- 2014年2月25日:全程票價13元不變,分別在榴花車站、石龍車站、田邊、石排市場、三江工業區、横瀝鎮政府、田坑、常平汽車站、常平火車東站、九江水設中間段站。[7]
- 2015年2月28日:因運力指標到期,跨鎮公交87線停辦標誌著野雞公汽正式成為歷史。[8]
東莞巴士時期
- 2014年12月27日:開辦線路之前身——807路,初期走向為“東莞火車站—東莞東火車站”。[9]
- 2015年4月15日:線路走向調整途經橫瀝鎮中心。[10]
- 2015年12月1日:線路不再途經茶山鎮路段,往東莞東火車站方向單向新增進入「石龍汽車站」。[11]
- 2019年11月1日:東部片區實施公交整合,原807路轉由東部分公司運營,並改編號為705路,同時調整石排鎮內的部分走向。[12]
- 2020年8月1日:配合東莞東火車站東側配客點拆除,線路往東莞火車站(石龍側)方向取消“王氏港建大道路口”站,同時“王氏港建大道路口”東行站更名為“東莞東火車站(站外)”。[13]
- 2024年6月13日:配合東莞東火車站新首末站投入使用,線路調整至新首末站始發,雙向增加停靠“港建路口”站。[14]
- 待查:本線路往東莞東火車站方向不再進入石龍客運站。
- 2025年3月1日:線路起訖站由東莞東火車站延長至麥元村口,票價由一票制3元調整為一票制4元,並且從常平車隊改由樟木頭車隊運營。[15]
行車路線
往麥元村口
往麥元村口方向:全程約36.3km,行車時間約為100-120分鐘。(平均行車時速約為19.8km/h)
途經道路:環湖西路、站前西路、上塘西路、上塘東路、西湖一路、西湖中路、西湖東路、南畬朗橋、西湖東路、涌尾橋、西湖東路、石排大道、燕窩橋、石排大道、文薈路、東園大道、橫瀝康樂路、石排立交、下沙橋、橫瀝康樂路、橫瀝駿馬路、恒泉路、中山西路、橫瀝大橋、中山中路、橫瀝振興西路、橫瀝東環路、松橫路、常田路、環常北路、口岸大道、公園路、常東路、常東路土塘橋及常東路。
| 705線【東莞火車站(石龍側)→麥元村口】 | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 石龍鎮 | 環湖西路 | 東莞火車站(石龍側) | 可接駁█2號線、█廣深城際鐵路 |
| 西湖三路 | 第八人民醫院 | ||
| S120 西湖中路 | 粵華外國語學校 | 曾命名為西湖酒店 | |
| 金凱悅酒店 | |||
| ——S120 南畬朗橋—— | |||
| ——S120 涌尾橋—— | |||
| 石龍鎮 | S120 西湖東路 | 南二橋南 | |
| 石排鎮 | S120 石排大道 | 康達 | |
| ——S120 燕窩橋—— | |||
| 石排鎮 | S120 石排大道 | 大帽子文創科技園 | 近石排石竹小學 |
| 羅浮山東江大橋 | |||
| 石貝路口 | |||
| 田邊加油站 | |||
| 石排國際公館 | 曾命名為李橫路口 | ||
| 橫山農信社 | |||
| 石排鎮政府 | |||
| 石排公園 | |||
| 利豐廣場 | |||
| 石排醫院 | |||
| 福地市場 | |||
| 福隆公園 | |||
| 文薈路 | 廣東科技學院松山湖校區 | ||
| X194 東園大道 | 下沙村口 | ||
| —— 石排立交—— | |||
| —— 下沙橋—— | |||
| 橫瀝鎮 | 橫瀝康樂路 | 東興工業區 | |
| 三江工業區 | |||
| 山廈 | |||
| 橫瀝中心小學 | |||
| 橫瀝駿馬路 | 沙井路口 | ||
| 中山西路 | 橫瀝舊物市場 | ||
| 橫瀝嘉榮商場 | |||
| 橫瀝鎮政府 | |||
| —— 橫瀝大橋—— | |||
| 橫瀝鎮 | 中山中路 | 華潤商場 | |
| 橫瀝振興西路 | 振興市場 | ||
| 河畔花園 | |||
| 田坑派出所 | |||
| X242 橫瀝東環路 | 鑫達廠 | ||
| 田坑村城管辦 | |||
| 田坑村委會 | |||
| X242 田橫路 | 田坑高新科技產業園 | ||
| 添盈工業城 | |||
| 常平鎮 | X242 常田路 | 松柏塘 | |
| 碧湖花園 | |||
| 口岸大道 | 中央公園 | ||
| 常平火車站 | 可接駁█廣深城際鐵路 停靠東行站 | ||
| 公園路 | 志興大廈 | ||
| 鐵路公園 | |||
| 東部中心醫院後門 | |||
| —— 常東路土塘橋—— | |||
| 常平鎮 | 常東路 | 土塘村口 | |
| 土塘市場 | |||
| 港建路口 | |||
| 東莞東火車站(站外) | |||
| 東莞東火車站 | 可接駁█廣惠城際鐵路 | ||
| 麥元村口 | |||
往東莞火車站(石龍側)
往東莞火車站(石龍側)方向:全程約35.4km,行車時間約為100-120分鐘。(平均行車時速約為19.3km/h)
途經道路:常東路、常東路土塘橋、常東路、公園路、口岸大道、環常北路、常田路、田橫路、橫瀝東環路、橫瀝振興西路、中山中路、橫瀝大橋、中山西路、恒泉路、橫瀝駿馬路、橫瀝康樂路、石排立交、下沙橋、橫瀝康樂路、東園大道、文薈路、石排大道、燕窩橋、石排大道、西湖東路、涌尾橋、西湖東路、南畬朗橋、西湖東路、西湖中路、西湖三路及環湖西路。
| 705線【麥元村口→東莞火車站(石龍側)】 | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 常平鎮 | 常東路 | 麥元村口 | |
| 東莞東火車站 | 可接駁█廣惠城際鐵路 | ||
| 港建路口 | |||
| 土塘市場 | |||
| 土塘村口 | |||
| —— 常東路土塘橋—— | |||
| 常平鎮 | 公園路 | 東部中心醫院後門 | |
| 鐵路公園 | |||
| 志興大廈 | |||
| 口岸大道 | 常平火車站 | 可接駁█廣深城際鐵路 停靠公交站場 | |
| 中央公園 | |||
| X242 常田路 | 碧湖花園 | ||
| 松柏塘 | |||
| 橫瀝鎮 | X242 田橫路 | 添盈工業城 | |
| 田坑高新科技產業園 | |||
| X242 橫瀝東環路 | 田坑村委會 | ||
| 田坑村城管辦 | |||
| 鑫達廠 | |||
| X242 橫瀝振興西路 | 田坑派出所 | ||
| 河畔花園 | |||
| 振興市場 | |||
| 中山中路 | 華潤商場 | ||
| —— 橫瀝大橋—— | |||
| 橫瀝鎮 | 中山西路 | 橫瀝鎮政府 | |
| 橫瀝嘉榮商場 | |||
| 橫瀝舊物商場 | |||
| 橫瀝駿馬路 | 沙井路口 | ||
| 橫瀝康樂路 | 橫瀝中心小學 | ||
| 山廈 | |||
| 山廈工業區 | |||
| 三江工業區 | |||
| 東興工業區 | |||
| —— 下沙橋—— | |||
| —— 石排立交—— | |||
| 石排鎮 | X194 東園大道 | 下沙村口 | |
| 文薈路 | 廣東科技學院松山湖校區 | ||
| S120 石排大道 | 福隆公園 | ||
| 福地市場 | |||
| 石排醫院 | |||
| 利豐廣場 | |||
| 石排公園 | |||
| 石排政府 | |||
| 橫山村委會 | |||
| 石排國際公館 | 曾命名為李橫路口 | ||
| 田邊加油站 | |||
| 石貝路口 | |||
| 羅浮山東江大橋 | |||
| 大帽子文創科技園 | 近石排石竹小學 | ||
| ——S120 燕窩橋—— | |||
| 石排鎮 | S120 石排大道 | 康達 | |
| 石龍鎮 | S120 西湖東路 | 南二橋南 | |
| ——S120 涌尾橋—— | |||
| ——S120 南畬朗橋—— | |||
| 石龍鎮 | S120 西湖中路 | 金凱悅酒店 | |
| 粵華外國語學校 | 曾命名為西湖酒店 | ||
| 西湖客運中心站(站外) | |||
| 西湖三路 | 第八人民醫院 | ||
| 環湖西路 | 東莞火車站(石龍側) | 可接駁█2號線、█廣深城際鐵路 | |
走向
收費
本線路為無人售票一票制線路,票價為4元/人。各支付方式對應的實收票價如下:
| 支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
|---|---|---|---|
| 現金 | ¥4 | 100% | |
| 東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
| 東莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 減免 | |
| 東莞通學生卡(含電子卡) | ¥2 | 50% | |
| 各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥4 | 100% | |
| 全國交通一卡通(T-Union) | |||
| 騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
| 帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
| 收費備注 | |||
| |||
用車
- 目前全線用車為宏遠KMT6861GBEV2。
用車演變史
- 2005年6月15日:使用金龍XMQ6103GF大型高級座席客車營運。原文如此
歷史資料
2024年6月13日至2025年2月28日
往東莞東火車站
往東莞東火車站方向:全程約36.3km,行車時間約為100-120分鐘。(平均行車時速約為19.8km/h)
途經道路:環湖西路、站前西路、上塘西路、上塘東路、西湖一路、西湖中路、西湖東路、南畬朗橋、西湖東路、涌尾橋、西湖東路、石排大道、燕窩橋、石排大道、文薈路、東園大道、橫瀝康樂路、石排立交、下沙橋、橫瀝康樂路、橫瀝駿馬路、恒泉路、中山西路、橫瀝大橋、中山中路、橫瀝振興西路、橫瀝東環路、松橫路、常田路、環常北路、口岸大道、公園路、常東路、常東路土塘橋及常東路。
| 705線【東莞火車站(石龍側)→東莞東火車站】 | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 石龍鎮 | 環湖西路 | 東莞火車站(石龍側) | 可接駁█2號線、█廣深城際鐵路 |
| 西湖三路 | 第八人民醫院 | ||
| S120 西湖中路 | 粵華外國語學校 | 曾命名為西湖酒店 | |
| 金凱悅酒店 | |||
| ——S120 南畬朗橋—— | |||
| ——S120 涌尾橋—— | |||
| 石龍鎮 | S120 西湖東路 | 南二橋南 | |
| 石排鎮 | S120 石排大道 | 康達 | |
| ——S120 燕窩橋—— | |||
| 石排鎮 | S120 石排大道 | 大帽子文創科技園 | 近石排石竹小學 |
| 羅浮山東江大橋 | |||
| 石貝路口 | |||
| 田邊加油站 | |||
| 石排國際公館 | 曾命名為李橫路口 | ||
| 橫山農信社 | |||
| 石排鎮政府 | |||
| 石排公園 | |||
| 利豐廣場 | |||
| 石排醫院 | |||
| 福地市場 | |||
| 福隆公園 | |||
| 文薈路 | 廣東科技學院松山湖校區 | ||
| X194 東園大道 | 下沙村口 | ||
| —— 石排立交—— | |||
| —— 下沙橋—— | |||
| 橫瀝鎮 | 橫瀝康樂路 | 東興工業區 | |
| 三江工業區 | |||
| 山廈 | |||
| 橫瀝中心小學 | |||
| 橫瀝駿馬路 | 沙井路口 | ||
| 中山西路 | 橫瀝舊物市場 | ||
| 橫瀝嘉榮商場 | |||
| 橫瀝鎮政府 | |||
| —— 橫瀝大橋—— | |||
| 橫瀝鎮 | 中山中路 | 華潤商場(橫瀝) | |
| 橫瀝振興西路 | 振興市場 | ||
| 河畔花園 | |||
| 田坑派出所 | |||
| X242 橫瀝東環路 | 鑫達廠 | ||
| 田坑村城管辦 | |||
| 田坑村委會 | |||
| X242 田橫路 | 田坑高新科技產業園 | ||
| 添盈工業城 | |||
| 常平鎮 | X242 常田路 | 松柏塘 | |
| 碧湖花園 | |||
| 口岸大道 | 中央公園 | ||
| 常平火車站 | 可接駁█廣深城際鐵路 停靠東行站 | ||
| 公園路 | 志興大廈 | ||
| 鐵路公園 | |||
| 東部中心醫院後門 | |||
| —— 常東路土塘橋—— | |||
| 常平鎮 | 常東路 | 土塘村口 | |
| 土塘市場 | |||
| 港建路口 | |||
| 東莞東火車站(站外) | |||
| 東莞東火車站 | 可接駁█廣惠城際鐵路 | ||
往東莞火車站(石龍側)
往東莞火車站(石龍側)方向:全程約35.4km,行車時間約為100-120分鐘。(平均行車時速約為19.3km/h)
途經道路:常東路、常東路土塘橋、常東路、公園路、口岸大道、環常北路、常田路、田橫路、橫瀝東環路、橫瀝振興西路、中山中路、橫瀝大橋、中山西路、恒泉路、橫瀝駿馬路、橫瀝康樂路、石排立交、下沙橋、橫瀝康樂路、東園大道、文薈路、石排大道、燕窩橋、石排大道、西湖東路、涌尾橋、西湖東路、南畬朗橋、西湖東路、西湖中路、西湖三路及環湖西路。
| 705線【東莞東火車站→東莞火車站(石龍側)】 | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 常平鎮 | 常東路 | 東莞東火車站 | 可接駁█廣惠城際鐵路 |
| 港建路口 | |||
| 土塘市場 | |||
| 土塘村口 | |||
| —— 常東路土塘橋—— | |||
| 常平鎮 | 公園路 | 東部中心醫院後門 | |
| 鐵路公園 | |||
| 志興大廈 | |||
| 口岸大道 | 常平火車站 | 可接駁█廣深城際鐵路 停靠公交站場 | |
| 中央公園 | |||
| X242 常田路 | 碧湖花園 | ||
| 松柏塘 | |||
| 橫瀝鎮 | X242 田橫路 | 添盈工業城 | |
| 田坑高新科技產業園 | |||
| X242 橫瀝東環路 | 田坑村委會 | ||
| 田坑村城管辦 | |||
| 鑫達廠 | |||
| X242 橫瀝振興西路 | 田坑派出所 | ||
| 河畔花園 | |||
| 振興市場 | |||
| 中山中路 | 華潤商場(橫瀝) | ||
| —— 橫瀝大橋—— | |||
| 橫瀝鎮 | 中山西路 | 橫瀝鎮政府 | |
| 橫瀝嘉榮商場 | |||
| 橫瀝舊物商場 | |||
| 橫瀝駿馬路 | 沙井路口 | ||
| 橫瀝康樂路 | 橫瀝中心小學 | ||
| 山廈 | |||
| 山廈工業區 | |||
| 三江工業區 | |||
| 東興工業區 | |||
| —— 下沙橋—— | |||
| —— 石排立交—— | |||
| 石排鎮 | X194 東園大道 | 下沙村口 | |
| 文薈路 | 廣東科技學院松山湖校區 | ||
| S120 石排大道 | 福隆公園 | ||
| 福地市場 | |||
| 石排醫院 | |||
| 利豐廣場 | |||
| 石排公園 | |||
| 石排政府 | |||
| 橫山村委會 | |||
| 石排國際公館 | 曾命名為李橫路口 | ||
| 田邊加油站 | |||
| 石貝路口 | |||
| 羅浮山東江大橋 | |||
| 大帽子文創科技園 | 近石排石竹小學 | ||
| ——S120 燕窩橋—— | |||
| 石排鎮 | S120 石排大道 | 康達 | |
| 石龍鎮 | S120 西湖東路 | 南二橋南 | |
| ——S120 涌尾橋—— | |||
| ——S120 南畬朗橋—— | |||
| 石龍鎮 | S120 西湖中路 | 金凱悅酒店 | |
| 粵華外國語學校 | 曾命名為西湖酒店 | ||
| 西湖客運中心站(站外) | |||
| 西湖三路 | 第八人民醫院 | ||
| 環湖西路 | 東莞火車站(石龍側) | 可接駁█2號線、█廣深城際鐵路 | |
走向圖
2020年8月1日至2024年6月12日
走向圖
2019年11月1日至2020年7月31日
走向圖
2015年12月1日至2019年10月31日
走向圖
2015年4月15日至2015年11月30日
走向圖
2014年12月27日至2015年4月14日
往東莞東火車站
往東莞東火車站方向:全程約34km,行車時間約為100-120分鐘。(平均行車時速約為18.5km/h)
途經道路:環湖西路、站前東路、茶興北路、莞龍路、西湖西路、西湖中路、西湖東路、南畬朗橋、西湖東路、涌尾橋、西湖東路、石排大道、燕窩橋、石排大道、石橫大道、橫瀝康樂路、石排立交、下沙橋、橫瀝康樂路、橫瀝北環路、橫瀝北環橋、橫瀝東環路、松橫路、常田路、環常北路、口岸大道、公園路、常東路、常東路土塘橋及常東路。
| 807線【東莞火車站(石龍側)→東莞東火車站】 | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 石龍鎮 | 環湖西路 | 東莞火車站(石龍側) | 可接駁█廣深城際鐵路 |
| 茶山鎮 | 茶興北路 | 京山路口 | |
| 京山第八工業區 | |||
| 茶山路口 | |||
| 石龍鎮 | S120 西湖西路 | 西湖客運中心站(站外) | |
| S120 西湖中路 | 西湖酒店 | ||
| 金凱悅酒店 | |||
| ——S120 南畬朗橋—— | |||
| ——S120 涌尾橋—— | |||
| 石龍鎮 | S120 西湖東路 | 南二橋南 | |
| 石排鎮 | S120 石排大道 | 燕窩 | |
| ——S120 燕窩橋—— | |||
| 石排鎮 | S120 石排大道 | 莞輝小學 | |
| 石貝村 | |||
| 田邊 | |||
| 李橫路口 | |||
| 橫山農信社 | |||
| 石排政府 | |||
| 石排公園 | |||
| 利豐廣場 | |||
| 石排醫院 | |||
| 福地市場 | |||
| 石橫大道 | 石排客運站 | ||
| 下沙路口 | |||
| 下沙 | |||
| —— 石排立交—— | |||
| —— 下沙橋—— | |||
| 橫瀝鎮 | X242 橫瀝北環路 | 三江工業區 | |
| 山廈工業區 | |||
| 新四油榨村 | |||
| ——X242 橫瀝北環橋—— | |||
| 橫瀝鎮 | X242 橫瀝東環路 | 村尾村 | |
| 鑫達廠 | |||
| 田坑村 | |||
| 新城路 | 添盈工業城 | ||
| 常平鎮 | X242 常田路 | 松柏塘 | |
| 碧湖花園 | |||
| 口岸大道 | 中央公園 | ||
| 公園路 | 志興大廈 | ||
| 鐵路公園 | |||
| 常平醫院後門 | |||
| —— 常東路土塘橋—— | |||
| 常平鎮 | 常東路 | 土塘村口 | |
| 土塘市場 | |||
| 松湖花園 | |||
| 王氏港建大道路口 | |||
| 東莞東火車站 | |||
往東莞火車站(石龍側)
往東莞火車站(石龍側)方向:全程約34km,行車時間約為100-120分鐘。(平均行車時速約為18.5km/h)
途經道路:常東路、常東路土塘橋、常東路、公園路、口岸大道、環常北路、常田路、田橫路、橫瀝東環路、橫瀝北環橋、橫瀝北環路、橫瀝康樂路、石排立交、下沙橋、橫瀝康樂路、石橫大道、石排大道、燕窩橋、石排大道、西湖東路、涌尾橋、西湖東路、南畬朗橋、西湖東路、西湖中路、西湖西路、莞龍路、茶興北路、站前東路及環湖西路。
| 807線【東莞東火車站→東莞火車站(石龍側)】 | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 常平鎮 | 常東路 | 東莞東火車站 | |
| 王氏港建大道路口 | |||
| 土塘市場 | |||
| 土塘村口 | |||
| —— 常東路土塘橋—— | |||
| 常平鎮 | 公園路 | 常平醫院後門 | |
| 鐵路公園 | |||
| 志興大廈 | |||
| 口岸大道 | 中央公園 | ||
| X242 常田路 | 碧湖花園 | ||
| 松柏塘 | |||
| 橫瀝鎮 | X242 田橫路 | 添盈工業城 | |
| X242 橫瀝東環路 | 田坑村 | ||
| 鑫達廠 | |||
| 村尾村 | |||
| ——X242 橫瀝北環橋—— | |||
| 橫瀝鎮 | X242 橫瀝北環路 | 新四派出所 | |
| 新四油榨村 | |||
| 山廈工業區 | |||
| 三江工業區 | |||
| —— 下沙橋—— | |||
| —— 石排立交—— | |||
| 石排鎮 | 石橫大道 | 下沙 | |
| 下沙路口 | |||
| 石排客運站 | |||
| S120 石排大道 | 福地市場 | ||
| 石排醫院 | |||
| 利豐廣場 | |||
| 石排公園 | |||
| 石排政府 | |||
| 橫山農信社 | |||
| 李橫路口 | |||
| 田邊 | |||
| 石貝村 | |||
| 莞輝小學 | |||
| ——S120 燕窩橋—— | |||
| 石排鎮 | S120 石排大道 | 燕窩 | |
| 石龍鎮 | S120 西湖東路 | 南二橋南 | |
| ——S120 涌尾橋—— | |||
| ——S120 南畬朗橋—— | |||
| 石龍鎮 | S120 西湖中路 | 金凱悅酒店 | |
| 西湖酒店 | |||
| 西湖客運中心站(站外) | |||
| 茶山鎮 | 茶興北路 | 茶山路口 | |
| 京山第八工業區 | |||
| 京山路口 | |||
| 石龍鎮 | 環湖西路 | 東莞火車站(石龍側) | 可接駁█廣深城際鐵路 |
走向圖
參考文獻
- ↑ 关于市公汽莞邑运输有限公司市内区间客运票价的复函【东价函〔2005〕88号】
- ↑ 关于调整部分市内区间客运线路票价的通知【东价〔2005〕102号】
- ↑ 关于调整部分市内区间客运线路票价的通知
- ↑ 东莞七条公交线路被私卖?公汽公司高层对此否认
- ↑ 关于调整跨镇公交87路、109路的通告
- ↑ 关于市内跨镇公交87和109路线票价的复函【东价函〔2013〕205号】
- ↑ 关于市内跨镇公交70路等线路票价的复函【东价函〔2014〕46号】
- ↑ 新浪微博@畅行莞邑(2015-2-13 12:03)
- ↑ 新浪微博@畅行莞邑(2014-12-24 14:31)
- ↑ 新浪微博@东莞巴士(2015-4-15 09:42)
- ↑ 新浪微博@8684东莞公交(2015-12-1 10:30)
- ↑ 【出行须知】10月25日起,14条跨镇公交线路将调整优化!1条将撤销!
- ↑ 快讯!东莞东公交站即将搬迁,莞惠跨市公交线路又新增1条!
- ↑ 速看!6月13日起,东莞东火车站公交站点位置变动,涉及多条线路→
- ↑ 出行请注意!2月25日起,5条公交线路有调整!