KMT6106GBEV1(东莞城巴)
![]() |
宏远KMT6106GBEV1 | |||
---|---|---|---|
基本资讯 | |||
所属公司 | 东莞市城巴运输有限公司 | ||
批次 | 1 | ||
购入数量 | 111 | 现役数量 | |
投放日期 | 退役日期 | ||
车辆参数 | |||
品牌 | 宏远 | ||
生产厂家 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | ||
车辆型号 | KMT6106GBEV1 | 车辆尺寸(mm) | 10450×2480×3220 |
驱动电机型号 | 大洋电机TZ368XSD01 | 驱动电机峰值功率 | 200kW |
燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
空调 | 湘华强 | 排放标准 | 零排放 |
备注 | |||
拍摄参数 | |||
电牌型号 | 通达24点双基色联动 | ||
拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/60s | ||
电池参数 | |||
电池种类 | 锰酸锂 | 电池厂家 | 微宏动力 |
电池电压 | V | 电池容量 | Ah |
宏远KMT6106GBEV1,是东莞市城巴运输有限公司于2018年购置的10米级别纯电动城市公交车,由东莞中汽宏远汽车有限公司制造。
昵称
V1
简介
历史
所属线路
线路编号 | 所属车队 | 起讫点 |
---|---|---|
1 | 东城车队 | 台心医院 ↔ 可园首末站 |
13 | 东城车队 | 创业路 ↔ 榴花公园 |
16 | 东城车队 | 横坑工业区 ↔ 高埗广场西 |
24 | 东城车队 | 东城体育公园停场 ↔ 高埗广场西 |
28 | 万江车队 | 汽车东站 ↔ 昌平商业街 |
60 | 万江车队 | 汽车总站(正门) ↔ 汽车东站 |
G5 | 万江车队 | 大莲塘 ↺ 东城地铁站 |
G6 | 南城车队 | 南城车站西 ↔ 榴花公园 |
车辆图集
外观
-
门位
-
司机位
内饰
-
车辆内饰(由前往后)
-
车辆内饰(右后往前)
-
驾驶室
-
车辆铭牌
牌簿
相关条目
BYD比亚迪 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
KMT宏远 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
XML金旅 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ZK宇通 | ||||||||||||||
|
|