東莞理工校園擺渡線1
|
東莞理工校園擺渡線1,是東莞市內一條校園擺渡專線,循環來往圖書館及宿舍區,全程在松山湖高新區東莞理工學院松山湖校區內運行。
東莞理工校園擺渡線1
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 東莞市松山湖公共交通有限公司 |
| 所屬車隊 | 松山湖車隊 |
| 車廠 | 莞華社區停車場 |
| 配車數 | 3 |
| 車輛 | 卓越D-G 瑪西爾DN-23M-2 |
| 開辦日期 | 2025年9月5日 |
| 線路 | |
| 線路類型 | 循環線 |
| 頭站 | 圖書館 |
| 途經 | 綜合教學樓 綜合實驗樓 第一食堂 莞華社區 |
| 尾站 | 圖書館 |
| 線路里程 | 3.1km |
| 站點數量 | 18 |
| 服務 | |
| 營運性質 | 學校開學期間每日營運 |
| 班次 | 5-15分鐘 |
| 行車時間 | 12分鐘 |
| 服務時間 | 上課日:07:00-18:30 放假日:08:30-18:30 |
| 售票模式 | 無人售票一票制 |
| 票價 | 1元 |
歷史
- 2025年9月5日:線路開辦。[1]
服務時間與班次
| 上課日班次間隔時間表 | |
|---|---|
| 時間段 | 班次間隔(分鐘) |
| 7:00-7:50 | 10-15 |
| 7:50-8:30 | 5 |
| 8:30-10:00 | 10-15 |
| 10:00-10:20 | 5 |
| 10:20-12:05 | 10-15 |
| 12:05-14:30 | 5 |
| 14:30-14:46 | 10-15 |
| 14:46-16:00 | 5 |
| 16:00-18:00 | 10-15 |
| 18:00-18:30 | 5 |
| 放假日班次間隔時間表 | |
|---|---|
| 時間段 | 班次間隔(分鐘) |
| 8:30-18:30 | 10-15 |
行車路線
上課日路線
全程約3.1km,行車時間約為12分鐘。(平均行車時速約為15.5km/h)
途經道路:東一路、南一路、西一路、北二路、東一路、北一路、西一路、南一路、東一路。
| 東莞理工校園擺渡線1【圖書館 ↺ 宿舍區】 | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 松山湖高新區 | 東一路 | 圖書館 | |
| 綜合教學樓 | |||
| 西一路 | 綜合實驗樓2 | ||
| 綜合實驗樓1 | |||
| 第二食堂 | |||
| 游泳館(體育館) | |||
| 10棟宿舍樓 | |||
| 北二路 | 莞逸社區 | ||
| 莞華(莞博)社區 | |||
| 莞雅社區 | |||
| 莞馨社區 | |||
| 東一路 | 第三食堂 | ||
| 北一路 | 第一食堂 | ||
| 西一路 | 第二食堂 | ||
| 綜合實驗樓1 | |||
| 綜合實驗樓2 | |||
| 東一路 | 綜合教學樓 | ||
| 圖書館 | |||
放假日路線
全程約3.1km,行車時間約為12分鐘。(平均行車時速約為15.5km/h)
途經道路:東一路、南一路、西一路、北一路、東一路、北二路、西一路、南一路、東一路。
| 東莞理工校園擺渡線1【圖書館 ↺ 宿舍區】 | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 松山湖高新區 | 東一路 | 圖書館 | |
| 綜合教學樓 | |||
| 西一路 | 綜合實驗樓2 | ||
| 綜合實驗樓1 | |||
| 第二食堂 | |||
| 北一路 | 第一食堂 | ||
| 東一路 | 第三食堂 | ||
| 北二路 | 莞馨社區 | ||
| 莞雅社區 | |||
| 莞華(莞博)社區 | |||
| 莞逸社區 | |||
| 西一路 | 10棟宿舍樓 | ||
| 游泳館(體育館) | |||
| 第二食堂 | |||
| 綜合實驗樓1 | |||
| 綜合實驗樓2 | |||
| 東一路 | 綜合教學樓 | ||
| 圖書館 | |||
走向
收費
本線路為無人售票一票制線路,票價為1元/人。
用車
| 編號 | VIN | 車型 | 所屬車廠(場) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| LG1 | 250918081773 | D-G | 莞華社區停車場 | |
| LG5 | 250118076535 | D-G | 莞華社區停車場 | |
| 無 | L4MGJRC8XSA001047 | DN-23M-2 | 莞華社區停車場 |
上述列表內容為2025年10月搜集之資料

