相关更改
外观
输入页面名称以查看链入(或链自)相关页面的更改。(要查看分类的成员,请输入Category:分类名称)。对您的监视列表上页面的更改以粗体显示。
缩写列表:
- 新
- 该编辑创建了新页面(见新页面列表)
- 小
- 该编辑为小编辑
- 机
- 该编辑由机器人执行
- (±123)
- 该页面字节数的前后变化
2025年8月15日 (星期五)
14:15 | 移动日志 阿壹 留言 贡献移动页面道滘站(铁路)至道滘站,不留重定向 |
新 12:08 | 道滘站(铁路) 差异历史 +4,216 JH. YQ 留言 贡献 (创建页面,内容为“{{铁路站点 |logo={{广东城际}} |车站名称=道滘站 |英文名称=Daojiao Railway Station |图片外链= |车站功能=客运 |车站位置=道滘镇水乡大道与阳光街交接处 |管辖权归属=广东城际铁路运营有限公司 |启用日期=2017年12月28日 |站台数目=2 |股道数目=2 |站体类型=高架车站 |站台类型=侧式 |出入口数目=2 |广东城际名称=广惠城际铁路 |广东城际服务时间=06:29-22:54 |广东城…”) |
|
新 12:06 | 西平西站 3次更改 历史 +4,876 [JH. YQ (3×)] | |||
|
12:06 (当前 | 之前) 0 JH. YQ 留言 贡献 | ||||
|
12:01 (当前 | 之前) −63 JH. YQ 留言 贡献 (→接驳交通) | ||||
新 |
|
12:00 (当前 | 之前) +4,939 JH. YQ 留言 贡献 (创建页面,内容为“{{防混淆提示|內容=关于地铁车站,请参见:西平站。}} {{铁路站点 |logo={{广东城际}} |车站名称=西平西站 |英文名称=Xipingxi Railway Station |图片外链= |车站功能=客运 |车站位置=南城街道东莞大道与宏伟三路交接处的地底 |管辖权归属=广东城际铁路运营有限公司 |启用日期=2017年12月28日 |站台数目=2 |股道数目=2 |站体类型=地底车站 |站台类型=岛式 |出…”) |
|
新 11:44 | 寮步站 4次更改 历史 +4,179 [JH. YQ (4×)] | |||
|
11:44 (当前 | 之前) 0 JH. YQ 留言 贡献 | ||||
|
11:43 (当前 | 之前) 0 JH. YQ 留言 贡献 (→出入口及周边设施) | ||||
|
11:42 (当前 | 之前) +93 JH. YQ 留言 贡献 | ||||
新 |
|
11:41 (当前 | 之前) +4,086 JH. YQ 留言 贡献 (创建页面,内容为“{{铁路站点 |logo={{广东城际}} |车站名称=寮步站 |英文名称=Liaobu Railway Station |图片外链= |车站功能=客运 |车站位置=寮步镇寮步站前路和龙胜路交接处的地底 |管辖权归属=广东城际铁路运营有限公司 |启用日期=2017年12月28日 |站台数目=2 |股道数目=2 |站体类型=地底车站 |站台类型=岛式 |出入口数目=3 |广东城际名称=广惠城际铁路 |广东城际服务时间=06:27-23:14…”) |
11:40 | Template:广惠城际铁路 差异历史 +12 JH. YQ 留言 贡献 |
|
11:38 | 松山湖北站 4次更改 历史 +95 [JH. YQ (4×)] | |||
|
11:38 (当前 | 之前) +12 JH. YQ 留言 贡献 (→接驳交通) | ||||
|
11:35 (当前 | 之前) +72 JH. YQ 留言 贡献 | ||||
|
11:33 (当前 | 之前) +11 JH. YQ 留言 贡献 | ||||
|
11:11 (当前 | 之前) 0 JH. YQ 留言 贡献 |
|
新 11:34 | 大朗镇站 6次更改 历史 +4,355 [JH. YQ (6×)] | |||
|
11:34 (当前 | 之前) +11 JH. YQ 留言 贡献 (→出入口及周边设施) | ||||
|
11:10 (当前 | 之前) 0 JH. YQ 留言 贡献 | ||||
|
11:10 (当前 | 之前) 0 JH. YQ 留言 贡献 | ||||
|
11:06 (当前 | 之前) −9 JH. YQ 留言 贡献 | ||||
|
11:02 (当前 | 之前) +6 JH. YQ 留言 贡献 (→接驳交通) | ||||
新 |
|
11:01 (当前 | 之前) +4,347 JH. YQ 留言 贡献 (创建页面,内容为“{{防混淆提示|內容=关于地铁车站,请参见:大朗站。}} {{铁路站点 |logo={{广东城际}} |车站名称=大朗镇站 |英文名称=Dalangzhen Railway Station |图片外链= |车站功能=客运 |车站位置=大朗镇常朗路62号、常朗路与朗东路交接处东侧的地底 |管辖权归属=广东城际铁路运营有限公司 |启用日期=2017年12月28日 |站台数目=2 |股道数目=2 |站体类型=地底车站 |站台…”) |
11:11 | 银瓶站 差异历史 0 JH. YQ 留言 贡献 |
11:11 | 樟木头东站 差异历史 0 JH. YQ 留言 贡献 |
11:10 | 常平东站 差异历史 0 JH. YQ 留言 贡献 |
|
新 11:10 | 常平南站 2次更改 历史 +4,320 [JH. YQ (2×)] | |||
|
11:10 (当前 | 之前) 0 JH. YQ 留言 贡献 | ||||
新 |
|
11:09 (当前 | 之前) +4,320 JH. YQ 留言 贡献 (创建页面,内容为“{{防混淆提示|內容=关于名称相似的铁路车站,请参见:常平站、常平东站。}} {{铁路站点 |logo={{广东城际}} |车站名称=常平南站 |英文名称=Dalangzhen Railway Station |图片外链= |车站功能=客运 |车站位置=常平镇常平大道与东元东路交接处的地底 |管辖权归属=广东城际铁路运营有限公司 |启用日期=2017年12月28日 |站台数目=2 |股道数目=2 |站体类型=地…”) |
2025年8月14日 (星期四)
新 17:19 | 松山湖北站 差异历史 +4,947 JH. YQ 留言 贡献 (创建页面,内容为“{{防混淆提示|內容=关于地铁车站,请参见:松山湖站。}} {{铁路站点 |logo={{广东城际}} |车站名称=松山湖北站 |英文名称=Songshanhubei Railway Station |图片外链= |车站功能=客运 |车站位置=松山湖高新区松山湖大道与新城路交接处西侧的地底 |管辖权归属=广东城际铁路运营有限公司 |启用日期=2017年12月28日 |站台数目=2 |股道数目=2 |站体类型=地底车站 |…”) |
|
新 17:08 | 樟木头东站 8次更改 历史 +4,608 [JH. YQ (8×)] | |||
|
17:08 (当前 | 之前) +225 JH. YQ 留言 贡献 | ||||
|
16:59 (当前 | 之前) −24 JH. YQ 留言 贡献 | ||||
|
16:58 (当前 | 之前) +67 JH. YQ 留言 贡献 | ||||
|
16:56 (当前 | 之前) 0 JH. YQ 留言 贡献 | ||||
|
16:48 (当前 | 之前) +8 JH. YQ 留言 贡献 (→站台) | ||||
|
16:47 (当前 | 之前) +165 JH. YQ 留言 贡献 | ||||
|
16:46 (当前 | 之前) −39 JH. YQ 留言 贡献 | ||||
新 |
|
16:46 (当前 | 之前) +4,206 JH. YQ 留言 贡献 (创建页面,内容为“{{铁路站点 |logo={{广东城际}} |车站名称=樟木头东站 |英文名称=Zhangmutoudong Railway Station |图片外链= |车站功能=客运 |车站位置=樟木头镇裕丰社区坭坡村 |管辖权归属=广东城际铁路运营有限公司 |启用日期=2016年3月30日 |车站等级=未定等 |站台数目=2 |股道数目=2 |广东城际名称=广惠城际铁路 |广东城际服务时间=05:56-22:58 |广东城际首班车=往gzbus:番禺站|番禺…”) |
|
新 17:06 | 常平东站 5次更改 历史 +5,557 [JH. YQ (5×)] | |||
|
17:06 (当前 | 之前) +44 JH. YQ 留言 贡献 (→历史) | ||||
|
17:02 (当前 | 之前) 0 JH. YQ 留言 贡献 | ||||
|
16:59 (当前 | 之前) −24 JH. YQ 留言 贡献 | ||||
|
16:58 (当前 | 之前) +67 JH. YQ 留言 贡献 | ||||
新 |
|
16:55 (当前 | 之前) +5,470 JH. YQ 留言 贡献 (创建页面,内容为“{{防混淆提示|內容=关于原命名为“常平东站”的铁路车站,请参见:东莞东站;关于名称相似的铁路车站,请参见:常平站、常平南站。}} {{铁路站点 |logo={{广东城际}} |车站名称=常平东站 |英文名称=Changpingdong Railway Station |图片外链= |车站功能=客运 |车站位置=常平镇麦元社区常东路、东莞东火车站对面 |管辖权归属=广东城际…”) |
|
16:59 | Template:铁路站点 5次更改 历史 +852 [JH. YQ (5×)] | |||
|
16:59 (当前 | 之前) +143 JH. YQ 留言 贡献 | ||||
|
16:57 (当前 | 之前) +631 JH. YQ 留言 贡献 | ||||
|
16:41 (当前 | 之前) +12 JH. YQ 留言 贡献 | ||||
|
16:41 (当前 | 之前) −3 JH. YQ 留言 贡献 | ||||
|
16:40 (当前 | 之前) +69 JH. YQ 留言 贡献 |
|
新 16:59 | 银瓶站 6次更改 历史 +4,238 [JH. YQ (6×)] | |||
|
16:59 (当前 | 之前) −24 JH. YQ 留言 贡献 | ||||
|
16:58 (当前 | 之前) +67 JH. YQ 留言 贡献 | ||||
|
16:45 (当前 | 之前) +2 JH. YQ 留言 贡献 (→出入口及周边设施) | ||||
|
16:39 (当前 | 之前) +274 JH. YQ 留言 贡献 (→站台) | ||||
|
16:38 (当前 | 之前) +56 JH. YQ 留言 贡献 (→站台) | ||||
新 |
|
16:38 (当前 | 之前) +3,863 JH. YQ 留言 贡献 (创建页面,内容为“{{铁路站点 |logo={{广东城际}} |车站名称=银瓶站 |英文名称=Yinping Railway Station |图片外链= |车站功能=客运 |车站位置=谢岗镇谢山村花园大道 |管辖权归属=广东城际铁路运营有限公司 |启用日期=2016年3月30日 |车站等级=未定等 |站台数目=2 |股道数目=2 |广东城际名称=广惠城际铁路 |广东城际服务时间=05:55-23:03 |广东城际首班车=往番禺:06:40<br>…”) |