博羅12:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
|||
| 第257行: | 第257行: | ||
==用车== | ==用车== | ||
==參考文獻== | |||
[[分類:外埠線路]] | [[分類:外埠線路]] | ||
2024年11月6日 (三) 10:30的最新版本
|
惠州博羅12線,是連接惠州市博羅縣和東莞市石龍鎮的一條跨市線路,來往馬嘶村及石龍客運中心站,途經惠州市博羅縣園洲鎮、石灣鎮及東莞市石龍鎮。
博羅12線
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 博羅縣莞惠通汽車運輸有限公司 |
| 車輛 | 海格KLQ6800GEVN9 |
| 前身 | 莞惠通12線、黃巴6路 |
| 前運營者(們) | 博羅黃巴客運 |
| 線路 | |
| 線路類型 | 跨市線路 |
| 頭站 | 馬嘶村 |
| 途經 | 大紅馬路口 園洲鎮政府 白馬圍村 美能達工業城 金沙灣購物廣場 |
| 尾站 | 石龍客運中心站 |
| 線路里程 | 往石龍客運中心站:30.6km 往馬嘶村:29.4km |
| 站點數量 | 往石龍客運中心站:48 往馬嘶村:47 |
| 競爭對手 | 莞353線 |
| 服務 | |
| 營運性質 | 每日營運 |
| 班次 | 30 分鐘 |
| 行車時間 | 90 分鐘 |
| 服務時間 | 06:20-19:00 |
| 售票模式 | 無人售票階梯式分段收費 |
| 票價 | 全程7元 |
歷史
- 2024年10月22日:線路停辦。[1]
行車路線
往石龍客運中心站
往石龍客運中心站方向:全程約30.6km,行車時間約為90分鐘。(平均行車時速約為20.4km/h)
途經路段:【惠州段】博園路、555鄉道、東坡大道、興園五路、福園南路、秀麗路、興華路、園洲大道、橋北路、興園二路、興園一路、興發路、園洲大道、551鄉道、泗園路、【東莞段】環島路、方圓路、祥龍路、美能達路、龍升路、方正路、裕興路、石龍東岸大橋、濱江東路、新橋路、興龍中路、興龍西路、廣源路、石龍華南大橋、江南西路、西湖三路北、西湖三路及上塘西路。
| 博羅12線【馬嘶村→石龍客運中心站】 | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 博羅縣 園洲鎮 |
博園路 | 馬嘶村 | |
| 馬嘶市場 | |||
| 田頭村 | |||
| 園洲中學(華洋職校) | |||
| 土瓜圩路口 | |||
| Y555 | 永鑫工業園 | ||
| 欣旺達 | |||
| 東坡大道 | 大紅馬路口 | ||
| 興園五路 | 禾山路口 | ||
| 鶴佬村 | |||
| 輕紡路口 | |||
| 上南新村 | |||
| 上南工業區 | |||
| 福園南路口 | |||
| 秀麗路 | 樺逹製衣廠 | ||
| 興華路 | 園洲汽車客運站 | ||
| Y551 園洲大道 | 三新購物廣場 | ||
| 園洲鎮政府 | |||
| 下南劉屋村 | |||
| X195 橋北路 | 晶港酒店 | ||
| 三新百貨北 | |||
| 興園二路 | 下南綜合市場 | ||
| 興園一路 | 下南工業區 | ||
| 興發路 | 永盛大廈 | ||
| 興發路 | |||
| Y551 園洲大道 | 高頭村 | ||
| 綠蘭村 | |||
| 白耀前新村 | |||
| 李屋市場路口 | |||
| 康富龍輪胎市場 | |||
| 白馬圍 | |||
| 潤豐制模廠 | |||
| 寮仔村路口 | |||
| Y551 | 寶馬名苑 | ||
| ▲惠州市 ———— 東莞市▼ | |||
| 石龍鎮 | 環島路 | 園洲橋 | |
| 祥龍路 | 松山湖中心醫院 | ||
| S122 美能達路 | 美能達工業城 | ||
| S122 龍升路 | 正龍科技園 | ||
| 方正路 | 石龍郵政分局 | ||
| 石龍二中(北) | |||
| 裕興路 | 永和新村 | ||
| —— | |||
| 石龍鎮 | 廣源路 | 華南花園 | |
| —— | |||
| 石龍鎮 | 西湖三路北 | 金沙灣購物廣場 | |
| 西湖二路 | 石龍客運中心站 | ||
往馬嘶村
往馬嘶村方向:全程約29.4km,行車時間約為90分鐘。(平均行車時速約為19.6km/h)
途經路段:【東莞段】西湖二路、上塘西路、西湖三路、西湖三路北、江南西路、石龍華南大橋、廣源路、興龍西路、興龍中路、新橋路、濱江東路、石龍東岸大橋、裕興路、方正路、龍升路、美能達路、祥龍路、方圓路、環島路、【惠州段】泗園路、551鄉道、園洲大道、興發路、興園一路、興園二路、橋北路、園洲大道、興華路、秀麗路、福園南路、興園五路、東坡大道、555鄉道及博園路。
| 博羅12線【石龍客運中心站→馬嘶村】 | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 石龍鎮 | 西湖二路 | 石龍客運中心站 | |
| 西湖三路北 | 金沙灣購物廣場 | ||
| —— | |||
| 石龍鎮 | 廣源路 | 華南花園 | |
| —— | |||
| 石龍鎮 | 裕興路 | 永和新村 | |
| 方正路 | 石龍二中(北) | ||
| 石龍郵政分局 | |||
| S122 龍升路 | 正龍科技園 | ||
| S122 美能達路 | 美能達工業城 | ||
| 祥龍路 | 松山湖中心醫院 | ||
| 環島路 | 園洲橋 | ||
| ▲東莞市 ———— 惠州市▼ | |||
| 博羅縣 園洲鎮 |
Y551 | 寶馬名苑 | |
| Y551 園洲大道 | 寮仔村路口 | ||
| 潤豐制模廠 | |||
| 白馬圍 | |||
| 康富龍輪胎市場 | |||
| 李屋市場路口 | |||
| 白耀前新村 | |||
| 綠蘭村 | |||
| 高頭村 | |||
| 興發路 | 興發路 | ||
| 永盛大廈 | |||
| 興園一路 | 下南工業區 | ||
| 興園二路 | 下南綜合市場 | ||
| X195 橋北路 | 三新百貨北 | ||
| 晶港酒店 | |||
| Y551 園洲大道 | 下南劉屋村 | ||
| 園洲鎮政府 | |||
| 三新購物廣場 | |||
| 興華路 | 園洲汽車客運站 | ||
| 秀麗路 | 樺逹製衣廠 | ||
| 興園五路 | 福園南路口 | ||
| 上南工業區 | |||
| 上南新村 | |||
| 輕紡路口 | |||
| 鶴佬村 | |||
| 禾山路口 | |||
| 東坡大道 | 大紅馬路口 | ||
| Y555 | 欣旺達 | ||
| 永鑫工業園 | |||
| 博園路 | 土瓜圩路口 | ||
| 園洲中學(華洋職校) | |||
| 田頭村 | |||
| 馬嘶市場 | |||
| 馬嘶村 | |||
收費
本線路為無人售票階梯式分段收費線路,全程7元。
