旅遊1號專線:修订间差异
外观
建立內容為「'''旅遊1號專線''',是東莞市内一條旅遊專線,循環來往國貿中心及可園,途經南城街道、萬江街道及莞城街道。{{綫路資訊框|title=旅遊1號專線|image=|text=|Operator=東莞市城巴運輸有限公司|Garage=|Vehicle=?|Livery=|Peak vehicle requirement=|Status=|Began service=2024年9月7日|Ended service=|Predecessors=|Former operator(s)=|Night-time=|Route type=旅遊專線|Locale=|Communities served=|Landmarks serv…」的新頁面 |
无编辑摘要 |
||
(未显示2个用户的5个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
'''旅遊1號專線''',是東莞市内一條旅遊專線,循環來往國貿中心及可園,途經南城街道、萬江街道及莞城街道。{{綫路資訊框|title=旅遊1號專線|image=|text=|Operator=東莞市城巴運輸有限公司|Garage=|Vehicle= | {{停辦}} | ||
'''旅遊1號專線''',是東莞市内一條旅遊專線,循環來往國貿中心及可園,途經南城街道、萬江街道及莞城街道。{{綫路資訊框|title=旅遊1號專線|image=|text=|Operator=東莞市城巴運輸有限公司|Garage=|Vehicle=宏遠 KMT6861GBEV2|Livery=|Peak vehicle requirement=|Status=<b style="color:red;">已停辦</b>|Began service=2024年9月7日|Ended service=2024年10月28日|Predecessors=|Former operator(s)=|Night-time=|Route type=旅遊專線|Locale=|Communities served=|Landmarks served=|Start=國貿中心{{DGRT}}|Via=東莞文化館(東江之星)<BR>可園<BR>東莞博物館|End=國貿中心{{DGRT}}|Length=14.2km|StopsStations=8|Other routes=|Competition=|Level=週末及節假日運行|Alt. level=|Frequency=30-60 分鐘|Weekend frequency=|Journey time=? 分鐘|Operates=08:00 - 18:00|Mode=不適用|Fare=<b style="color:red;">免費乘車</b>}} | |||
== 歷史 == | == 歷史 == | ||
* 2024年9月7日:線路開辦,走向為“國貿中心 ↻ 可園”,同時進行為期两個月的試運營,試運營期間免費乘車<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/zVrk7RXf-KKUdYZOia3AXw 谁懂啊!在东莞玩一天的正确打开方式,连交通费都省了]</ref> | * 2024年9月7日:線路開辦,走向為“國貿中心 ↻ 可園”,同時進行為期两個月的試運營,試運營期間免費乘車。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/zVrk7RXf-KKUdYZOia3AXw 谁懂啊!在东莞玩一天的正确打开方式,连交通费都省了]</ref> | ||
* 2024年10月28日:線路停辦。 | |||
== 服務時間與班次 == | == 服務時間與班次 == | ||
第28行: | 第31行: | ||
== 行車路線 == | == 行車路線 == | ||
全程 | 全程約14.2km,行車時間約為?分鐘。(平均行車時速約為?km/h) | ||
途經道路:。 | 途經道路:東莞大道輔路、鴻福路、鴻福大橋、港口大道、金鰲路、東江大道、可園路、運河東二路、向陽路、新芬路、萬壽路、東門路、和陽路、羅沙路、旗峰路及東莞大道輔路。 | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 85%;text-align:center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 85%;text-align:center;" | ||
! colspan="4" |{{東莞城巴}} 旅遊1號專線【國貿中心 ↻ 可園】 | ! colspan="4" |{{東莞城巴}} 旅遊1號專線【國貿中心 ↻ 可園】 | ||
第39行: | 第42行: | ||
! width="25%" |備註 | ! width="25%" |備註 | ||
|- | |- | ||
||東城街道<br>(東泰) | |||
|東莞大道輔路 | |||
|國貿中心{{DGRT}} | |||
|可接駁{{Color block|#D22730|[[東莞軌道交通2號線|2號線]]}} | |||
'''停靠南行站''' | |||
|- | |||
|南城街道<br>(新城) | |||
|鴻福路 | |||
|東莞展覽館 | |||
|'''招呼站''' | |||
|- | |||
! colspan="4" |——{{Bridge}} 鴻福大橋—— | |||
|- | |||
|萬江街道<br>(壩頭) | |||
|港口大道 | |||
|東莞文化館(東江之星) | |||
|'''停靠南行站''' | |||
|- | |||
|莞城街道<br>(博廈) | |||
|東江大道 | |||
|鰜魚洲 | |||
|'''停靠北行站''' | |||
|- | |||
! colspan="4" |——{{Bridge}} 東江大道厚街水道橋—— | |||
|- | |||
|莞城街道<br>(西隅) | |||
|可園路 | |||
|可園 | |||
|'''停靠東行站''' | |||
|- | |||
! colspan="4" |——{{Bridge}} 博廈右橋—— | |||
|- | |||
|莞城街道<br>(市橋) | |||
|新芬路 | |||
|東莞博物館 | |||
| | |||
|- | |||
|東城街道<br>(黃旗生活區) | |||
| rowspan="2" |東莞大道輔路 | |||
|旗峰地鐵站{{DGRT}} | |||
|可接駁{{Color block|#D22730|[[東莞軌道交通2號線|2號線]]}} | |||
'''停靠南行站''' | |||
|- | |||
|東城街道<br>(東泰) | |||
|國貿中心{{DGRT}} | |||
|可接駁{{Color block|#D22730|[[東莞軌道交通2號線|2號線]]}} | |||
'''停靠南行站''' | |||
|} | |} | ||
== 走向 == | == 走向 == | ||
<h3>2024年9月7日</h3> | <h3>2024年9月7日</h3> | ||
[[File:旅遊1走向20240907.jpg|500px]] | |||
註:線路走向圖引自Bus Line Designer。 | 註:線路走向圖引自Bus Line Designer。 | ||
== 用車 == | == 用車 == | ||
* 2024年9月:全數使用 | * 2024年9月:全數使用宏遠KMT6861GBEV2行駛。 | ||
==參考文獻== | ==參考文獻== | ||
<references /> | <references /> | ||
[[分類:城巴線路]] | [[分類:城巴線路]] |
2025年1月8日 (三) 14:11的最新版本
![]() |
旅遊1號專線,是東莞市内一條旅遊專線,循環來往國貿中心及可園,途經南城街道、萬江街道及莞城街道。
旅遊1號專線
概覽 | |
---|---|
運營公司 | 東莞市城巴運輸有限公司 |
車輛 | 宏遠 KMT6861GBEV2 |
狀態 | 已停辦 |
開辦日期 | 2024年9月7日 |
停辦日期 | 2024年10月28日 |
線路 | |
線路類型 | 旅遊專線 |
頭站 | 國貿中心![]() |
途經 | 東莞文化館(東江之星) 可園 東莞博物館 |
尾站 | 國貿中心![]() |
線路里程 | 14.2km |
站點數量 | 8 |
服務 | |
營運性質 | 週末及節假日運行 |
班次 | 30-60 分鐘 |
行車時間 | ? 分鐘 |
服務時間 | 08:00 - 18:00 |
售票模式 | 不適用 |
票價 | 免費乘車 |
歷史
- 2024年9月7日:線路開辦,走向為“國貿中心 ↻ 可園”,同時進行為期两個月的試運營,試運營期間免費乘車。[1]
- 2024年10月28日:線路停辦。
服務時間與班次
發車時間表 | |
---|---|
國貿中心始發 | |
時 | 分 |
8-9 | 00 30 |
10-15 | 00 |
16-17 | 00 30 |
18 | 00 |
行車路線
全程約14.2km,行車時間約為?分鐘。(平均行車時速約為?km/h)
途經道路:東莞大道輔路、鴻福路、鴻福大橋、港口大道、金鰲路、東江大道、可園路、運河東二路、向陽路、新芬路、萬壽路、東門路、和陽路、羅沙路、旗峰路及東莞大道輔路。
![]() | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
東城街道 (東泰) |
東莞大道輔路 | 國貿中心![]() |
可接駁█2號線
停靠南行站 |
南城街道 (新城) |
鴻福路 | 東莞展覽館 | 招呼站 |
——![]() | |||
萬江街道 (壩頭) |
港口大道 | 東莞文化館(東江之星) | 停靠南行站 |
莞城街道 (博廈) |
東江大道 | 鰜魚洲 | 停靠北行站 |
——![]() | |||
莞城街道 (西隅) |
可園路 | 可園 | 停靠東行站 |
——![]() | |||
莞城街道 (市橋) |
新芬路 | 東莞博物館 | |
東城街道 (黃旗生活區) |
東莞大道輔路 | 旗峰地鐵站![]() |
可接駁█2號線
停靠南行站 |
東城街道 (東泰) |
國貿中心![]() |
可接駁█2號線
停靠南行站 |
走向
2024年9月7日
註:線路走向圖引自Bus Line Designer。
用車
- 2024年9月:全數使用宏遠KMT6861GBEV2行駛。