228:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
|||
(未显示3个用户的8个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{停辦|內容=[[222]]路、[[222區間]]及[[虎門鎮虎門公園片區隨需公交]]}} | |||
<strong>濱海灣公交228線</strong>,是東莞市內一條公共汽車路線,來往'''上南路場站'''及'''長安霄邊首末站''',途經虎門鎮及長安鎮。 | |||
{{綫路資訊框 | {{綫路資訊框 | ||
|title = 濱海灣公交 ⬥ 228線 | |title = 濱海灣公交 ⬥ 228線 | ||
第9行: | 第10行: | ||
|Livery = | |Livery = | ||
|Peak vehicle requirement = | |Peak vehicle requirement = | ||
|Status = | |Status =<b style="color:red;">已停辦</b> | ||
|Began service = 2019年7月1日 | |Began service = 2019年7月1日 | ||
|Ended service = | |Ended service =2024年9月1日 | ||
|Predecessors =虎門2路東段+長安10路 | |Predecessors =虎門2路東段+長安10路 | ||
|Former operator(s) = 虎門公汽、長安公汽 | |Former operator(s) = 虎門公汽、長安公汽 | ||
第37行: | 第38行: | ||
==歷史== | ==歷史== | ||
*本線路前身為'''虎門2路東段'''及'''長安10路'''。 | *本線路前身為'''虎門2路東段'''及'''長安10路'''。 | ||
*2019年7月1日:濱海灣片區實施公交整合,濱海灣公交承接原虎門鎮與長安鎮內所有鎮巴線路,虎門2路東段與長安10路合併重組為'''228路''',同時調整走向為 | *2019年7月1日:濱海灣片區實施公交整合,濱海灣公交承接原虎門鎮與長安鎮內所有鎮巴線路,'''虎門2路'''東段與'''長安10路'''合併重組為'''228路''',同時調整走向為'''創豐大廈—長安北站'''。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/Z1DXUCUA9mii2zDyxqfPRA 品质东莞,公交先行!7月1日起,东莞城区及滨海湾片区公交资源基本整合完成]</ref> | ||
*2021年3月1日: | *2021年3月1日:線路走向調整為'''虎門鎮政務服務中心—長安霄邊首末站'''。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/X5qFSIsj9JaErbKEmD6dEQ 3月1日起,滨海湾公交将调整12条线路!]</ref> | ||
**同日: | **同日:'''創豐大廈'''站更名為'''虎門鎮政務服務中心'''站,'''田心村口'''站更名為'''懷德田心村'''站,'''雅瑤'''站更名為'''懷德雅瑤村'''站,'''新安第一社區衛生站'''站更名為'''新安綜合中心'''站。 | ||
*2021年9月1日:線路往長安霄邊首末站方向新增 | *2021年9月1日:線路往'''長安霄邊首末站'''方向新增'''齊慶大廈'''站。 | ||
*2022年6月1日:線路起訖站 | *2022年6月1日:線路起訖站由'''虎門鎮政務服務中心'''調整至'''上南路場站'''。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/S2dRzL7J7x_pavj4gNvzgQ 线路调整 | 注意!6月1日起,多条线路优化调整]</ref> | ||
*2024年9月1日:線路停辦。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/4h3vg0xzRogiyXGuNOMLZw 9月1日起,这8条线路将开启“加速模式”! 部分公交线路有调整→]</ref> | |||
==行車路線== | ==行車路線== | ||
第72行: | 第74行: | ||
||虎門鎮政務服務中心|| | ||虎門鎮政務服務中心|| | ||
|- | |- | ||
|rowspan=4| | |rowspan=4|{{省道|122}} 太安路||龍眼路口|| | ||
|- | |- | ||
||北柵高速路口|| | ||北柵高速路口|| | ||
第130行: | 第132行: | ||
往上南路場站方向:全程約23.7km,行車時間約為70分鐘。(平均行車時速約為19km/h) | 往上南路場站方向:全程約23.7km,行車時間約為70分鐘。(平均行車時速約為19km/h) | ||
途經道路:連霄路、霄邊大街、太安路、長安長青南路、長安德政中路、長安德政西路、橫增路、新安橫中路、懷雅路、懷德路、太安路、虎門百達路、虎門大道、連升路及濱海大道。 | 途經道路:連霄路、霄邊大街、太安路、長安長青南路、長安德政中路、長安德政西路、橫增路、新安橫中路、懷雅路、懷德路、太安路、虎門百達路、虎門大道、連升路及濱海灣大道。 | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed " style="width: 85%;text-align:center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed " style="width: 85%;text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
第179行: | 第181行: | ||
||固邦公司路口|| | ||固邦公司路口|| | ||
|- | |- | ||
|rowspan=5| | |rowspan=5|{{省道|122}} 太安路||懷德路口|| | ||
|- | |- | ||
||北柵綜合市場|| | ||北柵綜合市場|| | ||
第213行: | 第215行: | ||
<h3>2022年6月1日</h3> | <h3>2022年6月1日</h3> | ||
[[File:228走向20220601.jpg|500px]] | [[File:228走向20220601.jpg|500px]] | ||
註:線路走向圖引自Bus Line Designer。 | |||
==收費== | ==收費== | ||
第223行: | 第227行: | ||
==用車== | ==用車== | ||
<h3>用車演變史</h3> | <h3>用車演變史</h3> | ||
*2019 | *2019年11月:全數使用比亞迪BYD6850HZEV5行駛。 | ||
*2023年:全數 | *2020年:全數更換宏遠KMT6861GBEV1行駛 | ||
*2024年4月:全數 | *2023年:全數更換宇通ZK6805BEVG13行駛。 | ||
*2024年4月:全數更換宇通ZK6815BEVG3行駛。 | |||
==歷史資料== | ==歷史資料== | ||
==參考文獻== | |||
[[Category:濱海灣公交線路]] | [[Category:濱海灣公交線路]] | ||
[[ | |||
<references /> | |||
[[分類:已停辦線路]] |
2025年3月14日 (五) 10:45的最新版本
![]() |
濱海灣公交228線,是東莞市內一條公共汽車路線,來往上南路場站及長安霄邊首末站,途經虎門鎮及長安鎮。
濱海灣公交 ⬥ 228線
概覽 | |
---|---|
運營公司 | 東莞市濱海灣公共交通有限公司 |
車輛 | 宇通 ZK6815BEVG3 |
狀態 | 已停辦 |
開辦日期 | 2019年7月1日 |
停辦日期 | 2024年9月1日 |
前身 | 虎門2路東段+長安10路 |
前運營者(們) | 虎門公汽、長安公汽 |
線路 | |
頭站 | 上南路場站 |
途經 | 虎門鎮政務服務中心 懷德路口 懷德新村 西湖花園 齊慶大廈 |
尾站 | 長安霄邊首末站 |
線路里程 | 往長安霄邊首末站:22.4km 往上南路場站:23.7km |
站點數量 | 37 |
服務 | |
營運性質 | 每日營運 |
班次 | 28-31 分鐘 |
行車時間 | 70 分鐘 |
服務時間 | 06:00 - 21:30 |
售票模式 | 無人售票一票制 |
票價 | 2元 |
歷史
- 本線路前身為虎門2路東段及長安10路。
- 2019年7月1日:濱海灣片區實施公交整合,濱海灣公交承接原虎門鎮與長安鎮內所有鎮巴線路,虎門2路東段與長安10路合併重組為228路,同時調整走向為創豐大廈—長安北站。[1]
- 2021年3月1日:線路走向調整為虎門鎮政務服務中心—長安霄邊首末站。[2]
- 同日:創豐大廈站更名為虎門鎮政務服務中心站,田心村口站更名為懷德田心村站,雅瑤站更名為懷德雅瑤村站,新安第一社區衛生站站更名為新安綜合中心站。
- 2021年9月1日:線路往長安霄邊首末站方向新增齊慶大廈站。
- 2022年6月1日:線路起訖站由虎門鎮政務服務中心調整至上南路場站。[3]
- 2024年9月1日:線路停辦。[4]
行車路線
往長安霄邊首末站
往長安霄邊首末站方向:全程約22.4km,行車時間約為70分鐘。(平均行車時速約為19km/h)
途經道路:南柵上南路、連升路、虎門大道、虎門百達路、太安路、懷德路、懷雅路、新安橫中路、橫增路、長安德政西路、長安德政中路、長安長青南路、太安路、霄邊大街及連霄路。
![]() | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
虎門鎮 | 南柵上南路 | 上南路場站 | |
連升路 | 南柵變電站 | ||
金寧路口 | |||
角蘇村 | |||
天虹商場 | |||
龍泉國際酒店 | |||
虎門公園(會展中心) | |||
虎門大道 | 樂購 | ||
虎門鎮政務服務中心 | |||
S122 太安路 | 龍眼路口 | ||
北柵高速路口 | |||
北柵醫院 | |||
北柵綜合市場 | |||
X241 懷德路 | 懷德路口 | ||
固邦公司路口 | |||
下廟工業區 | |||
X241 懷雅路 | 懷德村委 | ||
懷德田心村 | |||
懷德水巷村 | |||
懷德新村 | |||
懷德雅瑤村 | |||
長安鎮 | X241 新安橫中路 | 馬尾水庫 | |
新安綜合中心 | |||
華聯廠 | |||
長安德政西路 | 康惠百貨 | ||
西湖花園 | |||
金牛花苑 | |||
長安德政中路 | 地王廣場北 | ||
長安長青南路 | 地王廣場東 | ||
蓮花住宅區 | |||
長安醫院 | |||
萬科廣場東 | |||
G228 太安路 | 錦廈第二工業區 | ||
德愛小學 | |||
齊慶大廈 | |||
連霄路 | 長安霄邊首末站 |
往上南路場站
往上南路場站方向:全程約23.7km,行車時間約為70分鐘。(平均行車時速約為19km/h)
途經道路:連霄路、霄邊大街、太安路、長安長青南路、長安德政中路、長安德政西路、橫增路、新安橫中路、懷雅路、懷德路、太安路、虎門百達路、虎門大道、連升路及濱海灣大道。
![]() | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
長安鎮 | 連霄路 | 長安霄邊首末站 | |
G228 太安路 | 齊慶大廈 | ||
德愛小學 | |||
長安長青南路 | 萬科廣場東 | ||
長安醫院 | |||
蓮花住宅區 | |||
地王廣場東 | |||
長安德政中路 | 地王廣場北 | ||
長安德政西路 | 金牛花苑 | ||
西湖花園 | |||
康惠百貨 | |||
X241 新安橫中路 | 華聯廠 | ||
新安綜合中心 | |||
馬尾水庫 | |||
虎門鎮 | X241 懷雅路 | 懷德雅瑤村 | |
懷德新村 | |||
懷德水巷村 | |||
懷德田心村 | |||
懷德村委 | |||
X241 懷德路 | 下廟工業區 | ||
固邦公司路口 | |||
S122 太安路 | 懷德路口 | ||
北柵綜合市場 | |||
北柵醫院 | |||
北柵高速路口 | |||
龍眼路口 | |||
虎門大道 | 虎門鎮政務服務中心 | ||
樂購 | |||
柏景豪庭 | |||
連升路 | 虎門公園(會展中心) | ||
龍泉國際酒店 | |||
天虹商場 | |||
角蘇村 | |||
金寧路口 | |||
南柵變電站 | |||
南柵上南路 | 上南路場站 |
走向
2022年6月1日
註:線路走向圖引自Bus Line Designer。
收費
本綫路為無人售票一票制線路,票價為2元/人。各支付方式對應的實收票價如下:
支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
---|---|---|---|
現金 | ¥2 | 100% | |
東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
東莞通日票/月票/周票/年票 | ¥0 | 立減2元 | |
東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
全國交通一卡通(T-Union) | |||
騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
收費備注 | |||
|
用車
用車演變史
- 2019年11月:全數使用比亞迪BYD6850HZEV5行駛。
- 2020年:全數更換宏遠KMT6861GBEV1行駛
- 2023年:全數更換宇通ZK6805BEVG13行駛。
- 2024年4月:全數更換宇通ZK6815BEVG3行駛。