225區間線:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
|||
(未显示2个用户的9个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{尖峰運營|內容=每日}} | {{尖峰運營|內容=每日}} | ||
<strong>濱海灣公交225區間線</strong>(又名'''恆大至南環定制公交'''),是東莞市內一條巴士路線, | |||
<strong>濱海灣公交225區間線</strong>(又名'''恆大至南環定制公交'''),是東莞市內一條巴士路線,來往'''[[沙田恆大御景]]'''及'''[[南環路口]]''',途經沙田鎮及厚街鎮。 | |||
{{綫路資訊框 | {{綫路資訊框 | ||
|title = 濱海灣公交 ⬥ 225區間線 | |title = 濱海灣公交 ⬥ 225區間線 | ||
|image = | |image = | ||
|Operator = [[東莞市濱海灣公共交通有限公司]] | |Operator = [[東莞市濱海灣公共交通有限公司]] | ||
|Garage = [[沙田民田場 | |Garage = [[沙田民田場站]] | ||
|Vehicle = 比亚迪 BYD6850HZEV5 | |Vehicle = 比亚迪 BYD6850HZEV5 | ||
|Livery = 厚沙車隊 | |Livery = 厚沙車隊 | ||
|Peak vehicle requirement = | |Peak vehicle requirement = | ||
|Status = | |Status = | ||
|Began service = | |Began service = 2025年3月15日 | ||
|Ended service = | |Ended service = | ||
|Predecessors = | |Predecessors = | ||
|Former operator(s) = | |Former operator(s) = | ||
|Night-time = | |Night-time = | ||
|Route type = | |Route type = 公交支線 | ||
|Locale = | |Locale = | ||
|Communities served = | |Communities served = | ||
|Landmarks served = | |Landmarks served = | ||
|Start = [[沙田恆大御景]] | |Start = [[沙田恆大御景]] | ||
|Via = 虎門港碼頭<br>[[東莞港城軌站]]{{Intercity}}<br>涌口市場南 | |Via = 虎門港碼頭<br>[[東莞港城軌站]]{{Intercity}}<br>涌口市場南 | ||
|End = [[南環路口]]{{DGRT}} | |End = [[南環路口]]{{DGRT}} | ||
|Length = 往[[南環路口]] | |Length = 往[[南環路口]]:17.4km<br>往[[沙田恆大御景]]:17.3km | ||
|StopsStations = | |StopsStations = 19 | ||
|Other routes = [[221]]<b style="color:red;">(已停辦)</b>、[[225]] | |||
|Competition = | |Competition = | ||
|Level = 每日尖峰時段營運 | |Level = 每日尖峰時段營運 | ||
第30行: | 第31行: | ||
|Frequency = | |Frequency = | ||
|Journey time = 40 分鐘 | |Journey time = 40 分鐘 | ||
|Operates = 往[[南環路口]]:<br>'''週一至週六''' 06:55 - 10:00、16:40 - 19:45 | |Operates = 往[[南環路口]]:<br>'''週一至週六''' 06:55 - 10:00、16:40 - 19:45<br>'''週日''' 06:55 - 10:00、15:25 - 19:45<br>往[[沙田恆大御景]]:<br>'''週一至週六''' 09:00、17:20 - 19:00<br>'''週日''' 09:00、15:50 - 19:00 | ||
|Mode=無人售票一票制 | |Mode=無人售票一票制 | ||
|Fare=3元 | |Fare=3元 | ||
第39行: | 第40行: | ||
== 服務時間與班次 == | == 服務時間與班次 == | ||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 50%;text-align:center;" | {|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 50%;text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
第46行: | 第46行: | ||
|colspan=2|<b>[[沙田恆大御景]]</b>始發||colspan=2|<b>[[南環路口]]</b>始發 | |colspan=2|<b>[[沙田恆大御景]]</b>始發||colspan=2|<b>[[南環路口]]</b>始發 | ||
|- | |- | ||
|align=center width=25%|時||分||align=center width=25%|時||分 | |align=center width=25%|時||align=center width=25%|分||align=center width=25%|時||align=center width=25%|分 | ||
|- | |- | ||
|6||55||—||— | |6||55||—||— | ||
第62行: | 第62行: | ||
|19||45||—||— | |19||45||—||— | ||
|} | |} | ||
註:'''加粗'''時間為週日增開班次。 | |||
==行車路線== | ==行車路線== |
2025年3月18日 (二) 21:25的最新版本
![]() |
濱海灣公交225區間線(又名恆大至南環定制公交),是東莞市內一條巴士路線,來往沙田恆大御景及南環路口,途經沙田鎮及厚街鎮。
濱海灣公交 ⬥ 225區間線
概覽 | |
---|---|
運營公司 | 東莞市濱海灣公共交通有限公司 |
所屬車隊 | 厚沙車隊 |
車廠 | 沙田民田場站 |
車輛 | 比亚迪 BYD6850HZEV5 |
開辦日期 | 2025年3月15日 |
線路 | |
線路類型 | 公交支線 |
頭站 | 沙田恆大御景 |
途經 | 虎門港碼頭 東莞港城軌站 ![]() 涌口市場南 |
尾站 | 南環路口![]() |
線路里程 | 往南環路口:17.4km 往沙田恆大御景:17.3km |
站點數量 | 19 |
其它線路 | 221(已停辦)、225 |
服務 | |
營運性質 | 每日尖峰時段營運 |
行車時間 | 40 分鐘 |
服務時間 | 往南環路口: 週一至週六 06:55 - 10:00、16:40 - 19:45 週日 06:55 - 10:00、15:25 - 19:45 往沙田恆大御景: 週一至週六 09:00、17:20 - 19:00 週日 09:00、15:50 - 19:00 |
售票模式 | 無人售票一票制 |
票價 | 3元 |
歷史
服務時間與班次
發車時間表 | |||
---|---|---|---|
沙田恆大御景始發 | 南環路口始發 | ||
時 | 分 | 時 | 分 |
6 | 55 | — | — |
8 | 10 | — | — |
10 | 00 | 9 | 00 |
15 | 25 | 15 | 50 |
16 | 40 | 17 | 20 |
18 | 10 | 19 | 00 |
19 | 45 | — | — |
註:加粗時間為週日增開班次。
行車路線
往南環路口
往南環路口方向:全程約km,行車時間約為40分鐘。(平均行車時速約為km/h)
途經道路:臨洋路、進港南路、港口大道、作業區中路、進港中路、港口大道、明珠路、港口大道、進港北路(進港北路大橋)、沙田沿河路(南環河大橋)、港口大道(淡水湖橋)、東引運河橋、厚沙路、康樂南路及厚街南環路。
![]() | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
沙田鎮 | 臨洋路 | 沙田恆大御景 | |
港口大道 | 新圍 | ||
保稅物流園 | 雙向均停靠此站,請留意開往方向提示資訊 | ||
虎門港碼頭 | |||
沙田鎮市民中心 | |||
進港北路 | 福祿沙市場 | ||
——![]() | |||
沙田鎮 | 沙田沿河路 | 大裕模具廠 | |
——![]() | |||
沙田鎮 | 沙田沿河路 | 沙田公安分局 | |
銀通路口 | |||
東莞港城軌站![]() |
可接駁█穗莞深城際鐵路 | ||
港口大道 | 沙田社保分局 | ||
沙田中心市場 | |||
——X236 ![]() | |||
厚街鎮 | X236 港口大道 | 活力粵港花園 | |
——X236 ![]() | |||
厚街鎮 | X236 厚沙路 | 涌口華發 | |
——X236 ![]() | |||
厚街鎮 | X236 厚沙路 | 涌口市場南 | |
花香十二院 | |||
——X236 ![]() | |||
厚街鎮 | X236 厚沙路 | 厚街村牌坊南 | |
祠邊村 | |||
厚街南環路 | 南環路口![]() |
可接駁█2號線 |
往沙田恆大御景
往沙田恆大御景方向:全程約km,行車時間約為40分鐘。(平均行車時速約為km/h)
途經道路:厚街南環路、厚沙路(涌口小橋、草墟中橋)、東引運河橋、港口大道(淡水湖橋)、沙田沿河路(南環河大橋)、進港北路(進港北路大橋)、港口大道、明珠路、港口大道、進港中路、作業區中路、港口大道、進港南路及臨洋路。
![]() | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
厚街鎮 | 厚街南環路 | 南環路口![]() |
可接駁█2號線 |
X236 厚沙路 | 祠邊村 | ||
厚街村牌坊南 | |||
——X236 ![]() | |||
厚街鎮 | X236 厚沙路 | 花香十二院 | |
涌口市場南 | |||
——X236 ![]() | |||
厚街鎮 | X236 厚沙路 | 涌口華發 | |
——X236 ![]() | |||
厚街鎮 | X236 港口大道 | 活力粵港花園 | |
——X236 ![]() | |||
沙田鎮 | 港口大道 | 沙田中心市場 | |
沙田社保分局 | |||
沙田沿河路 | 東莞港城軌站![]() |
可接駁█穗莞深城際鐵路 | |
銀通路口 | |||
沙田公安分局 | |||
——![]() | |||
沙田鎮 | 沙田沿河路 | 大裕模具廠 | |
——![]() | |||
沙田鎮 | 進港北路 | 福祿沙市場 | |
港口大道 | 沙田鎮市民中心 | ||
虎門港碼頭 | |||
保稅物流園 | 雙向均停靠此站,請留意開往方向提示資訊 | ||
新圍 | |||
臨洋路 | 沙田恆大御景 |
走向
2025年3月15日
註:線路走向圖引自Bus Line Designer。
收費
本線路為無人售票一票制線路,票價為3元/人。各支付方式對應的實收票價如下:
支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
---|---|---|---|
現金 | ¥3 | 100% | |
東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
東莞通日票/月票/周票/年票 | ¥1 | 立減2元 | |
東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1.5 | 50% | |
各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥3 | 100% | |
全國交通一卡通(T-Union) | |||
騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
收費備注 | |||
|
用車
- 目前全數使用比亚迪BYD6850HZEV5行駛。