ZK6106BEVG1B:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
PYU48Suica(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第15行: | 第15行: | ||
|燃料=純電動 | |燃料=純電動 | ||
|變速箱=直驅 | |變速箱=直驅 | ||
|空調= | |空調=郑州科林 | ||
|排放標準=零排放 | |排放標準=零排放 | ||
|備註= | |備註= | ||
2025年4月12日 (六) 23:55的版本
| 宇通ZK6106BEVG1B | |||
|---|---|---|---|
| 基本资讯 | |||
| 所属公司 | 东莞市松山湖公共交通有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 30 | 现役数量 | 30 |
| 投放日期 | 2019.12.22 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 宇通 | ||
| 生产厂家 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ||
| 车辆型号 | ZK6106BEVG1B | 车辆尺寸(mm) | 10500×2550×3200 |
| 驱动电机型号 | 宇通TZ400XSYTB28 | 驱动电机峰值功率 | 240kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 郑州科林 | 排放标准 | 零排放 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 通达16点双基色联动 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/60s | ||
| 电池参数 | |||
| 电池种类 | 磷酸铁锂 | 电池厂家 | 宁德时代 |
| 电池电压 | V | 电池容量 | Ah |
宇通ZK6106BEVG1B,是东莞市松山湖公共交通有限公司于2019年购置的10米级别纯电动城市公交车,由郑州宇通客车股份有限公司制造。
昵称
U10、黑金刚
简介
- 本车型是东莞巴士首款一级踏步且配有无障碍设施的公交车型。
历史
所属线路
| 线路编号 | 所属车队 | 起讫点 |
|---|---|---|
| 328 | 松山湖车队 | 湖畔花园 ↔ 白马 |
| 347 | 松山湖车队 | 湖岸花园A区西门 ↔ 松山湖车站 |
| 音乐巴士 | 松山湖车队 |
车辆图集
外观
-
门位
-
司机位
内饰
-
车辆内饰(由前往后)
-
车辆内饰(右后往前)
-
驾驶室
-
车辆铭牌
牌簿
| 车牌号 | 所属车队 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 粤S02068D | 松山湖 | 328路 | 现役 | |
| 粤S02866D | 松山湖 | 328路 | 现役 | |
| 粤S06822D | 松山湖 | 328路 | 现役 | |
| 粤S08281D | 松山湖 | 328路 | 现役 | |
| 粤S08861D | 松山湖 | 328路 | 现役 | |
| 粤S09688D | 松山湖 | 347路 | 现役 | |
| 粤S09828D | 松山湖 | 328路 | 现役 | |
| 粤S11111D | 松山湖 | 音乐巴士 | 现役 | |
| 粤S11895D | 松山湖 | 328路 | 现役 | |
| 粤S12028D | 松山湖 | 328路 | 现役 | |
| 粤S15581D | 松山湖 | 328路 | 现役 | |
| 粤S16838D | 松山湖 | 347路 | 现役 | |
| 粤S16863D | 松山湖 | 328路 | 现役 | |
| 粤S18871D | 松山湖 | 328路 | 现役 | |
| 粤S19089D | 松山湖 | 328路 | 现役 | |
| 粤S19580D | 松山湖 | 347路 | 现役 | |
| 粤S19781D | 松山湖 | 328路 | 现役 | |
| 粤S19856D | 松山湖 | 328路 | 现役 | |
| 粤S19983D | 松山湖 | 328路 | 现役 | |
| 粤S21669D | 松山湖 | 328路 | 现役 | |
| 粤S21883D | 松山湖 | 328路 | 现役 | |
| 粤S22088D | 松山湖 | 328路 | 现役 | |
| 粤S22378D | 松山湖 | 328路 | 现役 | |
| 粤S23298D | 松山湖 | 328路 | 现役 | |
| 粤S23331D | 松山湖 | 328路 | 现役 | |
| 粤S25658D | 松山湖 | 328路 | 现役 | |
| 粤S26289D | 松山湖 | 328路 | 现役 | |
| 粤S26618D | 松山湖 | 347路 | 现役 | |
| 粤S26691D | 松山湖 | 328路 | 现役 | |
| 粤S28123D | 松山湖 | 328路 | 现役 |
相关条目
| KMT宏远 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||
| XML金旅 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ZK宇通 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| 玛西尔 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 卓越 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||








