XML6606JEVA0C1(東莞城巴):修订间差异
外观
创建页面,内容为“{{防混淆提示|內容=關於更多同型號車型,請參見:XML6606JEVA0C1。}} {{巴士車型 |品牌=宏遠 |車輛型號=XML6606JEVA0C1 |圖片=File:粤S.10682D 微巴3 jhyq.JPG |所屬公司=東莞市城巴運輸有限公司 |批次=1 |購入數量=18 |現役數量=18 |投放日期=2019.9.29 |退役日期= |廠家=廈門金龍旅行車有限公司 |尺寸=10450×2480×3220 |電機=金旅TZ258XS-320D9C1 |電機功率= |燃料=純電動 |變…” |
|||
(未显示3个用户的6个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{防混淆提示|內容=關於更多同型號車型,請參見:[[XML6606JEVA0C1]]。}} | {{防混淆提示|內容=關於更多同型號車型,請參見:[[XML6606JEVA0C1]]。}} | ||
{{巴士車型 | {{巴士車型 | ||
|品牌= | |品牌=金旅 | ||
|車輛型號=XML6606JEVA0C1 | |車輛型號=XML6606JEVA0C1 | ||
|圖片=File:粤S.10682D 微巴3 jhyq.JPG | |圖片=File:粤S.10682D 微巴3 jhyq.JPG | ||
第11行: | 第11行: | ||
|退役日期= | |退役日期= | ||
|廠家=廈門金龍旅行車有限公司 | |廠家=廈門金龍旅行車有限公司 | ||
|尺寸= | |尺寸=5995×2020×2560 | ||
|電機=金 | |電機=金龍新能源TZ258XS-320D9C1 | ||
|電機功率= | |電機功率=100kW | ||
|燃料=純電動 | |燃料=純電動 | ||
|變速箱=直驅 | |變速箱=直驅 | ||
|空調=松芝 | |空調=上海松芝 | ||
|排放標準=零排放 | |排放標準=零排放 | ||
|備註= | |備註= | ||
|電牌型號= | |電牌型號=通達16點雙基色聯動 | ||
|建議參數= | |建議參數=≥1/60s | ||
|電池種類=磷酸鐵鋰 | |電池種類=磷酸鐵鋰 | ||
|電池廠家= | |電池廠家=寧德時代 | ||
|電壓= | |電壓= | ||
|容量= | |容量= | ||
第33行: | 第33行: | ||
==簡介== | ==簡介== | ||
*該款車型由[[東莞巴士有限公司]]統一購置,其中[[東莞城巴]]共分得18輛。 | |||
==歷史== | ==歷史== | ||
*2019年9月29日,本車型正式上 | *2019年9月29日,本車型正式上線營運,並投放於[[微巴1]]路、[[微巴2(一代)|微巴2]]路、[[微巴3]]路、[[微巴4]]路、[[微巴5]]路與[[微巴2|微巴6]]路。 | ||
==所屬線路== | ==所屬線路== | ||
第47行: | 第48行: | ||
|萬江車隊 | |萬江車隊 | ||
|[[市民服務中心]] ↔ [[市人民醫院院內]] | |[[市民服務中心]] ↔ [[市人民醫院院內]] | ||
|- | |||
|[[市人民醫院專線2]] | |||
|萬江車隊 | |||
|[[市人民醫院院內]] ↺ 華南摩爾 | |||
|- | |- | ||
|[[同沙生態公園園內循環線]] | |[[同沙生態公園園內循環線]] | ||
第74行: | 第79行: | ||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=80% | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=80% | ||
|- | |- | ||
! width=15%|車牌號 !! width= | ! width=15%|車牌號 !! width="10%" |所屬車隊 !! width="15%" |所屬線路 !! width="15%" |車輛狀態 !! width=25%|備註 | ||
|- | |- | ||
|粵S00613D | |粵S00613D | ||
|萬江 | |||
|市人民醫院專線 | |市人民醫院專線 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵S00996D | |粵S00996D | ||
|南城 | |||
|同沙生態公園園內循環線/莞城中心小學學生通學線 | |同沙生態公園園內循環線/莞城中心小學學生通學線 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵S06782D | |粵S06782D | ||
|萬江 | |||
|市人民醫院專線 | |市人民醫院專線 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵S07578D | |粵S07578D | ||
|萬江 | |||
|市人民醫院專線 | |市人民醫院專線 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵S08971D | |粵S08971D | ||
|南城 | |||
|同沙生態公園園內循環線/莞城中心小學學生通學線 | |同沙生態公園園內循環線/莞城中心小學學生通學線 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵S10682D | |粵S10682D | ||
|萬江 | |||
|市人民醫院專線 | |市人民醫院專線 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵S16396D | |粵S16396D | ||
|南城 | |||
|同沙生態公園園內循環線/莞城中心小學學生通學線 | |同沙生態公園園內循環線/莞城中心小學學生通學線 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵S18781D | |粵S18781D | ||
|萬江 | |||
|市人民醫院專線 | |市人民醫院專線 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵S20198D | |粵S20198D | ||
|萬江 | |||
|市人民醫院專線 | |市人民醫院專線 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵S20553D | |粵S20553D | ||
|萬江 | |萬江 | ||
|市人民醫院專線2 | |||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵S21278D | |粵S21278D | ||
|萬江 | |萬江 | ||
|市人民醫院專線2 | |||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵S25066D | |粵S25066D | ||
|萬江 | |萬江 | ||
|市人民醫院專線2 | |||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵S25535D | |粵S25535D | ||
|萬江 | |||
|市人民醫院專線 | |市人民醫院專線 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵S25555D | |粵S25555D | ||
|萬江 | |萬江 | ||
|市人民醫院專線2 | |||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵S25985D | |粵S25985D | ||
|萬江 | |萬江 | ||
|市人民醫院專線2 | |||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵S26261D | |粵S26261D | ||
|萬江 | |||
|市人民醫院專線 | |市人民醫院專線 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵S26936D | |粵S26936D | ||
|萬江 | |||
|市人民醫院專線 | |市人民醫院專線 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵S29203D | |粵S29203D | ||
|萬江 | |||
|市人民醫院專線 | |市人民醫院專線 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | | |
2025年5月12日 (一) 22:10的最新版本
![]() |
金旅XML6606JEVA0C1 | |||
---|---|---|---|
基本資訊 | |||
所屬公司 | 東莞市城巴運輸有限公司 | ||
批次 | 1 | ||
購入數量 | 18 | 現役數量 | 18 |
投放日期 | 2019.9.29 | 退役日期 | |
車輛參數 | |||
品牌 | 金旅 | ||
生產廠家 | 廈門金龍旅行車有限公司 | ||
車輛型號 | XML6606JEVA0C1 | 車輛尺寸(mm) | 5995×2020×2560 |
驅動電機型號 | 金龍新能源TZ258XS-320D9C1 | 驅動電機峰值功率 | 100kW |
燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 直驅 |
空調 | 上海松芝 | 排放標準 | 零排放 |
備註 | |||
拍攝參數 | |||
電牌型號 | 通達16點雙基色聯動 | ||
拍攝高清電牌建議快門參數 | ≥1/60s | ||
電池參數 | |||
電池種類 | 磷酸鐵鋰 | 電池廠家 | 寧德時代 |
電池電壓 | V | 電池容量 | Ah |
金旅XML6606JEVA0C1,是東莞城巴運輸有限公司於2019年購置的6米級別純電動城市公交車,由廈門金龍旅行車有限公司製造。
暱稱
星辰
簡介
歷史
所屬線路
線路編號 | 所屬車隊 | 起訖點 |
---|---|---|
市人民醫院專線 | 萬江車隊 | 市民服務中心 ↔ 市人民醫院院內 |
市人民醫院專線2 | 萬江車隊 | 市人民醫院院內 ↺ 華南摩爾 |
同沙生態公園園內循環線 | 南城車隊 | 同沙生態公園首末站 ↺ 十裡荷塘(東門) |
莞城中心小學學生通學線 | 南城車隊 | 莞城中心小學 ↔ 東湖花園 |
車輛圖集
外觀
-
門位
-
司機位
內飾
-
車輛內飾(由前往後)
-
車輛內飾(右後往前)
-
駕駛室
-
車輛銘牌
牌簿
車牌號 | 所屬車隊 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
---|---|---|---|---|
粵S00613D | 萬江 | 市人民醫院專線 | 現役 | |
粵S00996D | 南城 | 同沙生態公園園內循環線/莞城中心小學學生通學線 | 現役 | |
粵S06782D | 萬江 | 市人民醫院專線 | 現役 | |
粵S07578D | 萬江 | 市人民醫院專線 | 現役 | |
粵S08971D | 南城 | 同沙生態公園園內循環線/莞城中心小學學生通學線 | 現役 | |
粵S10682D | 萬江 | 市人民醫院專線 | 現役 | |
粵S16396D | 南城 | 同沙生態公園園內循環線/莞城中心小學學生通學線 | 現役 | |
粵S18781D | 萬江 | 市人民醫院專線 | 現役 | |
粵S20198D | 萬江 | 市人民醫院專線 | 現役 | |
粵S20553D | 萬江 | 市人民醫院專線2 | 現役 | |
粵S21278D | 萬江 | 市人民醫院專線2 | 現役 | |
粵S25066D | 萬江 | 市人民醫院專線2 | 現役 | |
粵S25535D | 萬江 | 市人民醫院專線 | 現役 | |
粵S25555D | 萬江 | 市人民醫院專線2 | 現役 | |
粵S25985D | 萬江 | 市人民醫院專線2 | 現役 | |
粵S26261D | 萬江 | 市人民醫院專線 | 現役 | |
粵S26936D | 萬江 | 市人民醫院專線 | 現役 | |
粵S29203D | 萬江 | 市人民醫院專線 | 現役 |
相關條目
BYD比亞迪 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
KMT宏遠 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
XML金旅 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ZK宇通 | ||||||||||||||
|
|