Template:BusRouteList:修订间差异

D11sRoute820留言 | 贡献
无编辑摘要
D11sRoute820留言 | 贡献
无编辑摘要
 
(未显示3个用户的4个中间版本)
第13行: 第13行:
|-
|-
|align=center width=10%|水鄉片區
|align=center width=10%|水鄉片區
|[[601]] · [[602]] · [[603]] · [[606]][[File:Peakhour.png|18px|link=]] · [[607]][[File:Peakhour.png|18px|link=]] · [[608]] · [[莞609]] · [[610]][[File:Peakhour.png|18px|link=]] · [[611]][[File:Bell.png|15px|link=]] · [[613]][[File:Peakhour.png|18px|link=]] · [[莞615]] · [[莞616]][[File:Bell.png|15px|link=]] · [[莞618]][[File:Bell.png|15px|link=]] · [[莞619]][[File:Bell.png|15px|link=]] · [[621]] · [[622]] · [[625]] · [[627]][[File:Peakhour.png|18px|link=]] · [[629]] · [[631]][[File:Bell.png|15px|link=]] · [[636]][[File:Peakhour.png|18px|link=]] · [[638]] · [[639]][[File:Peakhour.png|18px|link=]]
|[[601]] · [[602]] · [[603]] · [[606]][[File:Peakhour.png|18px|link=]] · [[607]][[File:Peakhour.png|18px|link=]] · [[608]] · [[莞609]][[File:Bell.png|15px|link=]] · [[610]][[File:Peakhour.png|18px|link=]] · [[611]][[File:Bell.png|15px|link=]] · [[613]][[File:Peakhour.png|18px|link=]] · [[莞615]] · [[莞616]][[File:Bell.png|15px|link=]] · [[莞618]][[File:Bell.png|15px|link=]] · [[莞619]][[File:Bell.png|15px|link=]] · [[621]] · [[622]] · [[625]] · [[627]][[File:Peakhour.png|18px|link=]] · [[629]] · [[631]][[File:Bell.png|15px|link=]] · [[636]][[File:Peakhour.png|18px|link=]] · [[638]] · [[639]][[File:Peakhour.png|18px|link=]]
|-
|-
|align=center width=15%|東部片區
|align=center width=15%|東部片區
第26行: 第26行:
|-
|-
|align=center width=15%|松山湖片區
|align=center width=15%|松山湖片區
|[[347支線]][[File:Peakhour.png|18px|link=]] · [[386支線]][[File:Peakhour.png|18px|link=]] · [[388支線]][[File:Peakhour.png|18px|link=]] · [[393支線]][[File:Peakhour.png|18px|link=]] · [[525支線]][[File:Peakhour.png|18px|link=]]
|[[328區間線]][[File:Peakhour.png|18px|link=]] · [[347支線]][[File:Peakhour.png|18px|link=]] · [[386支線]][[File:Peakhour.png|18px|link=]] · [[388支線]][[File:Peakhour.png|18px|link=]] · [[393支線]][[File:Peakhour.png|18px|link=]] · [[525支線]][[File:Peakhour.png|18px|link=]]
|-
|-
|align=center width=15%|東部片區
|align=center width=15%|東部片區
第67行: 第67行:
|-
|-
|align=center width=5%|惠州市
|align=center width=5%|惠州市
|[[博羅1]] · [[博羅16]] · [[博羅66]] · [[博羅128]] · [[博羅168]] · [[惠陽新圩1]]
|[[博羅1]] · [[博羅16]] · [[博羅66]] · [[博羅168]] · [[惠陽新圩1]]
|-
|-
|colspan=999 style="text-align:left;"|線路編碼後方標注釋義:[[File:Peakhour.png|18px|link=]] 僅在尖峰時段營運的公交路線 | [[File:Vacation.png|18px|link=]] 僅在周末及法定節假日時段營運的公交路線 | [[File:Bell.png|15px|link=]] 實施“[[響應式停靠]]”措施的公交路線
|colspan=999 style="text-align:left;"|線路編碼後方標注釋義:[[File:Peakhour.png|18px|link=]] 僅在尖峰時段營運的公交路線 | [[File:Vacation.png|18px|link=]] 僅在周末及法定節假日時段營運的公交路線 | [[File:Bell.png|15px|link=]] 實施“[[響應式停靠]]”措施的公交路線
第77行: 第77行:
|-
|-
|align=center width=25%|市際公交化客運線路
|align=center width=25%|市際公交化客運線路
|莞深001 · 35A
|[[莞深001]] · 35A
|-
|align=center width=25%|石龍商旅微巴線路
|[[商旅1號線]] · [[商旅2號線]]· [[商旅3號線]] · [[商旅4號線]]
|-
|align=center width=25%|自動駕駛測試線路
|[[濱海灣新區環線]]
|}
|}