XML6606JEVA0C1(濱海灣公交):修订间差异
外观
无编辑摘要 |
|||
(未显示2个用户的2个中间版本) | |||
第34行: | 第34行: | ||
==簡介== | ==簡介== | ||
*該款車型分為三批次,均由[[東莞巴士有限公司]]統一購置,其中[[東莞市濱海灣公共交通有限公司]]分得共40輛,單價為46.95萬人民幣。<ref>[https://gyl.dgjtjt.com.cn/hzbgg/21373.jhtml 东莞巴士有限公司2019年1400辆纯电动车辆采购项目招标公告]</ref><ref>[https://gyl.dgjtjt.com.cn/hjggg/21327.jhtml 东莞巴士有限公司2019年1400辆纯电动车辆采购项目中标、成交结果公告]</ref> | *該款車型分為三批次,均由[[東莞巴士有限公司]]統一購置,其中[[東莞市濱海灣公共交通有限公司]]分得第一批次、第二批次共40輛。第一批次車輛單價為45.98萬人民幣,第二批次車輛單價為46.95萬人民幣。<ref>[https://gyl.dgjtjt.com.cn/hzbgg/12779.jhtml 东莞巴士有限公司2019年第一批714辆纯电动车辆采购项目(二次采购)招标公告]</ref><ref>[https://gyl.dgjtjt.com.cn/hjggg/12792.jhtml 东莞巴士有限公司2019年第一批714辆纯电动车辆采购项目(二次采购)中标、成交结果公告]</ref><ref>[https://gyl.dgjtjt.com.cn/hzbgg/21373.jhtml 东莞巴士有限公司2019年1400辆纯电动车辆采购项目招标公告]</ref><ref>[https://gyl.dgjtjt.com.cn/hjggg/21327.jhtml 东莞巴士有限公司2019年1400辆纯电动车辆采购项目中标、成交结果公告]</ref> | ||
==歷史== | ==歷史== | ||
第40行: | 第40行: | ||
==所屬線路== | ==所屬線路== | ||
==車輛圖集== | ==車輛圖集== | ||
第63行: | 第51行: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Image unavailable.jpg|300px|車輛內飾(由前往後) | Image unavailable.jpg|300px|車輛內飾(由前往後) | ||
Image unavailable.jpg|300px|車輛內飾( | Image unavailable.jpg|300px|車輛內飾(由後往前) | ||
Image unavailable.jpg|300px|駕駛室 | Image unavailable.jpg|300px|駕駛室 | ||
Image unavailable.jpg|300px|車輛銘牌 | Image unavailable.jpg|300px|車輛銘牌 | ||
第79行: | 第67行: | ||
==參考資料== | ==參考資料== | ||
[[Category: | [[Category:濱海灣公交車型]][[Category:純電動車型]] |
2025年6月17日 (二) 23:07的最新版本
![]() |
金旅XML6606JEVA0C1 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
基本資訊 | |||
所屬公司 | 東莞市濱海灣公共交通有限公司 | ||
批次 | 1 | ||
購入數量 | 40 | 現役數量 | 40 |
投放日期 | 2019.9.29 | 退役日期 | |
車輛參數 | |||
品牌 | 金旅 | ||
生產廠家 | 廈門金龍旅行車有限公司 | ||
車輛型號 | XML6606JEVA0C1 | 車輛尺寸(mm) | 5995×2020×2560 |
驅動電機型號 | 金龍新能源TZ258XS-320D9C1 | 驅動電機峰值功率 | 100kW |
燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 直驅 |
空調 | 上海松芝 | 排放標準 | 零排放 |
備註 | |||
拍攝參數 | |||
電牌型號 | 通達16點雙基色聯動 | ||
拍攝高清電牌建議快門參數 | ≥1/60s | ||
電池參數 | |||
電池種類 | 磷酸鐵鋰 | 電池廠家 | 寧德時代 |
電池電壓 | V | 電池容量 | Ah |
金旅XML6606JEVA0C1,是東莞市濱海灣公共交通有限公司於2019年購置的6米級別純電動城市公交車,由廈門金龍旅行車有限公司製造。
暱稱
星辰
簡介
- 該款車型分為三批次,均由東莞巴士有限公司統一購置,其中東莞市濱海灣公共交通有限公司分得第一批次、第二批次共40輛。第一批次車輛單價為45.98萬人民幣,第二批次車輛單價為46.95萬人民幣。[1][2][3][4]
歷史
所屬線路
車輛圖集
外觀
-
門位
-
司機位
內飾
-
車輛內飾(由前往後)
-
車輛內飾(由後往前)
-
駕駛室
-
車輛銘牌
牌簿
相關條目
車牌號 | 所屬車隊 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
---|
BYD比亞迪 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
KMT宏遠 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
XML金旅 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ZK宇通 | ||||||||||||||
|
|