KMT6861GBEV1(新城公汽):修订间差异
外观
创建页面,内容为“{{防混淆提示|內容=關於更多同型號車型,請參見:KMT6861GBEV1。}} {{巴士車型 |品牌=宏遠 |車輛型號=KMT6861GBEV1 |圖片=File:粤S.16653D 625 jhyq.JPG |所屬公司=東莞市水鄉新城公共汽車有限公司 |批次=1 |購入數量=145 |現役數量=未知 |投放日期=2019 |退役日期= |廠家=東莞中汽宏遠汽車有限公司 |尺寸=8560×2410×3080 |電機=特百佳TZ365XSTPG03 |電機功率=180kW |燃料=純…” |
|||
(未显示2个用户的5个中间版本) | |||
第26行: | 第26行: | ||
|容量= | |容量= | ||
}} | }} | ||
'''宏遠KMT6861GBEV1''',是[[東莞市水鄉新城公共汽車有限公司]]於2018年購置的8米級別純電動城市公交車,由東莞中汽宏遠汽車有限公司製造。 | |||
==暱稱== | |||
V1 | |||
==簡介== | |||
*宏遠KMT6861GBEV1作為東莞本土製造的純電動巴士,在動力性和基礎配寘上表現合格,且電池與電機覈心供應商可靠。 但其空間設計(中部通道狹窄,站立空間有限)和細節工藝(如開關門效率、故障率)仍是短板。 | |||
==歷史== | |||
*為確保行車安全及根據新國標要求,該款車型車輛自2021年5月起陸續加裝駕駛員安全防護門。 | |||
*2021年末:由於電池衰退嚴重,車輛續航里程大幅下降導致該款車型陸續下線封存。 | |||
==所屬線路== | |||
{| class="wikitable" style="width: 70%;text-align:center;" | |||
|+ | |||
! width=15%|線路編號 | |||
! width=10%|所屬車隊 | |||
! width=45%|起訖點 | |||
|- | |||
|[[602]] | |||
|望洪車隊 | |||
|[[市人民醫院南首末站]] ↔ [[大羅沙村委]] | |||
|- | |||
|[[622]] | |||
|望洪車隊 | |||
|[[文化廣場西]] ↔ [[粵暉園]] | |||
|- | |||
|[[627]] | |||
|中堂車隊 | |||
|[[麗景新村]] ↔ [[市七院(麥洲島)]] | |||
|- | |||
|[[629]] | |||
|麻涌車隊 | |||
|[[東莞海事局]] ↔ [[麻涌車站]] | |||
|} | |||
==車輛圖集== | |||
===外觀=== | |||
<gallery> | |||
粤S.20733D 627 jhyq.JPG|300px|門位 | |||
粤S.16653D 625 jhyq.JPG|300px|司機位 | |||
</gallery> | |||
===內飾=== | |||
<gallery> | |||
Image unavailable.jpg|300px|車輛內飾(由前往後) | |||
Image unavailable.jpg|300px|車輛內飾(由後往前) | |||
Image unavailable.jpg|300px|駕駛室 | |||
Image unavailable.jpg|300px|車輛銘牌 | |||
</gallery> | |||
==牌簿== | |||
==相關條目== | |||
{{新城公汽現役車型}} | |||
==參考資料== | |||
[[Category:純電動車型]] |
2025年6月17日 (二) 23:08的最新版本
![]() |
宏遠KMT6861GBEV1 | |||
---|---|---|---|
基本資訊 | |||
所屬公司 | 東莞市水鄉新城公共汽車有限公司 | ||
批次 | 1 | ||
購入數量 | 145 | 現役數量 | 未知 |
投放日期 | 2019 | 退役日期 | |
車輛參數 | |||
品牌 | 宏遠 | ||
生產廠家 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | ||
車輛型號 | KMT6861GBEV1 | 車輛尺寸(mm) | 8560×2410×3080 |
驅動電機型號 | 特百佳TZ365XSTPG03 | 驅動電機峰值功率 | 180kW |
燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 直驅 |
空調 | 廣州精益 | 排放標準 | 零排放 |
備註 | |||
拍攝參數 | |||
電牌型號 | 通達24點雙基色聯動 | ||
拍攝高清電牌建議快門參數 | ≥1/60s | ||
電池參數 | |||
電池種類 | 锰酸锂 | 電池廠家 | 微宏动力 |
電池電壓 | V | 電池容量 | Ah |
宏遠KMT6861GBEV1,是東莞市水鄉新城公共汽車有限公司於2018年購置的8米級別純電動城市公交車,由東莞中汽宏遠汽車有限公司製造。
暱稱
V1
簡介
- 宏遠KMT6861GBEV1作為東莞本土製造的純電動巴士,在動力性和基礎配寘上表現合格,且電池與電機覈心供應商可靠。 但其空間設計(中部通道狹窄,站立空間有限)和細節工藝(如開關門效率、故障率)仍是短板。
歷史
- 為確保行車安全及根據新國標要求,該款車型車輛自2021年5月起陸續加裝駕駛員安全防護門。
- 2021年末:由於電池衰退嚴重,車輛續航里程大幅下降導致該款車型陸續下線封存。
所屬線路
線路編號 | 所屬車隊 | 起訖點 |
---|---|---|
602 | 望洪車隊 | 市人民醫院南首末站 ↔ 大羅沙村委 |
622 | 望洪車隊 | 文化廣場西 ↔ 粵暉園 |
627 | 中堂車隊 | 麗景新村 ↔ 市七院(麥洲島) |
629 | 麻涌車隊 | 東莞海事局 ↔ 麻涌車站 |
車輛圖集
外觀
-
門位
-
司機位
內飾
-
車輛內飾(由前往後)
-
車輛內飾(由後往前)
-
駕駛室
-
車輛銘牌
牌簿
相關條目
KMT宏遠 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|