跳转到内容

Template:佰通运输現役車型:修订间差异

来自東莞道路研究社
中汽winerway留言 | 贡献
无编辑摘要
阿壹留言 | 贡献
无编辑摘要
 
(未显示1个用户的3个中间版本)
第4行: 第4行:
|align="center" colspan=3|'''ZK宇通'''
|align="center" colspan=3|'''ZK宇通'''
|-
|-
|{{車型圖鑒|車型=[[ZK6876H5Y]]|燃料種類={{}}|圖片=File:Image unavailable.jpg ‎}}
|{{車型圖鑒|車型=[[ZK6876H5Y]]|燃料種類={{柴油}}|圖片=File:Image unavailable.jpg ‎}}
|{{車型圖鑒|車型=[[ZK6119H2Y]]|燃料種類={{}}|圖片=File:Image unavailable.jpg ‎}}
|{{車型圖鑒|車型=[[ZK6119H2Y]]|燃料種類={{柴油}}|圖片=File:Image unavailable.jpg ‎}}
|{{車型圖鑒|車型=[[ZK6116BEVQY37]]|燃料種類={{}}|圖片=File:Image unavailable.jpg ‎}}
|{{車型圖鑒|車型=[[ZK6110HE9]]|燃料種類={{柴油}}|圖片=File:Image unavailable.jpg ‎}}
|-
|-
|{{車型圖鑒|車型=[[ZK6110HE9]]|燃料種類={{}}|圖片=File:Image unavailable.jpg ‎}}
|{{車型圖鑒|車型=[[ZK6116BEVQY37]]|燃料種類={{EV}}|圖片=File:粤S.09566D 莞深001.jpg ‎}}
|}

2025年6月18日 (三) 13:01的最新版本

佰通運輸现役巴士車型
ZK宇通
ZK6876H5Y
ZK6119H2Y
ZK6110HE9
ZK6116BEVQY37