ZK6876H5Y:修订间差异
外观
中汽winerway(留言 | 贡献) 无编辑摘要 标签:已被回退 |
无编辑摘要 |
||
(未显示1个用户的9个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{巴士車型 | {{巴士車型 | ||
|品牌=宇通 | |品牌=宇通 | ||
|車輛型號= | |車輛型號=ZK6876H5Y | ||
|圖片= | |圖片= | ||
|所屬公司=东莞市佰通运输集团有限公司 | |所屬公司=东莞市佰通运输集团有限公司 | ||
|批次=1 | |批次=1 | ||
|購入數量= | |購入數量=12 | ||
|現役數量= | |現役數量=12 | ||
|投放日期= | |投放日期=2019 | ||
|退役日期= | |退役日期= | ||
|廠家=鄭州宇通客車股份有限公司 | |廠家=鄭州宇通客車股份有限公司 | ||
|尺寸= | |尺寸=8749×2500×3370 | ||
| | |发动机型号=玉柴YC6J220-52 | ||
| | |发动机额定功率=162kW | ||
|燃料= | |燃料=柴油 | ||
|變速箱= | |變速箱=6MT | ||
|空調=科林 | |空調=科林 | ||
|排放標準= | |排放標準=国五 | ||
|備註= | |備註= | ||
|電牌型號= | |電牌型號= | ||
|建議參數= | |建議參數= | ||
|電壓= | |電壓= | ||
第27行: | 第26行: | ||
}} | }} | ||
'''宇 | '''宇通ZK6876H5Y''',是[[東莞市佰通運輸集團有限公司]]於2019年購置的8米級別客車,由鄭州宇通客車股份有限公司製造。 | ||
==暱稱== | == 暱稱 == | ||
==簡介== | == 簡介 == | ||
*宇 | *宇通ZK6876H5Y是一款柴油客車,適合中短途城際或城鄉線路。 舒適座椅和低噪音設計提升乘坐體驗。 | ||
== 歷史 == | == 歷史 == | ||
第44行: | 第42行: | ||
! width=45%|起訖點 | ! width=45%|起訖點 | ||
|- | |- | ||
||[[莞深001]] | ||[[莞深001線]] | ||
|莞深001车队 | |莞深001车队 | ||
|南城车站 ↔松岗影剧院① | |南城车站 ↔松岗影剧院① | ||
第54行: | 第52行: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
File:Image unavailable.jpg|門位 | File:Image unavailable.jpg|門位 | ||
File: | File:Image unavailable.jpg|門位 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== 內飾 == | |||
<gallery> | <gallery> | ||
File:Image unavailable.jpg|車輛內飾(由前往後) | File:Image unavailable.jpg|車輛內飾(由前往後) | ||
第65行: | 第63行: | ||
File:Image unavailable.jpg|車輛銘牌 | File:Image unavailable.jpg|車輛銘牌 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==牌簿== | ==牌簿== | ||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=80% | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=80% | ||
第72行: | 第68行: | ||
! width=15%|車牌號 !! width=15%|所屬線路 !! width=10%|所屬車隊 !! width=15%|車輛狀態 !! width=25%|備註 | ! width=15%|車牌號 !! width=15%|所屬線路 !! width=10%|所屬車隊 !! width=15%|車輛狀態 !! width=25%|備註 | ||
|- | |- | ||
| | |粤S21157 | ||
| | |莞深001 | ||
|莞深001车队 | |||
|正常运营 | |||
| | |||
|- | |||
|粤S25927 | |||
|莞深001 | |||
|莞深001车队 | |||
|正常运营 | |||
| | |||
|- | |||
|粤S65571 | |||
|莞深001 | |||
|莞深001车队 | |||
|正常运营 | |||
| | |||
|- | |||
|粤S67330 | |||
|莞深001 | |||
|莞深001车队 | |||
|正常运营 | |||
| | |||
|- | |||
|粤S78571 | |||
|莞深001 | |||
|莞深001车队 | |||
|正常运营 | |||
| | |||
|- | |||
|粤S92597 | |||
|莞深001 | |||
|莞深001车队 | |||
|正常运营 | |||
| | |||
|- | |||
|粤SG0297 | |||
|莞深001 | |||
|莞深001车队 | |莞深001车队 | ||
| | |正常运营 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤SH0732 | ||
| | |莞深001 | ||
|莞深001车队 | |莞深001车队 | ||
| | |正常运营 | ||
| | |||
|- | |||
|粤SN2527 | |||
|莞深001 | |||
|莞深001车队 | |||
|正常运营 | |||
| | |||
|- | |||
|粤SV0250 | |||
|莞深001 | |||
|莞深001车队 | |||
|正常运营 | |||
| | |||
|- | |||
|粤SW7752 | |||
|莞深001 | |||
|莞深001车队 | |||
|正常运营 | |||
| | |||
|- | |||
|粤SX1759 | |||
|莞深001 | |||
|莞深001车队 | |||
|正常运营 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
== 相關條目 == | |||
==相關條目== | |||
{{佰通运输現役車型}} | {{佰通运输現役車型}} | ||
== 參考資料 == | |||
==參考資料== | |||
2025年6月18日 (三) 13:10的最新版本
宇通ZK6876H5Y | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
基本資訊 | |||
所屬公司 | 东莞市佰通运输集团有限公司 | ||
批次 | 1 | ||
購入數量 | 12 | 現役數量 | 12 |
投放日期 | 2019 | 退役日期 | |
車輛參數 | |||
品牌 | 宇通 | ||
生產廠家 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | ||
車輛型號 | ZK6876H5Y | 車輛尺寸(mm) | 8749×2500×3370 |
燃料種類 | 柴油 | 變速箱 | 6MT |
空調 | 科林 | 排放標準 | 国五 |
備註 | |||
拍攝參數 | |||
電牌型號 | |||
拍攝高清電牌建議快門參數 | |||
電池參數 | |||
電池種類 | {{{電池種類}}} | 電池廠家 | {{{電池廠家}}} |
電池電壓 | V | 電池容量 | Ah |
宇通ZK6876H5Y,是東莞市佰通運輸集團有限公司於2019年購置的8米級別客車,由鄭州宇通客車股份有限公司製造。
暱稱
簡介
- 宇通ZK6876H5Y是一款柴油客車,適合中短途城際或城鄉線路。 舒適座椅和低噪音設計提升乘坐體驗。
歷史
所屬線路
線路編號 | 所屬車隊 | 起訖點 |
---|---|---|
莞深001線 | 莞深001车队 | 南城车站 ↔松岗影剧院① |
車輛圖集
外觀
-
門位
-
門位
內飾
-
車輛內飾(由前往後)
-
車輛內飾(由後往前)
-
駕駛室
-
車輛銘牌
牌簿
車牌號 | 所屬線路 | 所屬車隊 | 車輛狀態 | 備註 |
---|---|---|---|---|
粤S21157 | 莞深001 | 莞深001车队 | 正常运营 | |
粤S25927 | 莞深001 | 莞深001车队 | 正常运营 | |
粤S65571 | 莞深001 | 莞深001车队 | 正常运营 | |
粤S67330 | 莞深001 | 莞深001车队 | 正常运营 | |
粤S78571 | 莞深001 | 莞深001车队 | 正常运营 | |
粤S92597 | 莞深001 | 莞深001车队 | 正常运营 | |
粤SG0297 | 莞深001 | 莞深001车队 | 正常运营 | |
粤SH0732 | 莞深001 | 莞深001车队 | 正常运营 | |
粤SN2527 | 莞深001 | 莞深001车队 | 正常运营 | |
粤SV0250 | 莞深001 | 莞深001车队 | 正常运营 | |
粤SW7752 | 莞深001 | 莞深001车队 | 正常运营 | |
粤SX1759 | 莞深001 | 莞深001车队 | 正常运营 |
相關條目
ZK宇通 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|