KMT6861GBEV1(新城公汽):修订间差异
外观
中汽winerway(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
第56行: | 第56行: | ||
|[[627]] | |[[627]] | ||
|中堂車隊 | |中堂車隊 | ||
|[[麗景新村]] ↔ [[市七院(麥洲島)]] | |[[麗景新村(精衛中心莞城點)]] ↔ [[市七院(麥洲島)]] | ||
|- | |- | ||
|[[629]] | |[[629]] |
2025年6月20日 (五) 03:11的版本
![]() |
宏远KMT6861GBEV1 | |||
---|---|---|---|
基本资讯 | |||
所属公司 | 东莞市水乡新城公共汽车有限公司 | ||
批次 | 1 | ||
购入数量 | 145 | 现役数量 | 未知 |
投放日期 | 2019 | 退役日期 | |
车辆参数 | |||
品牌 | 宏远 | ||
生产厂家 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | ||
车辆型号 | KMT6861GBEV1 | 车辆尺寸(mm) | 8560×2410×3080 |
驱动电机型号 | 特百佳TZ365XSTPG03 | 驱动电机峰值功率 | 180kW |
燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
空调 | 广州精益 | 排放标准 | 零排放 |
备注 | |||
拍摄参数 | |||
电牌型号 | 通达24点双基色联动 | ||
拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/60s | ||
电池参数 | |||
电池种类 | 锰酸锂 | 电池厂家 | 微宏动力 |
电池电压 | V | 电池容量 | Ah |
宏远KMT6861GBEV1,是东莞市水乡新城公共汽车有限公司于2018年购置的8米级别纯电动城市公交车,由东莞中汽宏远汽车有限公司制造。
昵称
V1
简介
- 宏远KMT6861GBEV1作为东莞本土制造的纯电动巴士,在动力性和基础配寘上表现合格,且电池与电机核心供应商可靠。 但其空间设计(中部通道狭窄,站立空间有限)和细节工艺(如开关门效率、故障率)仍是短板。
历史
- 为确保行车安全及根据新国标要求,该款车型车辆自2021年5月起陆续加装驾驶员安全防护门。
- 2021年末:由于电池衰退严重,车辆续航里程大幅下降导致该款车型陆续下线封存。
所属线路
线路编号 | 所属车队 | 起讫点 |
---|---|---|
602 | 望洪车队 | 市人民医院南首末站 ↔ 大罗沙村委 |
622 | 望洪车队 | 文化广场西 ↔ 粤晖园 |
627 | 中堂车队 | 丽景新村(精卫中心莞城点) ↔ 市七院(麦洲岛) |
629 | 麻涌车队 | 东莞海事局 ↔ 麻涌车站 |
车辆图集
外观
-
门位
-
司机位
内饰
-
车辆内饰(由前往后)
-
车辆内饰(由后往前)
-
驾驶室
-
车辆铭牌
牌簿
- 停驶车辆所属线路为车辆停驶前固定行驶的线路。
车牌号 | 所属车队 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
---|---|---|---|---|
粤S00130D | ||||
粤S00351D | ||||
粤S00511D | ||||
粤S00776D | ||||
粤S00808D | ||||
粤S00830D | ||||
粤S00852D | ||||
粤S01071D | ||||
粤S01519D | ||||
粤S01762D | ||||
粤S01776D | ||||
粤S01850D | ||||
粤S02157D | ||||
粤S02673D | ||||
粤S02858D | ||||
粤S02895D | ||||
粤S03125D | ||||
粤S03391D | ||||
粤S03586D | ||||
粤S03779D | ||||
粤S03867D | ||||
粤S03879D | ||||
粤S03907D | ||||
粤S04902D | ||||
粤S04914D | ||||
粤S04951D | ||||
粤S04997D | ||||
粤S05019D | ||||
粤S05032D | ||||
粤S05121D | ||||
粤S05680D | ||||
粤S05705D | ||||
粤S05768D | ||||
粤S06031D | ||||
粤S06057D | ||||
粤S06106D | ||||
粤S06182D | ||||
粤S06358D | ||||
粤S06636D | ||||
粤S06800D | ||||
粤S07008D | ||||
粤S07089D | ||||
粤S07395D | ||||
粤S07685D | ||||
粤S08026D | ||||
粤S08270D | ||||
粤S08500D | ||||
粤S08737D | ||||
粤S08751D | ||||
粤S09017D | ||||
粤S09031D | ||||
粤S09053D | ||||
粤S09071D | ||||
粤S09327D | ||||
粤S09511D | ||||
粤S09571D | ||||
粤S09576D | ||||
粤S09763D | ||||
粤S10022D | ||||
粤S10067D | ||||
粤S10193D | ||||
粤S10638D | ||||
粤S10728D | ||||
粤S10892D | ||||
粤S10975D | ||||
粤S11189D | ||||
粤S112600 | ||||
粤S11728D | ||||
粤S11877D | ||||
粤S12069D | ||||
粤S12301D | ||||
粤S12376D | ||||
粤S12530D | ||||
粤S12661D | ||||
粤S12662D | ||||
粤S12767D | ||||
粤S13069D | ||||
粤S131300 | ||||
粤S13199D | ||||
粤S13259D | ||||
粤S13313D | ||||
粤S13336D | ||||
粤S13877D | ||||
粤S15056D | ||||
粤S15065D | ||||
粤S15087D | ||||
粤S15226D | ||||
粤S15230D | ||||
粤S15239D | ||||
粤S16036D | ||||
粤S16108D | ||||
粤S16652D | ||||
粤S166530 | ||||
粤S16671D | ||||
粤S16737D | ||||
粤S16991D | ||||
粤S17527D | ||||
粤S17706D | ||||
粤S17963D | ||||
粤S18082D | ||||
粤S18277D | ||||
粤S18682D | ||||
粤S18882D | ||||
粤S19516D | ||||
粤S19609D | ||||
粤S20585D | ||||
粤S20733D | ||||
粤S21015D | ||||
粤S21196D | ||||
粤S21798D | ||||
粤S21878D | ||||
粤S21989D | ||||
粤S22753D | ||||
粤S23066D | ||||
粤S235010 | ||||
粤S23587D | ||||
粤S23589D | ||||
粤S23597D | ||||
粤S23733D | ||||
粤S23987D | ||||
粤S25017D | ||||
粤S25062D | ||||
粤S25175D | ||||
粤S25282D | ||||
粤S25509D | ||||
粤S25565D | ||||
粤S258230 | ||||
粤S25853D | ||||
粤S26218D | ||||
粤S26329D | ||||
粤S26630D | ||||
粤S26650D | ||||
粤S26803D | ||||
粤S26821D | ||||
粤S27278D | ||||
粤S27908D | ||||
粤S28258D | ||||
粤S28312D | ||||
粤S28521D | ||||
粤S28628D | ||||
粤S28881D | ||||
粤S29181D | ||||
粤S29221D | ||||
粤S29886D | ||||
粤S29967D |
相关条目
KMT宏远 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|