SLK6108SBEV1(莞巴東部):修订间差异
外观
中汽winerway(留言 | 贡献) 创建页面,内容为“{{防混淆提示|內容=關於更多同型號車型,請參見:SLK6108SBEV1。}} {{停駛}} {{巴士車型 |品牌=申龍 |車輛型號=SLK6108SBEV1 |圖片= |所屬公司=東莞巴士有限公司東部分公司 |批次=1 |購入數量=170 |現役數量=0 |投放日期= |退役日期=2024.5.31 |廠家=上海申龍客車有限公司 |尺寸=10495×2500×3395 |電機=上海大郡O200WA |電機功率=200kW |燃料=純電動 |變速箱=直驅 |空調=…” |
中汽winerway(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第24行: | 第24行: | ||
|電池種類= | |電池種類= | ||
|電池廠家= | |電池廠家= | ||
|電壓= | |電壓=512 | ||
|容量= | |容量=400 | ||
}} | }} | ||
2025年6月22日 (日) 15:47的版本
|
|
| 申龍SLK6108SBEV1 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本資訊 | |||
| 所屬公司 | 東莞巴士有限公司東部分公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 購入數量 | 170 | 現役數量 | 0 |
| 投放日期 | 退役日期 | 2024.5.31 | |
| 車輛參數 | |||
| 品牌 | 申龍 | ||
| 生產廠家 | 上海申龍客車有限公司 | ||
| 車輛型號 | SLK6108SBEV1 | 車輛尺寸(mm) | 10495×2500×3395 |
| 驅動電機型號 | 上海大郡O200WA | 驅動電機峰值功率 | 200kW |
| 燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 直驅 |
| 空調 | 排放標準 | 零排放 | |
| 備註 | |||
| 拍攝參數 | |||
| 電牌型號 | |||
| 拍攝高清電牌建議快門參數 | |||
| 電池參數 | |||
| 電池種類 | 電池廠家 | ||
| 電池電壓 | 512V | 電池容量 | 400Ah |
簡介
歷史
所屬線路
車輛圖集
外觀
-
門位
-
司機位
內飾
-
車輛內飾(由前往後)
-
車輛內飾(有後往前)
-
駕駛室
-
車輛銘牌
牌簿
相關條目
| BJ北汽福田 | BJ6901C6MCB-2 |
| FSQ佛山飛馳 | FSQ6112DNG |
| GDW桂林大宇 | GDW6119H |
| KLQ蘇州金龍(海格) | KLQ6115HAC51 |
| LCK聊城中通 | LCK6900HGN |
| SLK上海申龍 | SLK6935UF5N |
| XML廈門金旅 | XML6115JHEV75CN |
| XMQ廈門金龍 | XMQ6850AGN5 |
| ZK鄭州宇通 | ZK6902HNG2 |
| KMT中汽宏遠 | KMT6860GBEV1 |
| SLK上海申龍 | SLK6108SBEV1 |
| XML廈門金旅 | XML6809JEV10C |


