KMT6860GBEV1(莞巴東部):修订间差异
外观
中汽winerway(留言 | 贡献) |
|||
| (未显示同一用户的6个中间版本) | |||
| 第20行: | 第20行: | ||
|排放標準=零排放 | |排放標準=零排放 | ||
|備註= | |備註= | ||
|電牌型號= | |電牌型號=賽威16點雙基色聯動 | ||
|建議參數=未知 | |建議參數=未知 | ||
|電池種類=磷酸鐵鋰 | |電池種類=磷酸鐵鋰 | ||
|電池廠家=合肥國軒高科 | |電池廠家=合肥國軒高科 | ||
|電壓= | |電壓=576 | ||
|容量= | |容量=175 | ||
}} | }} | ||
| 第46行: | 第46行: | ||
===內飾=== | ===內飾=== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Image unavailable.jpg | File:Image unavailable.jpg|車輛內飾(由前往後) | ||
Image unavailable.jpg | File:Image unavailable.jpg|車輛內飾(由後往前) | ||
Image unavailable.jpg | File:Image unavailable.jpg|駕駛室 | ||
Image unavailable.jpg | File:Image unavailable.jpg|車輛銘牌 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==牌簿== | ==牌簿== | ||
*停駛車輛所屬線路為車輛停駛前固定行駛的線路。 | |||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=80% | |||
|- | |||
! width=15%|車牌號 !! width="10%" |所屬車隊 !! width="15%" |所屬線路 !! width="15%" |車輛狀態 !! width=25%|備註 | |||
|- | |||
|粤S00287D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粤S01477D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粤S01495D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粤S02634D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粤S03001D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粤S03843D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粤S05227D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粤S06187D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粤S07092D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粤S07931D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粤S09229D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粤S09636D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粤S10192D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粤S10620D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粤S10631D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粤S11071D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粤S11703D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粤S11851D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粤S13773D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粤S15276D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粤S17561D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粤S21200D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粤S21307D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粤S22297D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粤S22580D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粤S23130D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粤S27010D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粤S29217D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粤S29239D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粤S29509D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==相關條目== | ==相關條目== | ||
{{東莞巴士退役車型}} | {{東莞巴士退役車型}} | ||
2025年7月5日 (六) 02:23的最新版本
|
|
| 宏遠KMT6860GBEV1 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本資訊 | |||
| 所屬公司 | 東莞巴士有限公司東部分公司 | ||
| 批次 | 常平公汽購入 | ||
| 購入數量 | 30 | 現役數量 | 0 |
| 投放日期 | 2020 | 退役日期 | |
| 車輛參數 | |||
| 品牌 | 宏遠 | ||
| 生產廠家 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | ||
| 車輛型號 | KMT6860GBEV1 | 車輛尺寸(mm) | 8560×2410×3080 |
| 驅動電機型號 | 大郡動力O150WA | 驅動電機峰值功率 | 90kW |
| 燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 直驅 |
| 空調 | 未知 | 排放標準 | 零排放 |
| 備註 | |||
| 拍攝參數 | |||
| 電牌型號 | 賽威16點雙基色聯動 | ||
| 拍攝高清電牌建議快門參數 | 未知 | ||
| 電池參數 | |||
| 電池種類 | 磷酸鐵鋰 | 電池廠家 | 合肥國軒高科 |
| 電池電壓 | 576V | 電池容量 | 175Ah |
宏遠KMT6860GBEV1,是東莞巴士有限公司東部分公司於2020年从常平公汽收購而來的8米級別純電動城市公交車,由東莞中汽宏遠汽車有限公司製造。
暱稱
V1、6860
簡介
歷史
車輛圖集
外觀
-
門位
-
司機位
內飾
-
車輛內飾(由前往後)
-
車輛內飾(由後往前)
-
駕駛室
-
車輛銘牌
牌簿
- 停駛車輛所屬線路為車輛停駛前固定行駛的線路。
| 車牌號 | 所屬車隊 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 粤S00287D | ||||
| 粤S01477D | ||||
| 粤S01495D | ||||
| 粤S02634D | ||||
| 粤S03001D | ||||
| 粤S03843D | ||||
| 粤S05227D | ||||
| 粤S06187D | ||||
| 粤S07092D | ||||
| 粤S07931D | ||||
| 粤S09229D | ||||
| 粤S09636D | ||||
| 粤S10192D | ||||
| 粤S10620D | ||||
| 粤S10631D | ||||
| 粤S11071D | ||||
| 粤S11703D | ||||
| 粤S11851D | ||||
| 粤S13773D | ||||
| 粤S15276D | ||||
| 粤S17561D | ||||
| 粤S21200D | ||||
| 粤S21307D | ||||
| 粤S22297D | ||||
| 粤S22580D | ||||
| 粤S23130D | ||||
| 粤S27010D | ||||
| 粤S29217D | ||||
| 粤S29239D | ||||
| 粤S29509D |
相關條目
| BJ北汽福田 | BJ6901C6MCB-2 |
| FSQ佛山飛馳 | FSQ6112DNG |
| GDW桂林大宇 | GDW6119H |
| KLQ蘇州金龍(海格) | KLQ6115HAC51 |
| LCK聊城中通 | LCK6900HGN |
| SLK上海申龍 | SLK6935UF5N |
| XML廈門金旅 | XML6115JHEV75CN |
| XMQ廈門金龍 | XMQ6850AGN5 |
| ZK鄭州宇通 | ZK6902HNG2 |
| KMT中汽宏遠 | KMT6860GBEV1 |
| SLK上海申龍 | SLK6108SBEV1 |
| XML廈門金旅 | XML6809JEV10C |


