KMT6861GBEV1(濱海灣公交):修订间差异
外观
中汽winerway(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
|||
(未显示5个用户的18个中间版本) | |||
第22行: | 第22行: | ||
|建議參數=≥1/60s | |建議參數=≥1/60s | ||
|電池種類=锰酸锂 | |電池種類=锰酸锂 | ||
|電池廠家=微宏动力 | |電池廠家=湖州微宏动力 | ||
|電壓= | |電壓=599.4 | ||
|容量= | |容量=168 | ||
}} | }} | ||
第35行: | 第35行: | ||
==簡介== | ==簡介== | ||
*該款車型由[[東莞巴士有限公司]]購置,共166輛,均分配至[[東莞市濱海灣公共交通有限公司]],單價為75.95萬人民幣。<ref>[https://gyl.dgjtjt.com.cn/hzbgg/12779.jhtml 东莞巴士有限公司2019年第一批714辆纯电动车辆采购项目(二次采购)招标公告]</ref><ref>[https://gyl.dgjtjt.com.cn/hjggg/12792.jhtml 东莞巴士有限公司2019年第一批714辆纯电动车辆采购项目(二次采购)中标、成交结果公告]</ref> | *該款車型由[[東莞巴士有限公司]]購置,共166輛,均分配至[[東莞市濱海灣公共交通有限公司]],單價為75.95萬人民幣。<ref>[https://gyl.dgjtjt.com.cn/hzbgg/12779.jhtml 东莞巴士有限公司2019年第一批714辆纯电动车辆采购项目(二次采购)招标公告]</ref><ref>[https://gyl.dgjtjt.com.cn/hjggg/12792.jhtml 东莞巴士有限公司2019年第一批714辆纯电动车辆采购项目(二次采购)中标、成交结果公告]</ref> | ||
*該款車型車內座椅選配'''春山CS001'''座椅 | |||
*該款車型與[[東莞市城巴運輸有限公司]]与[[東莞市水鄉新城公共汽車有限公司]]购入的同型號车型相比,中部座位採用1+0佈局,車內設有USB充電口及'''帶防滑膠套的不銹鋼扶手''',在乘客區內設定了大量下車鈴. | |||
*配合新國標要求,該款車型出廠時即設定駕駛員安全防護門。 | |||
==歷史== | ==歷史== | ||
*2021年末:由於電池衰退嚴重 | *2021年末:由於電池衰退嚴重導致車輛續航里程大幅下降,該款車型陸續下線停備。 | ||
*2025年6月: | *2025年3月:本車型全數下線停備。 | ||
*2025年6月:本車型部分車輛復出並行駛於[[210]]路和[[莞219]]路。 | |||
==所屬線路== | ==所屬線路== | ||
{| class="wikitable" style="width: 70%;text-align:center;" | {| class="wikitable" style="width: 70%;text-align:center;" | ||
第47行: | 第50行: | ||
! width=10%|所屬車隊 | ! width=10%|所屬車隊 | ||
! width=45%|起訖點 | ! width=45%|起訖點 | ||
|- | |||
|[[210]] | |||
|長安車隊 | |||
|[[虎門高鐵站]] ↔ [[長安霄邊首末站]] | |||
|- | |- | ||
|[[莞219]] | |[[莞219]] | ||
|長安車隊 | |長安車隊 | ||
|[[上南路場站]] ↻ 碧頭地鐵站 | |[[上南路場站]] ↻ 碧頭地鐵站 | ||
|- | |||
|[[220]] | |||
|長安車隊 | |||
|[[威遠海戰館]] ↔ [[長安霄邊首末站]] | |||
|} | |} | ||
第62行: | 第73行: | ||
===內飾=== | ===內飾=== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
File:濱海灣KMT6861GBEV1車輛內飾(由前往後).jpg|車輛內飾(由前往後) | |||
File:濱海灣KMT6861GBEV1車輛內飾(由後往前).jpg|車輛內飾(由後往前) | |||
File:濱海灣KMT6861GBEV1駕駛室.jpg|駕駛室 | |||
File:濱海灣KMT6861GBEV1車輛銘牌.jpg|車輛銘牌 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
第72行: | 第83行: | ||
|- | |- | ||
! width=15%|車牌號 !! width="10%" |所屬車隊 !! width="15%" |所屬線路 !! width="15%" |車輛狀態 !! width=25%|備註 | ! width=15%|車牌號 !! width="10%" |所屬車隊 !! width="15%" |所屬線路 !! width="15%" |車輛狀態 !! width=25%|備註 | ||
|- | |||
|粵S00202D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S00212D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S00414D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S00439D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S00441D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S00457D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S00475D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S00479D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S00503D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S00871D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S00975D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S01155D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S01179D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S01217D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S01393D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S01396D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S01425D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S01557D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S01943D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S01963D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S02076D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S02104D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S02641D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S02664D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S02674D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S02723D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S03006D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S03025D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S03069D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S03148D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S03661D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S03681D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S03845D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S03903D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S03906D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S03930D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S04961D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S04980D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S05389D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S05400D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S05621D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S05636D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S06084D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S06350D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S06511D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S06539D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S06772D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S07023D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S07159D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S07193D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S07229D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S07260D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S07282D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S07316D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S07361D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S07386D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S07630D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S07675D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S07728D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S07804D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S07923D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S08150D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S08262D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S08621D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S08672D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S08735D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S09594D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S09736D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S09739D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S09756D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S09919D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S09936D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S10012D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S10362D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S10580D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S10680D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S10707D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S10802D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S10901D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S10927D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S11157D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S11503D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S12036D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S12063D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S12263D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S12503D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S12861D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S12938D | |||
|長安 | |||
|220路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S13665D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S13671D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S13856D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S15757D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S15869D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S15889D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S15896D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S16035D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S16535D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S16820D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S16910D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S16959D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S17016D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S17033D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S17082D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S17186D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S17605D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S17959D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S18279D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S18375D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S18727D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S19176D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S19195D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S19380D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S19651D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S19693D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S19787D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S19795D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S19830D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S19923D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S19953D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S20135D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S20586D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S20665D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S20770D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S20965D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S21016D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S21091D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S21276D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S21317D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S21837D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S22362D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S22909D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S23183D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S23259D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S23296D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S23564D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S23920D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S23969D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S25058D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S25150D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S25289D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S25370D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S25562D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S25710D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S25873D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S26521D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S26621D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S26896D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S26915D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S26937D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S26963D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S26980D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S27772D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S27806D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S28018D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S28279D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S28322D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S28675D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S28676D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S28903D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S29169D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S29272D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S29377D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S29551D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S29709D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S29772D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S29875D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
2025年7月27日 (日) 14:05的最新版本
![]() |
宏遠KMT6861GBEV1 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
基本資訊 | |||
所屬公司 | 東莞市濱海灣公共交通有限公司 | ||
批次 | 1 | ||
購入數量 | 166 | 現役數量 | 未知 |
投放日期 | 2019 | 退役日期 | |
車輛參數 | |||
品牌 | 宏遠 | ||
生產廠家 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | ||
車輛型號 | KMT6861GBEV1 | 車輛尺寸(mm) | 8560×2410×3080 |
驅動電機型號 | 特百佳TZ365XSTPG03 | 驅動電機峰值功率 | 180kW |
燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 直驅 |
空調 | 廣州精益 | 排放標準 | 零排放 |
備註 | |||
拍攝參數 | |||
電牌型號 | 通達24點雙基色聯動 | ||
拍攝高清電牌建議快門參數 | ≥1/60s | ||
電池參數 | |||
電池種類 | 锰酸锂 | 電池廠家 | 湖州微宏动力 |
電池電壓 | 599.4V | 電池容量 | 168Ah |
宏遠KMT6861GBEV1,是東莞市濱海灣公共交通有限公司於2019年購置的8米級別純電動城市公交車,由東莞中汽宏遠汽車有限公司製造。
暱稱
V1
簡介
- 該款車型由東莞巴士有限公司購置,共166輛,均分配至東莞市濱海灣公共交通有限公司,單價為75.95萬人民幣。[1][2]
- 該款車型車內座椅選配春山CS001座椅
- 該款車型與東莞市城巴運輸有限公司与東莞市水鄉新城公共汽車有限公司购入的同型號车型相比,中部座位採用1+0佈局,車內設有USB充電口及帶防滑膠套的不銹鋼扶手,在乘客區內設定了大量下車鈴.
- 配合新國標要求,該款車型出廠時即設定駕駛員安全防護門。
歷史
所屬線路
線路編號 | 所屬車隊 | 起訖點 |
---|---|---|
210 | 長安車隊 | 虎門高鐵站 ↔ 長安霄邊首末站 |
莞219 | 長安車隊 | 上南路場站 ↻ 碧頭地鐵站 |
220 | 長安車隊 | 威遠海戰館 ↔ 長安霄邊首末站 |
車輛圖集
外觀
-
門位
-
司機位
內飾
-
車輛內飾(由前往後)
-
車輛內飾(由後往前)
-
駕駛室
-
車輛銘牌
牌簿
車牌號 | 所屬車隊 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
---|---|---|---|---|
粵S00202D | ||||
粵S00212D | ||||
粵S00414D | ||||
粵S00439D | ||||
粵S00441D | ||||
粵S00457D | ||||
粵S00475D | ||||
粵S00479D | ||||
粵S00503D | ||||
粵S00871D | ||||
粵S00975D | ||||
粵S01155D | ||||
粵S01179D | ||||
粵S01217D | ||||
粵S01393D | ||||
粵S01396D | ||||
粵S01425D | ||||
粵S01557D | ||||
粵S01943D | ||||
粵S01963D | ||||
粵S02076D | ||||
粵S02104D | ||||
粵S02641D | ||||
粵S02664D | ||||
粵S02674D | ||||
粵S02723D | ||||
粵S03006D | ||||
粵S03025D | ||||
粵S03069D | ||||
粵S03148D | ||||
粵S03661D | ||||
粵S03681D | ||||
粵S03845D | ||||
粵S03903D | ||||
粵S03906D | ||||
粵S03930D | ||||
粵S04961D | ||||
粵S04980D | ||||
粵S05389D | ||||
粵S05400D | ||||
粵S05621D | ||||
粵S05636D | ||||
粵S06084D | ||||
粵S06350D | ||||
粵S06511D | ||||
粵S06539D | ||||
粵S06772D | ||||
粵S07023D | ||||
粵S07159D | ||||
粵S07193D | ||||
粵S07229D | ||||
粵S07260D | ||||
粵S07282D | ||||
粵S07316D | ||||
粵S07361D | ||||
粵S07386D | ||||
粵S07630D | ||||
粵S07675D | ||||
粵S07728D | ||||
粵S07804D | ||||
粵S07923D | ||||
粵S08150D | ||||
粵S08262D | ||||
粵S08621D | ||||
粵S08672D | ||||
粵S08735D | ||||
粵S09594D | ||||
粵S09736D | ||||
粵S09739D | ||||
粵S09756D | ||||
粵S09919D | ||||
粵S09936D | ||||
粵S10012D | ||||
粵S10362D | ||||
粵S10580D | ||||
粵S10680D | ||||
粵S10707D | ||||
粵S10802D | ||||
粵S10901D | ||||
粵S10927D | ||||
粵S11157D | ||||
粵S11503D | ||||
粵S12036D | ||||
粵S12063D | ||||
粵S12263D | ||||
粵S12503D | ||||
粵S12861D | ||||
粵S12938D | 長安 | 220路 | 現役 | |
粵S13665D | ||||
粵S13671D | ||||
粵S13856D | ||||
粵S15757D | ||||
粵S15869D | ||||
粵S15889D | ||||
粵S15896D | ||||
粵S16035D | ||||
粵S16535D | ||||
粵S16820D | ||||
粵S16910D | ||||
粵S16959D | ||||
粵S17016D | ||||
粵S17033D | ||||
粵S17082D | ||||
粵S17186D | ||||
粵S17605D | ||||
粵S17959D | ||||
粵S18279D | ||||
粵S18375D | ||||
粵S18727D | ||||
粵S19176D | ||||
粵S19195D | ||||
粵S19380D | ||||
粵S19651D | ||||
粵S19693D | ||||
粵S19787D | ||||
粵S19795D | ||||
粵S19830D | ||||
粵S19923D | ||||
粵S19953D | ||||
粵S20135D | ||||
粵S20586D | ||||
粵S20665D | ||||
粵S20770D | ||||
粵S20965D | ||||
粵S21016D | ||||
粵S21091D | ||||
粵S21276D | ||||
粵S21317D | ||||
粵S21837D | ||||
粵S22362D | ||||
粵S22909D | ||||
粵S23183D | ||||
粵S23259D | ||||
粵S23296D | ||||
粵S23564D | ||||
粵S23920D | ||||
粵S23969D | ||||
粵S25058D | ||||
粵S25150D | ||||
粵S25289D | ||||
粵S25370D | ||||
粵S25562D | ||||
粵S25710D | ||||
粵S25873D | ||||
粵S26521D | ||||
粵S26621D | ||||
粵S26896D | ||||
粵S26915D | ||||
粵S26937D | ||||
粵S26963D | ||||
粵S26980D | ||||
粵S27772D | ||||
粵S27806D | ||||
粵S28018D | ||||
粵S28279D | ||||
粵S28322D | ||||
粵S28675D | ||||
粵S28676D | ||||
粵S28903D | ||||
粵S29169D | ||||
粵S29272D | ||||
粵S29377D | ||||
粵S29551D | ||||
粵S29709D | ||||
粵S29772D | ||||
粵S29875D |
相關條目
BYD比亞迪 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
KMT宏遠 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
XML金旅 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ZK宇通 | ||||||||||||||
|
|