KMT6861GBEV1(莞巴東部):修订间差异
外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第174行: | 第174行: | ||
|- | |- | ||
|粤S01975D | |粤S01975D | ||
| | |塘廈 | ||
| | |741路 | ||
| | |現役 | ||
| | |更換寧德時代電池 | ||
|- | |- | ||
|粤S02022D | |粤S02022D | ||
2025年8月16日 (六) 18:03的版本
|
| 宏远KMT6861GBEV1 | |||
|---|---|---|---|
| 基本资讯 | |||
| 所属公司 | 东莞巴士有限公司东部分公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 200 | 现役数量 | 未知 |
| 投放日期 | 2019 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 宏远 | ||
| 生产厂家 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | ||
| 车辆型号 | KMT6861GBEV1 | 车辆尺寸(mm) | 8560×2410×3080 |
| 驱动电机型号 | 特百佳TZ365XSTPG03 | 驱动电机峰值功率 | 180kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 湖南华强 | 排放标准 | 零排放 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 通达24点双基色联动 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/60s | ||
| 电池参数 | |||
| 电池种类 | 锰酸锂 | 电池厂家 | 微宏动力 |
| 电池电压 | 599.4V | 电池容量 | 168Ah |
宏远KMT6861GBEV1,是东莞巴士有限公司东部分公司于2018年购置的8米级别纯电动城市公交车,由东莞中汽宏远汽车有限公司制造。
昵称
V1
简介
- 该款车型由东莞巴士有限公司购置,共200辆,单价为70.36万人民币。[1][2]
- 2019年东莞市第二轮公交资源整合时,该批车全数分配至东莞巴士有限公司东部分公司。
- 该款车型车内座椅选配春山CS001座椅及带防滑胶套的不锈钢扶手,乘客区内设定了大量下车铃,并采用通达24点电牌
- 有别于其他公司的同款车型,中部座位采用1+0布局,车内设有USB充电口,空调外机型号不同。
历史
- 为确保行车安全及根据新国标要求,该款车型车辆自2021年5月起陆续加装驾驶员安全防护门。
- 2021年末:由于电池衰退严重,车辆续航里程大幅下降导致该款车型陆续下线封存。
所属线路
| 线路编号 | 所属车队 | 起讫点 |
|---|---|---|
| 790 | 凤岗车队 | 凤岗车队 ↻ 白玉山矿泉水厂 |
| 高快2路 | 凤岗车队 | 京东智谷 ↔ 双拥街地铁站 |
| 机动车 |
车辆图集
外观
-
门位
-
司机位
内饰
-
车辆内饰(由前往后)
-
车辆内饰(由后往前)
-
驾驶室
-
车辆铭牌
牌簿
| 车牌号 | 所属车队 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 粤S00218D | ||||
| 粤S00316D | 凤岗 | 790 | 现役 | |
| 粤S00350D | ||||
| 粤S00375D | ||||
| 粤S01016D | ||||
| 粤S01472D | ||||
| 粤S01617D | ||||
| 粤S01903D | ||||
| 粤S01912D | ||||
| 粤S01917D | ||||
| 粤S01920D | ||||
| 粤S01921D | ||||
| 粤S01931D | ||||
| 粤S01957D | ||||
| 粤S01970D | ||||
| 粤S01975D | 塘厦 | 741路 | 现役 | 更换宁德时代电池 |
| 粤S02022D | ||||
| 粤S02103D | ||||
| 粤S02162D | ||||
| 粤S02250D | ||||
| 粤S02267D | ||||
| 粤S02281D | ||||
| 粤S02287D | ||||
| 粤S02615D | ||||
| 粤S02620D | ||||
| 粤S02631D | ||||
| 粤S02650D | ||||
| 粤S02690D | ||||
| 粤S02829D | ||||
| 粤S02990D | 凤岗 | 机动车 | 现役 | |
| 粤S03109D | ? | |||
| 粤S03110D | ||||
| 粤S03120D | ||||
| 粤S03122D | ||||
| 粤S03132D | ||||
| 粤S03155D | ||||
| 粤S03177D | ||||
| 粤S03180D | ||||
| 粤S03193D | ||||
| 粤S03292D | ||||
| 粤S03350D | ||||
| 粤S03379D | ||||
| 粤S03387D | ||||
| 粤S03756D | ||||
| 粤S03807D | ||||
| 粤S03810D | ||||
| 粤S03820D | ||||
| 粤S03831D | ||||
| 粤S03851D | ||||
| 粤S03862D | ||||
| 粤S03871D | ||||
| 粤S03872D | ||||
| 粤S03981D | ||||
| 粤S05020D | ||||
| 粤S05023D | ||||
| 粤S05037D | ||||
| 粤S05067D | ||||
| 粤S05069D | ||||
| 粤S05072D | ||||
| 粤S05091D | ||||
| 粤S05095D | ||||
| 粤S05102D | ||||
| 粤S05103D | ||||
| 粤S05106D | ||||
| 粤S05132D | ||||
| 粤S05152D | ||||
| 粤S05182D | ||||
| 粤S05185D | ||||
| 粤S05197D | ||||
| 粤S05336D | ||||
| 粤S05425D | ||||
| 粤S05454D | ||||
| 粤S05958D | ||||
| 粤S06011D | ||||
| 粤S06079D | ||||
| 粤S06081D | ||||
| 粤S06250D | ||||
| 粤S06392D | ||||
| 粤S06656D | ||||
| 粤S06910D | ||||
| 粤S06912D | ||||
| 粤S06926D | ||||
| 粤S06927D | ||||
| 粤S06931D | ||||
| 粤S07171D | ||||
| 粤S07802D | ||||
| 粤S07830D | ||||
| 粤S07831D | ||||
| 粤S07836D | ||||
| 粤S07853D | ||||
| 粤S07872D | ||||
| 粤S07892D | ||||
| 粤S07895D | ||||
| 粤S07902D | ||||
| 粤S08133D | ||||
| 粤S08533D | ||||
| 粤S08832D | ||||
| 粤S08837D | ||||
| 粤S08903D | 常平 | 机动车 | 现役 | |
| 粤S08958D | ||||
| 粤S09021D | ||||
| 粤S09038D | ||||
| 粤S09057D | ||||
| 粤S09076D | ||||
| 粤S09081D | ||||
| 粤S09083D | ||||
| 粤S09085D | 凤岗 | 机动车 | 现役 | |
| 粤S09325D | ||||
| 粤S09351D | ||||
| 粤S09521D | ||||
| 粤S09526D | ||||
| 粤S09751D | ||||
| 粤S10590D | ||||
| 粤S10732D | ||||
| 粤S11133D | ||||
| 粤S11318D | ||||
| 粤S11716D | ||||
| 粤S12052D | ||||
| 粤S12107D | 凤岗 | 机动车 | 现役 | |
| 粤S12155D | ||||
| 粤S12297D | ||||
| 粤S12313D | ||||
| 粤S12336D | ||||
| 粤S12355D | ||||
| 粤S12390D | ||||
| 粤S12629D | ||||
| 粤S12669D | ||||
| 粤S12802D | ||||
| 粤S12869D | ||||
| 粤S12893D | ||||
| 粤S12917D | ||||
| 粤S13110D | ||||
| 粤S13223D | ||||
| 粤S13661D | ||||
| 粤S13968D | ||||
| 粤S15017D | ||||
| 粤S15025D | ||||
| 粤S15026D | ||||
| 粤S15030D | ||||
| 粤S15051D | ||||
| 粤S15078D | ||||
| 粤S15081D | ||||
| 粤S15085D | ||||
| 粤S15091D | ||||
| 粤S15151D | ||||
| 粤S16222D | ||||
| 粤S16702D | ||||
| 粤S16756D | ||||
| 粤S16795D | ||||
| 粤S17271D | ||||
| 粤S17678D | ||||
| 粤S17800D | ||||
| 粤S17816D | ||||
| 粤S17931D | ||||
| 粤S18100D | ||||
| 粤S19290D | 凤岗 | 机动车 | 现役 | |
| 粤S19305D | ||||
| 粤S19718D | ||||
| 粤S20091D | ||||
| 粤S20372D | ||||
| 粤S20609D | ||||
| 粤S20618D | ||||
| 粤S20852D | ||||
| 粤S21172D | 凤岗 | 高快2 | 现役 | |
| 粤S21623D | ||||
| 粤S21651D | ||||
| 粤S21806D | ||||
| 粤S21999D | ||||
| 粤S22033D | ||||
| 粤S22165D | ||||
| 粤S22177D | ||||
| 粤S22553D | ||||
| 粤S22627D | ||||
| 粤S22768D | ||||
| 粤S22772D | ||||
| 粤S22798D | ||||
| 粤S23383D | ||||
| 粤S23500D | ||||
| 粤S23507D | ||||
| 粤S23525D | ||||
| 粤S23527D | ||||
| 粤S23536D | ||||
| 粤S23577D | ||||
| 粤S23579D | ||||
| 粤S23582D | ||||
| 粤S23592D | ||||
| 粤S23593D | ||||
| 粤S25007D | ||||
| 粤S25207D | ||||
| 粤S25296D | ||||
| 粤S25312D | ||||
| 粤S25377D | ||||
| 粤S25596D | ||||
| 粤S25852D | ||||
| 粤S25919D | ||||
| 粤S26302D | ||||
| 粤S27388D | ||||
| 粤S28185D | ||||
| 粤S28303D | ||||
| 粤S28572D | ||||
| 粤S29933D | 凤岗 | 790 | 现役 |
相关条目
| KMT宏远 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| XML金旅 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ZK宇通 | ||||||||||||||
|
| |||||||||||||







