「KMT6802GBEV1(東莞城巴)」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
|||
| 第14行: | 第14行: | ||
|電機功率=120 | |電機功率=120 | ||
|燃料=純電動 | |燃料=純電動 | ||
|變速箱=绿控 | |變速箱=绿控(2AMT) | ||
|空調= | |空調= | ||
|排放標準=零排放 | |排放標準=零排放 | ||
於 2025年9月4日 (四) 17:48 的修訂
| 宏遠KMT6802GBEV1 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本資訊 | |||
| 所屬公司 | 東莞市城巴運輸有限公司 | ||
| 批次 | 1(高埗公汽購入) | ||
| 購入數量 | 51 | 現役數量 | 非營運:1 |
| 投放日期 | 2019 | 退役日期 | 2024.6 |
| 車輛參數 | |||
| 品牌 | 宏遠 | ||
| 生產廠家 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | ||
| 車輛型號 | KMT6802GBEV1 | 車輛尺寸(mm) | 8010×2410×3050 |
| 驅動電機型號 | 蘇州綠控TZ310XS-LKM0501 | 驅動電機峰值功率 | 120 |
| 燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 綠控(2AMT) |
| 空調 | 排放標準 | 零排放 | |
| 備註 | |||
| 拍攝參數 | |||
| 電牌型號 | 賽威16點雙基色聯動 | ||
| 拍攝高清電牌建議快門參數 | ≥1/125s | ||
| 電池參數 | |||
| 電池種類 | 磷酸鐵鋰 | 電池廠家 | 寧德時代 |
| 電池電壓 | V | 電池容量 | Ah |
宏遠KMT6802GBEV1,是東莞市城巴運輸有限公司於2019年從東莞市高埗鎮公共汽車有限公司接收的8米級別純電動城市公交車,由東莞中汽宏遠汽車有限公司製造。
暱稱
6802、破爛
簡介
歷史
- 2020年初:該款車型陸續前往宏遠廠改噴「藍巴士」塗裝,噴塗完畢後投放至多條線路營運。
- 2021年5月:為確保行車安全及根據新國標要求,該款車型車輛陸續加裝駕駛員安全防護門。
- 2023年中:車牌號為粵S19070D的車輛被改裝為「移動理髮車」,不參與營運。
- 2024年6月:因車況不佳,該款車型除粵S19070D以外的所有車輛全數退役。
車輛圖集
外觀
-
門位
-
司機位
內飾
-
車輛內飾(由前往後)
-
車輛內飾(由後往前)
-
駕駛室
-
車輛銘牌
牌簿
- 退役車輛所屬線路為車輛退役前固定行駛的線路。
| 車牌號 | 所屬車隊 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 粵S09156D | 退役 | |||
| 粵S18763D | 退役 | |||
| 粵S06670D | 退役 | |||
| 粵S05756D | 退役 | |||
| 粵S29357D | 退役 | |||
| 粵S25178D | 退役 | |||
| 粵S25886D | 退役 | |||
| 粵S10520D | 退役 | |||
| 粵S17518D | 退役 | |||
| 粵S27937D | 退役 | |||
| 粵S15105D | 退役 | |||
| 粵S12760D | 退役 | |||
| 粵S29016D | 退役 | |||
| 粵S16076D | 退役 | |||
| 粵S20787D | 退役 | |||
| 粵S26608D | 退役 | |||
| 粵S10255D | 退役 | |||
| 粵S27526D | 退役 | |||
| 粵S28079D | 退役 | |||
| 粵S20106D | 退役 | |||
| 粵S23716D | 退役 | |||
| 粵S07538D | 退役 | |||
| 粵S08195D | 退役 | |||
| 粵S03783D | 退役 | |||
| 粵S02736D | 退役 | |||
| 粵S07313D | 退役 | |||
| 粵S17293D | 退役 | |||
| 粵S06687D | 退役 | |||
| 粵S27268D | 退役 | |||
| 粵S13793D | 退役 | |||
| 粵S18711D | 退役 | |||
| 粵S18379D | 退役 | |||
| 粵S11752D | 退役 | |||
| 粵S19323D | 退役 | |||
| 粵S19070D | 南城 | 移動理發車 | 非營運 | |
| 粵S21675D | 退役 | |||
| 粵S18726D | 退役 | |||
| 粵S03259D | 退役 | |||
| 粵S03667D | 退役 | |||
| 粵S26353D | 退役 | |||
| 粵S10962D | 退役 | |||
| 粵S23092D | 退役 | |||
| 粵S26696D | 退役 | |||
| 粵S25892D | 退役 | |||
| 粵S07385D | 退役 | |||
| 粵S23865D | 退役 | |||
| 粵S01162D | 退役 | |||
| 粵S25625D | 退役 | |||
| 粵S17052D | 退役 | |||
| 粵S22536D | 退役 | |||
| 粵S12999D | 退役 |
相關條目
- 因年代久遠,以下退役車型信息為不完全統計,歡迎專業人士補充。
| FDG深圳五洲龍 | FDG6851EVG2 |
| JS揚州亞星 | |
| KJ洛陽宇通(凌宇) | KJ6730G |
| KMT中汽宏遠 | KMT6802GBEV |
| SLK上海駿馬 | SLK6891UF1G3 |
| XMQ廈門金龍 | XMQ6840GE |
| YZK滁州揚子 | |
| ZK鄭州宇通 | ZK6852HNGAA |

