ZK6815BEVG3(濱海灣公交):修订间差异
外观
	
	
中汽winerway(留言 | 贡献) 无编辑摘要  | 
				无编辑摘要  | 
				||
| (未显示2个用户的4个中间版本) | |||
| 第7行: | 第7行: | ||
|圖片=File:粤S.27777D 265 jhyq.JPG  | |圖片=File:粤S.27777D 265 jhyq.JPG  | ||
|所屬公司=東莞市濱海灣公共交通有限公司  | |所屬公司=東莞市濱海灣公共交通有限公司  | ||
|批次=  | |批次=1  | ||
|購入數量=40  | |購入數量=40  | ||
|現役數量=  | |現役數量=  | ||
| 第15行: | 第15行: | ||
|尺寸=8145×2350×3150  | |尺寸=8145×2350×3150  | ||
|電機=宇通TZ400XSYTB25  | |電機=宇通TZ400XSYTB25  | ||
|電機功率=  | |電機功率=160kW  | ||
|燃料=純電動  | |燃料=純電動  | ||
|變速箱=直驅  | |變速箱=直驅  | ||
| 第40行: | 第40行: | ||
==歷史==  | ==歷史==  | ||
*2020年初:因東莞市公交車車輛統一塗裝的要求的規定。 該款車型陸續前往宏遠廠進行改色工作,至此該批車輛全數更改為“東莞藍”塗裝  | *2020年初:因東莞市公交車車輛統一塗裝的要求的規定。 該款車型陸續前往宏遠廠進行改色工作,至此該批車輛全數更改為“東莞藍”塗裝。  | ||
*為確保行車安全及根據新國標要求,該款車型車輛自2021年5月起陸續加裝駕駛員安全防護門。  | *為確保行車安全及根據新國標要求,該款車型車輛自2021年5月起陸續加裝駕駛員安全防護門。  | ||
*2024年:因  | *2024年:因車況不佳且年事已高,該款車型部分車辆下線封存。  | ||
==所屬線路==  | ==所屬線路==  | ||
{| class="wikitable" style="width: 70%;text-align:center;"  | |||
|+  | |||
! width=15%|線路編號  | |||
! width=10%|所屬車隊  | |||
! width=45%|起訖點  | |||
|-  | |||
|[[莞219]]  | |||
|虎門車隊  | |||
|[[上南路場站]] ↻ 碧頭地鐵站  | |||
|-  | |||
|[[237]]  | |||
|虎門車隊  | |||
|[[虎門高鐵站]] ↔ [[沙角車站]]  | |||
|-  | |||
|[[265]]  | |||
|虎門車隊  | |||
|[[上南路場站]] ↔ [[虎門高鐵站]]  | |||
|}  | |||
==車輛圖集==  | ==車輛圖集==  | ||
===外觀===  | ===外觀===  | ||
<gallery>  | <gallery>  | ||
On923456-粤S00609D@237.jpg|300px|門位  | |||
粤S.27777D 265 jhyq.JPG|300px|司機位  | 粤S.27777D 265 jhyq.JPG|300px|司機位  | ||
</gallery>  | </gallery>  | ||
| 第55行: | 第73行: | ||
===內飾===  | ===內飾===  | ||
<gallery>  | <gallery>  | ||
File:ZK6815BEVG3車輛內飾(由前往後).jpg|  | File:ZK6815BEVG3車輛內飾(由前往後).jpg|車輛內飾(由前往後)  | ||
File:ZK6815BEVG3車輛內飾(由後往前).jpg|  | File:ZK6815BEVG3車輛內飾(由後往前).jpg|車輛內飾(由後往前)  | ||
File:ZK6815BEVG3駕駛室.jpg|駕駛室  | File:ZK6815BEVG3駕駛室.jpg|駕駛室  | ||
File:ZK6815BEVG3車輛銘牌.jpg|車輛銘牌  | File:ZK6815BEVG3車輛銘牌.jpg|車輛銘牌  | ||
| 第66行: | 第84行: | ||
! width=15%|車牌號 !! width="10%" |所屬車隊 !! width="15%" |所屬線路 !! width="15%" |車輛狀態 !! width=25%|備註  | ! width=15%|車牌號 !! width="10%" |所屬車隊 !! width="15%" |所屬線路 !! width="15%" |車輛狀態 !! width=25%|備註  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |粵S00256D  | ||
|  | |虎門  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |粵S00609D  | ||
|  | |虎門  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |粵S00913D  | ||
|  | |虎門  | ||
|  | |265路  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |粵S01815D  | ||
|  | |虎門  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |粵S02052D  | ||
|  | |虎門  | ||
|  | |265路  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |粵S05190D  | ||
|  | |虎門  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |粵S05372D  | ||
|  | |虎門  | ||
|  | |265路  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |粵S05382D  | ||
|  | |虎門  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |粵S05700D  | ||
|  | |虎門  | ||
|  | |265路  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |粵S05821D  | ||
|  | |虎門  | ||
|  | |265路  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |粵S06595D  | ||
|  | |虎門  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |粵S06605D  | ||
|  | |虎門  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |粵S06607D  | ||
|  | |虎門  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |粵S07677D  | ||
|  | |虎門  | ||
|  | |莞219路  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |粵S09011D  | ||
|  | |虎門  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |粵S09656D  | ||
|  | |虎門  | ||
|  | |265路  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |粵S09860D  | ||
|  | |虎門  | ||
|  | |莞219路  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |粵S10159D  | ||
|  | |虎門  | ||
|  | |265路  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |粵S10609D  | ||
|  | |虎門  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |粵S11016D  | ||
|  | |虎門  | ||
|  | |265路  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |粵S11090D  | ||
|  | |虎門  | ||
|  | |265路  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |粵S11580D  | ||
|  | |虎門  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |粵S11621D  | ||
|  | |虎門  | ||
|  | |莞219路  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |粵S13275D  | ||
|  | |虎門  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |粵S13935D  | ||
|  | |虎門  | ||
|  | |265路  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |粵S15021D  | ||
|  | |虎門  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |粵S16351D  | ||
|  | |虎門  | ||
|  | |莞219路  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |粵S18031D  | ||
|  | |虎門  | ||
|  | |265路  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |粵S18769D  | ||
|  | |虎門  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |粵S19123D  | ||
|  | |虎門  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |粵S20153D  | ||
|  | |虎門  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |粵S21126D  | ||
|  | |虎門  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |粵S22698D  | ||
|  | |虎門  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |粵S22757D  | ||
|  | |虎門  | ||
|  | |265路  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |粵S25398D  | ||
|  | |虎門  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |粵S25529D  | ||
|  | |虎門  | ||
|  | |237路  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |粵S26717D  | ||
|  | |虎門  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |粵S26965D  | ||
|  | |虎門  | ||
|  | |265路  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |粵S27777D  | ||
|  | |虎門  | ||
|  | |265路  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |粵S28033D  | ||
|  | |虎門  | ||
|  | |265路  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
2025年9月8日 (一) 15:51的最新版本
 
 | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宇通ZK6815BEVG3,是ZK6815BEVG3於2020年從虎門公汽收購的8米級別純電動城市公交車,由鄭州宇通客車股份有限公司製造。
暱稱
E8Mini
簡介
歷史
- 2020年初:因東莞市公交車車輛統一塗裝的要求的規定。 該款車型陸續前往宏遠廠進行改色工作,至此該批車輛全數更改為“東莞藍”塗裝。
 - 為確保行車安全及根據新國標要求,該款車型車輛自2021年5月起陸續加裝駕駛員安全防護門。
 - 2024年:因車況不佳且年事已高,該款車型部分車辆下線封存。
 
所屬線路
| 線路編號 | 所屬車隊 | 起訖點 | 
|---|---|---|
| 莞219 | 虎門車隊 | 上南路場站 ↻ 碧頭地鐵站 | 
| 237 | 虎門車隊 | 虎門高鐵站 ↔ 沙角車站 | 
| 265 | 虎門車隊 | 上南路場站 ↔ 虎門高鐵站 | 
車輛圖集
外觀
- 
			
			門位
 - 
			
			司機位
 
內飾
- 
			
			車輛內飾(由前往後)
 - 
			
			車輛內飾(由後往前)
 - 
			
			駕駛室
 - 
			
			車輛銘牌
 
牌簿
| 車牌號 | 所屬車隊 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 | 
|---|---|---|---|---|
| 粵S00256D | 虎門 | |||
| 粵S00609D | 虎門 | |||
| 粵S00913D | 虎門 | 265路 | ||
| 粵S01815D | 虎門 | |||
| 粵S02052D | 虎門 | 265路 | ||
| 粵S05190D | 虎門 | |||
| 粵S05372D | 虎門 | 265路 | ||
| 粵S05382D | 虎門 | |||
| 粵S05700D | 虎門 | 265路 | ||
| 粵S05821D | 虎門 | 265路 | ||
| 粵S06595D | 虎門 | |||
| 粵S06605D | 虎門 | |||
| 粵S06607D | 虎門 | |||
| 粵S07677D | 虎門 | 莞219路 | ||
| 粵S09011D | 虎門 | |||
| 粵S09656D | 虎門 | 265路 | ||
| 粵S09860D | 虎門 | 莞219路 | ||
| 粵S10159D | 虎門 | 265路 | ||
| 粵S10609D | 虎門 | |||
| 粵S11016D | 虎門 | 265路 | ||
| 粵S11090D | 虎門 | 265路 | ||
| 粵S11580D | 虎門 | |||
| 粵S11621D | 虎門 | 莞219路 | ||
| 粵S13275D | 虎門 | |||
| 粵S13935D | 虎門 | 265路 | ||
| 粵S15021D | 虎門 | |||
| 粵S16351D | 虎門 | 莞219路 | ||
| 粵S18031D | 虎門 | 265路 | ||
| 粵S18769D | 虎門 | |||
| 粵S19123D | 虎門 | |||
| 粵S20153D | 虎門 | |||
| 粵S21126D | 虎門 | |||
| 粵S22698D | 虎門 | |||
| 粵S22757D | 虎門 | 265路 | ||
| 粵S25398D | 虎門 | |||
| 粵S25529D | 虎門 | 237路 | ||
| 粵S26717D | 虎門 | |||
| 粵S26965D | 虎門 | 265路 | ||
| 粵S27777D | 虎門 | 265路 | ||
| 粵S28033D | 虎門 | 265路 | 
相關條目
| BYD比亞迪 | ||||||||||||||
  | 
||||||||||||||
| KMT宏遠 | ||||||||||||||
  | 
  | 
  | ||||||||||||
| XML金旅 | ||||||||||||||
  | 
||||||||||||||
| ZK宇通 | ||||||||||||||
  | 
  | 
|||||||||||||
	






