KMT6802GBEV2(東莞城巴):修订间差异
外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第15行: | 第15行: | ||
|尺寸=8010×2410×3050 | |尺寸=8010×2410×3050 | ||
|電機=苏州绿控TZ310XS-LKM0501 | |電機=苏州绿控TZ310XS-LKM0501 | ||
|電機功率= | |電機功率=120kW | ||
|燃料=純電動 | |燃料=純電動 | ||
|變速箱=绿控 | |變速箱=绿控(4AMT) | ||
|空調= | |空調= | ||
|排放標準=零排放 | |排放標準=零排放 | ||
第42行: | 第42行: | ||
|尺寸=8010×2410×3050 | |尺寸=8010×2410×3050 | ||
|電機=苏州绿控TZ310XS-LKM0501 | |電機=苏州绿控TZ310XS-LKM0501 | ||
|電機功率= | |電機功率=120kW | ||
|燃料=純電動 | |燃料=純電動 | ||
|變速箱=绿控 | |變速箱=绿控(4AMT) | ||
|空調= | |空調= | ||
|排放標準=零排放 | |排放標準=零排放 | ||
第60行: | 第60行: | ||
==暱稱== | ==暱稱== | ||
6802 | 6802 | ||
==簡介== | ==簡介== |
2025年9月8日 (一) 16:54的最新版本
![]() |
|
|
宏遠KMT6802GBEV2,是東莞市城巴運輸有限公司於2019年從東莞市高埗鎮公共汽車有限公司和東莞市石碣鎮祥盛公共汽車有限公司接收的8米級別純電動城市公交車,由東莞中汽宏遠汽車有限公司製造。
暱稱
6802
簡介
歷史
- 2020年初:該款車型陸續前往宏遠廠改噴“藍巴士”塗裝,噴塗完畢後投放至多條線路營運。
- 2021年5月:為確保行車安全及根據新國標要求,該款車型車輛陸續加裝駕駛員安全防護門。
- 2024年6月:因車況不佳,該款車型所有車輛全數退役。
車輛圖集
外觀
-
門位
-
司機位
內飾
-
車輛內飾(由前往後)
-
車輛內飾(由後往前)
-
駕駛室
-
車輛銘牌
牌簿
- 退役車輛所屬線路為車輛退役前固定行駛的線路。
車牌號 | 所屬車隊 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
---|---|---|---|---|
粤S21208D | ||||
粤S15768D | ||||
粤S06700D | ||||
粤S19576D | ||||
粤S27398D | ||||
粤S21558D | ||||
粤S17893D | ||||
粤S09837D | ||||
粤S29718D | ||||
粤S25211D | ||||
粤S22397D | ||||
粤S07918D | ||||
粤S23796D | ||||
粤S19583D | ||||
粤S28732D | ||||
粤S06736D | ||||
粤S25758D | ||||
粤S12976D | ||||
粤S23206D | ||||
粤S21512D | ||||
粤S05239D | ||||
粤S27528D | ||||
粤S18619D | ||||
粤S20798D | ||||
粤S29319D | ||||
粤S19071D | ||||
粤S25396D | ||||
粤S15665D | ||||
粤S03027D | ||||
粤S17907D | ||||
粤S23618D | ||||
粤S16266D | ||||
粤S25582D | ||||
粤S00628D | ||||
粤S25662D | ||||
粤S18738D | ||||
粤S29676D | ||||
粤S16262D | ||||
粤S22897D | ||||
粤S11598D | ||||
粤S27902D | ||||
粤S28685D | ||||
粤S22789D | ||||
粤S29779D | ||||
粤S10398D | ||||
粤S00578D | ||||
粤S20551D | ||||
粤S23109D | ||||
粤S15916D | ||||
粤S10852D | ||||
粤S26382D | ||||
粤S25716D | ||||
粤S20758D | ||||
粤S15179D | ||||
粤S25905D | ||||
粤S21850D | ||||
粤S28936D | ||||
粤S05758D | ||||
粤S00252D | ||||
粤S29661D | ||||
粤S21665D | ||||
粤S07633D | ||||
粤S17058D | ||||
粤S25926D | ||||
粤S05320D | ||||
粤S20868D | ||||
粤S23929D | ||||
粤S11635D | ||||
粤S11017D | ||||
粤S17526D | ||||
粤S26623D | ||||
粤S26555D | ||||
粤S21610D | ||||
粤S13623D | ||||
粤S28939D | ||||
粤S11009D | ||||
粤S27763D | ||||
粤S05378D | ||||
粤S07595D | ||||
粤S28768D | ||||
粤S26592D | ||||
粤S26702D | ||||
粤S13650D | ||||
粤S27682D | ||||
粤S22315D | ||||
粤S29957D | ||||
粤S02301D | ||||
粤S05888D | ||||
粤S03283D | ||||
粤S27265D | ||||
粤S02898D | ||||
粤S06581D | ||||
粤S03286D | ||||
粤S17528D |
相關條目
- 因年代久遠,以下退役車型信息為不完全統計,歡迎專業人士補充。
FDG深圳五洲龍 | FDG6851EVG2![]() |
JS揚州亞星 | |
KJ洛陽宇通(凌宇) | KJ6730G![]() |
KMT中汽宏遠 | KMT6802GBEV![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SLK上海駿馬 | SLK6891UF1G3![]() |
XMQ厦门金龙 | XMQ6840GE![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
YZK滁州揚子 | |
ZK郑州宇通 | ZK6852HNGAA![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |