「KMT6861GBEV5(濱海灣公交)」:修訂間差異
外觀
中汽winerway(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
|||
| 第394行: | 第394行: | ||
|粤S21182D | |粤S21182D | ||
|虎門 | |虎門 | ||
| | |229路 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
| 第436行: | 第436行: | ||
|粤S23277D | |粤S23277D | ||
|虎門 | |虎門 | ||
| | |229路 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
於 2025年10月14日 (二) 23:57 的修訂
|
| 宏遠KMT6861GBEV5 | |||
|---|---|---|---|
| 基本資訊 | |||
| 所屬公司 | 東莞市濱海灣公共運輸有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 購入數量 | 70 | 現役數量 | 70 |
| 投放日期 | 2020 | 退役日期 | |
| 車輛參數 | |||
| 品牌 | 宏遠 | ||
| 生產廠家 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | ||
| 車輛型號 | KMT6861GBEV5 | 車輛尺寸(mm) | 8560×2410×3080 |
| 驅動電機型號 | 中車株機TZ366XS007A | 驅動電機峰值功率 | 160kW |
| 燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 直驅 |
| 空調 | 廣州精益 | 排放標準 | 零排放 |
| 備註 | |||
| 拍攝參數 | |||
| 電牌型號 | 通達24點雙基色聯動 | ||
| 拍攝高清電牌建議快門參數 | ≥1/60s | ||
| 電池參數 | |||
| 電池種類 | 磷酸鐵鋰 | 電池廠家 | 寧德時代 |
| 電池電壓 | 502.32V | 電池容量 | 456Ah |
宏遠KMT6861GBEV5,是東莞市濱海灣公共運輸有限公司於2019年購置的8米級別純電動城市公交車,由東莞中汽宏遠汽車有限公司製造。
暱稱
V5
簡介
- 該款車型分為兩批次,均由東莞巴士有限公司統一購置,其中東莞市濱海灣公共運輸有限公司分得第一批次共70輛,單價為86.82萬人民幣。[1][2]
- 東莞市濱海灣公共運輸有限公司分得的第一批次車採用通達24點雙基色聯動電牌。
- 該款車型車內座椅選配春山CS001座椅及帶防滑膠套的不銹鋼扶手,中部座位採用1+0佈局,車內設有USB充電口,在乘客區內設定了大量下車鈴
歷史
所屬線路
| 線路編號 | 所屬車隊 | 起訖點 |
|---|---|---|
| 205 | 虎門車隊 | 上南路場站 ↔ 牌樓基村 |
| 212 | 虎門車隊 | 南城車站北 ↔ 威遠海戰館 |
| 225 | 厚沙車隊 | 沙田民田場站 ↔ 昌平商業街 |
| 251 | 厚沙車隊 | 湖景小學 ↔ 南閣商業街 |
| 253 | 厚沙車隊 | 新塘郵局 ↔ 陽明山會所 |
| 機動車 |
車輛圖集
外觀
-
門位
-
司機位
內飾
-
車輛內飾(由前往後)
-
車輛內飾(由前往後)
-
駕駛室
-
車輛銘牌
牌簿
| 車牌號 | 所屬車隊 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 粵S00105D | 虎門 | 205路 | 現役 | |
| 粵S00963D | 厚沙 | 251路 | 現役 | |
| 粵S01375D | 虎門 | 205路 | 現役 | |
| 粵S01474D | 虎門 | 205路 | 現役 | |
| 粵S01828D | 厚沙 | 247路 | 現役 | |
| 粵S01878D | 虎門 | 205路 | 現役 | |
| 粵S02599D | 厚沙 | 251路 | 現役 | |
| 粵S03210D | 厚沙 | 247路 | 現役 | |
| 粵S03213D | 厚沙 | 225路 | 現役 | |
| 粵S03226D | 厚沙 | 251路 | 現役 | |
| 粵S04905D | 虎門 | 205路 | 現役 | |
| 粵S05211D | 虎門 | 現役 | ||
| 粵S05272D | 虎門 | 現役 | ||
| 粵S05393D | 厚沙 | 225路 | 現役 | |
| 粵S05470D | 厚沙 | 246路 | 現役 | |
| 粵S06366D | 厚沙 | 251路 | 現役 | |
| 粵S06532D | 虎門 | 205路 | 現役 | |
| 粵S06705D | 虎門 | 205路 | 現役 | |
| 粵S07136D | 厚沙 | 213路 | 現役 | |
| 粵S07151D | 厚沙 | 213路 | 現役 | |
| 粵S07202D | 虎門 | 205路 | 現役 | |
| 粵S08100D | 虎門 | 現役 | ||
| 粵S08103D | 虎門 | 205路 | 現役 | |
| 粵S08665D | 厚沙 | 253路 | 現役 | |
| 粵S08761D | 虎門 | 205路 | 現役 | |
| 粵S08828D | 厚沙 | 253路 | 現役 | |
| 粵S09265D | 厚沙 | 213路 | 現役 | |
| 粵S09750D | 虎門 | 205路 | 現役 | |
| 粵S10093D | 虎門 | 現役 | ||
| 粵S11105D | 虎門 | 205路 | 現役 | |
| 粵S11986D | 虎門 | 現役 | ||
| 粵S12020D | 虎門 | 現役 | ||
| 粵S12932D | 厚沙 | 253路 | 現役 | |
| 粵S13501D | 虎門 | 現役 | ||
| 粵S13868D | 厚沙 | 213路 | 現役 | |
| 粵S15280D | 厚沙 | 251路 | 現役 | |
| 粵S15762D | 厚沙 | 247路 | 現役 | |
| 粵S16352D | 虎門 | 205路 | 現役 | |
| 粵S16627D | 虎門 | 205路 | 現役 | |
| 粵S17370D | 虎門 | 現役 | ||
| 粵S18250D | 厚沙 | 213路 | 現役 | |
| 粵S18373D | 厚沙 | 246路 | 現役 | |
| 粵S18387D | 虎門 | 現役 | ||
| 粵S18931D | 厚沙 | 226路 | 現役 | |
| 粵S19600D | 虎門 | 205路 | 現役 | |
| 粵S19632D | 厚沙 | 253路 | 現役 | |
| 粵S19802D | 厚沙 | 251路 | 現役 | |
| 粵S20315D | 厚沙 | 251路 | 現役 | |
| 粵S20805D | 厚沙 | 253路 | 現役 | |
| 粵S20890D | 厚沙 | 251路 | 現役 | |
| 粵S21182D | 虎門 | 229路 | 現役 | |
| 粵S21629D | 厚沙 | 247路 | 現役 | |
| 粵S21801D | 厚沙 | 251路 | 現役 | |
| 粵S21859D | 虎門 | 205路 | 現役 | |
| 粵S21876D | 虎門 | 205路 | 現役 | |
| 粵S22058D | 虎門 | 205路 | 現役 | |
| 粵S22962D | 厚沙 | 251路 | 現役 | |
| 粵S23277D | 虎門 | 229路 | 現役 | |
| 粵S23772D | 厚沙 | 251路 | 現役 | |
| 粵S23827D | 虎門 | 現役 | ||
| 粵S23939D | 虎門 | 現役 | ||
| 粵S25105D | 厚沙 | 251路 | 現役 | |
| 粵S25525D | 虎門 | 205路 | 現役 | |
| 粵S25665D | 虎門 | 205路 | 現役 | |
| 粵S26290D | 厚沙 | 253路 | 現役 | |
| 粵S28788D | 厚沙 | 247路 | 現役 | |
| 粵S28898D | 厚沙 | 253路 | 現役 | |
| 粵S29080D | 虎門 | 212路 | 現役 | |
| 粵S29115D | 厚沙 | 253路 | 現役 | |
| 粵S29883D | 厚沙 | 251路 | 現役 |
相關條目
| BYD比亞迪 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| KMT宏遠 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| XML金旅 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ZK宇通 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||







