KMT6861GBEV5(濱海灣公交):修订间差异
外观
| 第352行: | 第352行: | ||
|粤S18931D | |粤S18931D | ||
|厚沙 | |厚沙 | ||
| | |機動車 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
| 第376行: | 第376行: | ||
|粤S20315D | |粤S20315D | ||
|厚沙 | |厚沙 | ||
| | |機動車 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
2025年10月15日 (三) 00:01的版本
|
| 宏远KMT6861GBEV5 | |||
|---|---|---|---|
| 基本资讯 | |||
| 所属公司 | 东莞市滨海湾公共交通有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 70 | 现役数量 | 70 |
| 投放日期 | 2020 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 宏远 | ||
| 生产厂家 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | ||
| 车辆型号 | KMT6861GBEV5 | 车辆尺寸(mm) | 8560×2410×3080 |
| 驱动电机型号 | 中车株机TZ366XS007A | 驱动电机峰值功率 | 160kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 广州精益 | 排放标准 | 零排放 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 通达24点双基色联动 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/60s | ||
| 电池参数 | |||
| 电池种类 | 磷酸铁锂 | 电池厂家 | 宁德时代 |
| 电池电压 | 502.32V | 电池容量 | 456Ah |
宏远KMT6861GBEV5,是东莞市滨海湾公共交通有限公司于2019年购置的8米级别纯电动城市公交车,由东莞中汽宏远汽车有限公司制造。
昵称
V5
简介
- 该款车型分为两批次,均由东莞巴士有限公司统一购置,其中东莞市滨海湾公共交通有限公司分得第一批次共70辆,单价为86.82万人民币。[1][2]
- 东莞市滨海湾公共交通有限公司分得的第一批次车采用通达24点双基色联动电牌。
- 该款车型车内座椅选配春山CS001座椅及带防滑胶套的不锈钢扶手,中部座位采用1+0布局,车内设有USB充电口,在乘客区内设定了大量下车铃
历史
所属线路
| 线路编号 | 所属车队 | 起讫点 |
|---|---|---|
| 205 | 虎门车队 | 上南路场站 ↔ 牌楼基村 |
| 212 | 虎门车队 | 南城车站北 ↔ 威远海战馆 |
| 225 | 厚沙车队 | 沙田民田场站 ↔ 昌平商业街 |
| 251 | 厚沙车队 | 湖景小学 ↔ 南阁商业街 |
| 253 | 厚沙车队 | 新塘邮局 ↔ 阳明山会所 |
| 机动车 |
车辆图集
外观
-
门位
-
司机位
内饰
-
车辆内饰(由前往后)
-
车辆内饰(由前往后)
-
驾驶室
-
车辆铭牌
牌簿
| 车牌号 | 所属车队 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 粤S00105D | 虎门 | 205路 | 现役 | |
| 粤S00963D | 厚沙 | 251路 | 现役 | |
| 粤S01375D | 虎门 | 205路 | 现役 | |
| 粤S01474D | 虎门 | 205路 | 现役 | |
| 粤S01828D | 厚沙 | 247路 | 现役 | |
| 粤S01878D | 虎门 | 205路 | 现役 | |
| 粤S02599D | 厚沙 | 251路 | 现役 | |
| 粤S03210D | 厚沙 | 247路 | 现役 | |
| 粤S03213D | 厚沙 | 225路 | 现役 | |
| 粤S03226D | 厚沙 | 251路 | 现役 | |
| 粤S04905D | 虎门 | 205路 | 现役 | |
| 粤S05211D | 虎门 | 现役 | ||
| 粤S05272D | 虎门 | 现役 | ||
| 粤S05393D | 厚沙 | 225路 | 现役 | |
| 粤S05470D | 厚沙 | 246路 | 现役 | |
| 粤S06366D | 厚沙 | 251路 | 现役 | |
| 粤S06532D | 虎门 | 205路 | 现役 | |
| 粤S06705D | 虎门 | 205路 | 现役 | |
| 粤S07136D | 厚沙 | 213路 | 现役 | |
| 粤S07151D | 厚沙 | 213路 | 现役 | |
| 粤S07202D | 虎门 | 205路 | 现役 | |
| 粤S08100D | 虎门 | 现役 | ||
| 粤S08103D | 虎门 | 205路 | 现役 | |
| 粤S08665D | 厚沙 | 253路 | 现役 | |
| 粤S08761D | 虎门 | 205路 | 现役 | |
| 粤S08828D | 厚沙 | 253路 | 现役 | |
| 粤S09265D | 厚沙 | 213路 | 现役 | |
| 粤S09750D | 虎门 | 205路 | 现役 | |
| 粤S10093D | 虎门 | 现役 | ||
| 粤S11105D | 虎门 | 205路 | 现役 | |
| 粤S11986D | 虎门 | 现役 | ||
| 粤S12020D | 虎门 | 现役 | ||
| 粤S12932D | 厚沙 | 253路 | 现役 | |
| 粤S13501D | 虎门 | 现役 | ||
| 粤S13868D | 厚沙 | 213路 | 现役 | |
| 粤S15280D | 厚沙 | 251路 | 现役 | |
| 粤S15762D | 厚沙 | 247路 | 现役 | |
| 粤S16352D | 虎门 | 205路 | 现役 | |
| 粤S16627D | 虎门 | 205路 | 现役 | |
| 粤S17370D | 虎门 | 现役 | ||
| 粤S18250D | 厚沙 | 213路 | 现役 | |
| 粤S18373D | 厚沙 | 246路 | 现役 | |
| 粤S18387D | 虎门 | 现役 | ||
| 粤S18931D | 厚沙 | 机动车 | 现役 | |
| 粤S19600D | 虎门 | 205路 | 现役 | |
| 粤S19632D | 厚沙 | 253路 | 现役 | |
| 粤S19802D | 厚沙 | 251路 | 现役 | |
| 粤S20315D | 厚沙 | 机动车 | 现役 | |
| 粤S20805D | 厚沙 | 253路 | 现役 | |
| 粤S20890D | 厚沙 | 251路 | 现役 | |
| 粤S21182D | 虎门 | 229路 | 现役 | |
| 粤S21629D | 厚沙 | 247路 | 现役 | |
| 粤S21801D | 厚沙 | 251路 | 现役 | |
| 粤S21859D | 虎门 | 205路 | 现役 | |
| 粤S21876D | 虎门 | 205路 | 现役 | |
| 粤S22058D | 虎门 | 205路 | 现役 | |
| 粤S22962D | 厚沙 | 251路 | 现役 | |
| 粤S23277D | 虎门 | 229路 | 现役 | |
| 粤S23772D | 厚沙 | 251路 | 现役 | |
| 粤S23827D | 虎门 | 现役 | ||
| 粤S23939D | 虎门 | 现役 | ||
| 粤S25105D | 厚沙 | 251路 | 现役 | |
| 粤S25525D | 虎门 | 205路 | 现役 | |
| 粤S25665D | 虎门 | 205路 | 现役 | |
| 粤S26290D | 厚沙 | 253路 | 现役 | |
| 粤S28788D | 厚沙 | 247路 | 现役 | |
| 粤S28898D | 厚沙 | 253路 | 现役 | |
| 粤S29080D | 虎门 | 212路 | 现役 | |
| 粤S29115D | 厚沙 | 253路 | 现役 | |
| 粤S29883D | 厚沙 | 251路 | 现役 |
相关条目
| BYD比亚迪 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| KMT宏远 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| XML金旅 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ZK宇通 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||







