G2:修订间差异
外观
小 文字替换 -“停靠東站台”替换为“停靠東行站” 标签:手工回退 移动版编辑 移动版网页编辑 |
|||
| (未显示同一用户的5个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{停辦|內容=[[X5]]路}} | {{停辦|內容=[[X5]]路}} | ||
<strong>城巴G2路</strong>,是東莞市内一條高頻骨幹線,循 | <strong>城巴G2路</strong>,是東莞市内一條高頻骨幹線,循環來往'''[[保安圍]]'''及'''[[文化廣場]]''',途經高埗鎮、萬江街道及莞城街道。 | ||
{{綫路資訊框 | {{綫路資訊框 | ||
|title = 東莞城巴 ⬥ G2線 | |title = 東莞城巴 ⬥ G2線 | ||
| 第41行: | 第41行: | ||
*2004年9月28日:線路之前身——'''C4路'''開辦,初期走向為'''高埗車站—莞城一中'''。<ref>[https://m.sohu.com/n/222320553/ 莞黄金周城巴新开五线路 48新车整装待发]</ref> | *2004年9月28日:線路之前身——'''C4路'''開辦,初期走向為'''高埗車站—莞城一中'''。<ref>[https://m.sohu.com/n/222320553/ 莞黄金周城巴新开五线路 48新车整装待发]</ref> | ||
*2020年9月19日:為配合中心城區骨幹公交實施,線路編號更改為'''G2路''',走向調整為'''[[保安圍]]—[[東城車站]]''',雙向取消'''中堂三涌'''站。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/-bGxUQRslTmjF50kdvx56Q 注意啦!9月17日至20日期间,中心城区这4条公交线路进行调整!]</ref> | *2020年9月19日:為配合中心城區骨幹公交實施,線路編號更改為'''G2路''',走向調整為'''[[保安圍]]—[[東城車站]]''',雙向取消'''中堂三涌'''站。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/-bGxUQRslTmjF50kdvx56Q 注意啦!9月17日至20日期间,中心城区这4条公交线路进行调整!]</ref> | ||
*2023年1月17日:線路調整為'''[[保安圍]] ↻ [[文化廣場]]'''環線運行,取消'''莞城市民廣場—[[東城車站]]'''區間各站。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/yhOdUA3lvS4APcCXjIA8aw 线路调整 │ 速看,中心城区77条线路有变化!]</ref> | *2023年1月17日:線路調整為'''[[保安圍]] ↻ [[文化廣場]]'''循環線運行,取消'''莞城市民廣場—[[東城車站]]'''區間各站。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/yhOdUA3lvS4APcCXjIA8aw 线路调整 │ 速看,中心城区77条线路有变化!]</ref> | ||
*2023年9月19日:線路停辦,由'''[[X5]]路'''覆蓋沿線站點。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/wUIoAPGARioFpGmQyyerpw 线路调整 | G2路与X5路首次“合体”啦!]</ref> | *2023年9月19日:線路停辦,由'''[[X5]]路'''覆蓋沿線站點。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/wUIoAPGARioFpGmQyyerpw 线路调整 | G2路与X5路首次“合体”啦!]</ref> | ||
| 第94行: | 第94行: | ||
!colspan=4|——{{Bridge}} [[博廈橋|博廈右橋]]—— | !colspan=4|——{{Bridge}} [[博廈橋|博廈右橋]]—— | ||
|- | |- | ||
||莞城街道||向陽路||[[文化廣場]]||<b>停靠東行站</b><br>'''線路 | ||莞城街道||向陽路||[[文化廣場]]||<b>停靠東行站</b><br>'''線路循環站''' | ||
|- | |- | ||
!colspan=4|——{{Bridge}} [[博廈橋|博廈左橋]]—— | !colspan=4|——{{Bridge}} [[博廈橋|博廈左橋]]—— | ||
| 第145行: | 第145行: | ||
== 收費 == | == 收費 == | ||
本線路為無人售票一票制線路,票價為2元/人。各支付方式對應的實收票價如下: | 本線路為無人售票一票制線路,票價為2元/人。各支付方式對應的實收票價如下: | ||
{{ | {{收費(2023有月票) | ||
|fair=2 | |fair=2 | ||
|fair月票=0 | |fair月票=0 | ||
| 第153行: | 第153行: | ||
<h3>用車演變史</h3> | <h3>用車演變史</h3> | ||
*2019年:使用比亞迪BYD6850HZEV5及宏遠KMT6861GBEV2行駛。 | *2019年:使用比亞迪BYD6850HZEV5及宏遠KMT6861GBEV2行駛。 | ||
*2023年:全 | *2023年:全數使用宏遠KMT6861GBEV2行駛。 | ||
==參考文獻== | ==參考文獻== | ||
[[Category:城巴線路]][[Category:已停辦線路]] | [[Category:城巴線路]][[Category:已停辦線路]] | ||
2025年10月24日 (五) 14:44的最新版本
|
城巴G2路,是東莞市内一條高頻骨幹線,循環來往保安圍及文化廣場,途經高埗鎮、萬江街道及莞城街道。
東莞城巴 ⬥ G2線
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 東莞市城巴運輸有限公司 |
| 所屬車隊 | 萬江車隊 |
| 車廠 | 汽車北站 |
| 車輛 | 宏远 KMT6861GBEV2 |
| 狀態 | 已停辦 |
| 開辦日期 | 2004年9月28日 |
| 停辦日期 | 2023年9月19日 |
| 前身 | C4路 |
| 線路 | |
| 線路類型 | 高頻骨幹線 |
| 頭站 | 保安圍 |
| 途經 | 高埗文化廣場 高埗橋 文化廣場 下江城 朱磡村口 |
| 尾站 | 保安圍 |
| 線路里程 | 20km |
| 站點數量 | 31 |
| 服務 | |
| 營運性質 | 每日營運 |
| 班次 | 尖峰:17 分鐘 平峰:25 分鐘 |
| 行車時間 | 65 分鐘 |
| 服務時間 | 06:15 - 21:30 |
| 售票模式 | 無人售票一票制 |
| 票價 | 2元 |
歷史
- 2004年9月28日:線路之前身——C4路開辦,初期走向為高埗車站—莞城一中。[1]
- 2020年9月19日:為配合中心城區骨幹公交實施,線路編號更改為G2路,走向調整為保安圍—東城車站,雙向取消中堂三涌站。[2]
- 2023年1月17日:線路調整為保安圍 ↻ 文化廣場循環線運行,取消莞城市民廣場—東城車站區間各站。[3]
- 2023年9月19日:線路停辦,由X5路覆蓋沿線站點。[4]
行車路線
全程約20km,行車時間約為65分鐘。(平均行車時速約為18km/h)
途經道路:高埗大道(低涌橋)、高埗大橋、萬高路、莞穗路、萬江大橋、東江大道立交橋、可園路、博廈右橋、運河東二路、向陽路、高第街、解放路、可園南路、博廈左橋、可園路、東江大道立交橋、萬江大橋、莞穗路、萬高路、高埗大橋及高埗大道(低涌橋)。
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 高埗鎮 | 高埗大道 | 保安圍 | |
| 三聯村 | |||
| 朱磡村口 | |||
| 西聯小學 | |||
| —— | |||
| 高埗鎮 | 高埗大道 | 高埗文化廣場 | |
| 高埗交警大隊 | |||
| 高埗交通分局 | |||
| 麗江酒店 | |||
| 下江城 | |||
| —— | |||
| 萬江街道 | 萬高路 | 高埗橋 | |
| 萬江交警大隊 | |||
| 莞穗路 | 萬興工業區 | ||
| 萬江廣場 | |||
| 萬江橋 | |||
| —— | |||
| —— | |||
| 莞城街道 | 可園路 | 可園 | |
| —— | |||
| 莞城街道 | 向陽路 | 文化廣場 | 停靠東行站 線路循環站 |
| —— | |||
| 莞城街道 | 可園路 | 可園 | |
| —— | |||
| —— | |||
| 萬江街道 | 莞穂路 | 萬江橋 | |
| 萬江廣場 | |||
| 萬興工業區 | |||
| 萬道路 | 萬江交警大隊 | ||
| 高埗橋 | |||
| —— | |||
| 高埗鎮 | 高埗大道南 | 下江城 | |
| 麗江酒店 | |||
| 高埗交通分局 | |||
| 高埗交警大隊 | |||
| 高埗文化廣場 | |||
| —— | |||
| 高埗鎮 | 高埗大道中 | 西聯小學 | |
| 朱磡村口 | |||
| 高埗大道 | 三聯村 | ||
| 保安圍 | |||
走向
2023年1月17日
註:線路走向圖引自Bus Line Designer。
收費
本線路為無人售票一票制線路,票價為2元/人。各支付方式對應的實收票價如下:
| 支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
|---|---|---|---|
| 現金 | ¥2 | 100% | |
| 東莞通普通卡 | ¥1.8 | 90% | |
| 東莞通乘車碼 | |||
| 嶺南通•東莞通 | |||
| 東莞通月票 | ¥0 | 9折后减2元 | |
| 各类嶺南通(含虚擬卡) | ¥2 | 100% | |
| 全國交通一卡通(T-Union) | |||
| 騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
| 銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
| 收費備注 | |||
| |||
用車
用車演變史
- 2019年:使用比亞迪BYD6850HZEV5及宏遠KMT6861GBEV2行駛。
- 2023年:全數使用宏遠KMT6861GBEV2行駛。


