KMT6601GBEV:修订间差异
外观
中汽winerway(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
|||
| (未显示2个用户的5个中间版本) | |||
| 第2行: | 第2行: | ||
|品牌=宏遠 | |品牌=宏遠 | ||
|車輛型號=KMT6601GBEV | |車輛型號=KMT6601GBEV | ||
|圖片=File: | |圖片=File:粤S.03998D_606_jhyq.JPG | ||
|所屬公司=東莞市水鄉新城公共汽車有限公司 | |所屬公司=東莞市水鄉新城公共汽車有限公司 | ||
|批次=1 | |批次=1 | ||
| 第15行: | 第15行: | ||
|燃料=純電動 | |燃料=純電動 | ||
|變速箱=直驅 | |變速箱=直驅 | ||
|空調= | |空調=湖南華強 | ||
|排放標準=零排放 | |排放標準=零排放 | ||
|備註= | |備註= | ||
| 第34行: | 第34行: | ||
==簡介== | ==簡介== | ||
*該款車型實際基於申龍SLK6603USBEVL1進行貼牌生產。 | *該款車型實際基於申龍SLK6603USBEVL1進行貼牌生產。 | ||
*該款車型車內座椅選配'''春山CS001'''座椅,在乘客區內設定了大量下車鈴,驾驶位一侧乘客区中部设置有逃生门 | |||
==歷史== | ==歷史== | ||
| 第66行: | 第67行: | ||
|[[639]] | |[[639]] | ||
|望洪車隊 | |望洪車隊 | ||
|[[東莞西站]] ↻ 世麗路口 | |[[東莞西站(首末站)|東莞西站]] ↻ 世麗路口 | ||
|- | |- | ||
|[[機動車]] | |[[機動車]] | ||
| 第403行: | 第404行: | ||
==參考資料== | ==參考資料== | ||
[[Category:純電動車型]] | [[Category:新城公汽車型]][[Category:純電動車型]] | ||
2025年10月27日 (一) 00:20的最新版本
| 宏遠KMT6601GBEV | |||
|---|---|---|---|
| 基本資訊 | |||
| 所屬公司 | 東莞市水鄉新城公共汽車有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 購入數量 | 51 | 現役數量 | 51 |
| 投放日期 | 退役日期 | ||
| 車輛參數 | |||
| 品牌 | 宏遠 | ||
| 生產廠家 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | ||
| 車輛型號 | KMT6601GBEV | 車輛尺寸(mm) | 5985×2180×2995 |
| 驅動電機型號 | 蘇州綠控TZ310XS-LKM1003 | 驅動電機峰值功率 | 90kW |
| 燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 直驅 |
| 空調 | 湖南華強 | 排放標準 | 零排放 |
| 備註 | |||
| 拍攝參數 | |||
| 電牌型號 | 通達16點雙基色聯動 | ||
| 拍攝高清電牌建議快門參數 | ≥1/60s | ||
| 電池參數 | |||
| 電池種類 | 磷酸鐵鋰 | 電池廠家 | 寧德時代 |
| 電池電壓 | 377V | 電池容量 | 228Ah |
宏遠KMT6601GBEV,是東莞市水鄉新城公共汽車有限公司於2019年購置的6米級別純電動城市公交車,由東莞中汽宏遠汽車有限公司(實際由上海申龍客車有限公司)製造。
暱稱
收音機、貼牌申龍、假申龍、火柴盒
簡介
- 該款車型實際基於申龍SLK6603USBEVL1進行貼牌生產。
- 該款車型車內座椅選配春山CS001座椅,在乘客區內設定了大量下車鈴,驾驶位一侧乘客区中部设置有逃生门
歷史
所屬線路
| 線路編號 | 所屬車隊 | 起訖點 |
|---|---|---|
| 606 | 望洪車隊 | 道滘車站 ↔ 濱海智造港 |
| 607 | 望洪車隊 | 城際望牛墩站 ↻ 恆大江灣 |
| 613 | 麻涌車隊 | 麻涌車站 ↻ 十里江灣 |
| 莞615 | 中堂車隊 | 中堂城軌站 ↻ 白江地鐵站 |
| 636 | 中堂車隊 | 時代芳華 ↻ 望牛墩路口 |
| 639 | 望洪車隊 | 東莞西站 ↻ 世麗路口 |
| 機動車 |
車輛圖集
外觀
-
門位
-
司機位
內飾
-
車輛內飾(由前往後)
-
車輛內飾(由後往前)
-
駕駛室
-
車輛銘牌
牌簿
| 車牌號 | 所屬車隊 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 粵S00796D | 望洪 | 606路 | 現役 | |
| 粵S01423D | 麻涌 | 機動車 | 現役 | |
| 粵S01701D | 麻涌 | 613路 | 現役 | |
| 粵S01712D | 望洪 | 639路 | 現役 | |
| 粵S03282D | 中堂 | 莞615路 | 現役 | |
| 粵S03677D | 望洪 | 606路 | 現役 | |
| 粵S03715D | 望洪 | 606路 | 現役 | |
| 粵S03998D | 望洪 | 606路 | 現役 | |
| 粵S04931D | 望洪 | 606路 | 現役 | |
| 粵S05296D | 望洪 | 639路 | 現役 | |
| 粵S05401D | 麻涌 | 機動車 | 現役 | |
| 粵S05457D | 麻涌 | 機動車 | 現役 | |
| 粵S05491D | 中堂 | 機動車 | 現役 | |
| 粵S06722D | 中堂 | 莞615路 | 現役 | |
| 粵S06879D | 望洪 | 機動車 | 現役 | |
| 粵S07058D | 望洪 | 機動車 | 現役 | |
| 粵S07603D | 中堂 | 莞615路 | 現役 | |
| 粵S08976D | 望洪 | 機動車 | 現役 | |
| 粵S09514D | 望洪 | 機動車 | 現役 | |
| 粵S10157D | 望洪 | 639路 | 現役 | |
| 粵S10165D | 望洪 | 機動車 | 現役 | |
| 粵S10615D | 望洪 | 機動車 | 現役 | |
| 粵S11082D | 望洪 | 639路 | 現役 | |
| 粵S11720D | 望洪 | 機動車 | 現役 | |
| 粵S11859D | 望洪 | 607路 | 現役 | |
| 粵S12576D | 望洪 | 607路 | 現役 | |
| 粵S13507D | 望洪 | 機動車 | 現役 | |
| 粵S15761D | 望洪 | 機動車 | 現役 | |
| 粵S16082D | 望洪 | 機動車 | 現役 | |
| 粵S16275D | 中堂 | 莞615路 | 現役 | |
| 粵S16691D | 望洪 | 機動車 | 現役 | |
| 粵S17735D | 望洪 | 606路 | 現役 | |
| 粵S17782D | 中堂 | 莞615路 | 現役 | |
| 粵S17892D | 中堂 | 機動車 | 現役 | |
| 粵S18198D | 望洪 | 機動車 | 現役 | |
| 粵S20016D | 中堂 | 莞615路 | 現役 | |
| 粵S21191D | 望洪 | 機動車 | 現役 | |
| 粵S21562D | 望洪 | 機動車 | 現役 | |
| 粵S21975D | 望洪 | 機動車 | 現役 | |
| 粵S23071D | 中堂 | 機動車 | 現役 | |
| 粵S23196D | 中堂 | 莞615路 | 現役 | |
| 粵S25092D | 中堂 | 莞615路 | 現役 | |
| 粵S25190D | 中堂 | 莞615路 | 現役 | |
| 粵S26057D | 中堂 | 機動車 | 現役 | |
| 粵S26178D | 中堂 | 636路 | 現役 | |
| 粵S26927D | 中堂 | 莞615路 | 現役 | |
| 粵S27059D | 中堂 | 莞615路 | 現役 | |
| 粵S27176D | 麻涌 | 機動車 | 現役 | |
| 粵S27510D | 中堂 | 莞615路 | 現役 | |
| 粵S27750D | 麻涌 | 613路 | 現役 | |
| 粵S29571D | 中堂 | 636路 | 現役 |
相關條目
| KMT宏遠 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||





