226:修订间差异
外观
小 文字替换 -“停靠東行站”替换为“停靠東站台” 标签:已被回退 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的6个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<strong>濱海灣公交226路</strong>,是東莞市內一條巴士路線,來往[[誠達鞋廠]]及[[虎門鎮政務服務中心]],途經沙田鎮及虎門鎮。 | <strong>濱海灣公交226路</strong>,是東莞市內一條巴士路線,來往'''[[誠達鞋廠]]'''及'''[[虎門鎮政務服務中心]]''',途經沙田鎮及虎門鎮。 | ||
{{線路資訊框 | {{線路資訊框 | ||
| 第28行: | 第28行: | ||
|Level = 每日營運 | |Level = 每日營運 | ||
|Alt. level = | |Alt. level = | ||
|Frequency = | |Frequency = 尖峰:30-40 分鐘<br>平峰:40-50 分鐘 | ||
|Journey time = 70 分鐘 | |Journey time = 70 分鐘 | ||
|Operates = 往[[虎門鎮政務服務中心]]:06:30 - 20:30<br>往[[誠達鞋廠]]:07:30 - 21:00 | |Operates = 往[[虎門鎮政務服務中心]]:06:30 - 20:30<br>往[[誠達鞋廠]]:07:30 - 21:00 | ||
| 第37行: | 第37行: | ||
==歷史== | ==歷史== | ||
*本線路前身為'''沙田3路'''。 | *本線路前身為'''沙田3路'''。 | ||
*2019年6月20日:濱海灣片區實施公交整合,濱海灣公交承接原沙田鎮內所有鎮巴線路,沙田3路改編號為'''226路''',此時走向為 | *2019年6月20日:濱海灣片區實施公交整合,濱海灣公交承接原沙田鎮內所有鎮巴線路,原'''沙田3路'''改編號為'''226路''',此時走向為'''[[誠達鞋廠]]—創豐大廈'''。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/vAwGfO4mT_-jknjmegb2tQ 重磅!6月20日起,滨海湾片区22条公交线路将陆续调整,2条跨镇公交线路停运!]</ref><ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/H1xE_yY_BuEAtWIRu7zJdg 关注!@沙田人 镇内黄色公交已换成蓝巴士啦!附:公交线优化调整和开通时间表]</ref> | ||
*2020年6月1日:票價由分段遞減收费全程4元調整為一票制2元。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/PhXKKycucDLNCcNcUcw7WQ 6月1日起,东莞巴士55条公交线路票价调整,公交出行更实惠!]</ref> | *2020年6月1日:票價由分段遞減收费全程4元調整為一票制2元。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/PhXKKycucDLNCcNcUcw7WQ 6月1日起,东莞巴士55条公交线路票价调整,公交出行更实惠!]</ref> | ||
*2021年1月15日:雙向新增 | *2021年1月15日:線路雙向新增'''柏景豪庭、明珠學校'''及'''龍船州村'''3站,取消'''林則徐公園、新安大廈、西太隆衛生站'''及'''百宏廠'''4站;往'''虎門鎮政務服務中心'''方向新增'''廣榮中學'''站,取消'''民田市場'''站。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/arYOufXhmNPTk9CiPhU7-A 注意!近期滨海湾片区38条线路进行调整!两条线路需临时绕行!]</ref> | ||
**同日: | **同日:'''創豐大廈'''站更名為'''虎門鎮政務服務中心'''站,'''太平人民醫院'''站更名為'''新太平人民醫院(電信局)'''站,'''荘士新都'''站更名為'''莊士新都'''站。 | ||
*2021年9月1日: | *2021年9月1日:'''新太平人民醫院(電信局)'''站更名為'''濱海灣中心醫院(原太平人民醫院)'''站。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/llQqMvW3tu-lbubGNsbF6Q 注意!最新线路调整信息,请查收!]</ref> | ||
*2023年3月16日:線路雙向取消 | *2023年3月16日:線路雙向取消'''沙田車站''',新增'''沙田車站(站外)''';同時首班車由06:15調整為06:30。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/9tEPYDeGs4YvJBcHeccMZA 线路调整 | 3月16日起,滨海湾片区6条线路有调整!]</ref> | ||
*2023年12月20日:配合獅子洋通道建設,輪渡路交通管制,銀河大橋中斷行車<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/CtS58qD--N7bkQvUz-vVDg 东莞这条路要封闭4年4个月,请绕行!]</ref> | *2023年12月20日:配合獅子洋通道建設,輪渡路交通管制,銀河大橋中斷行車,線路臨時調整為'''[[誠達鞋廠]] ↻ 龍船州路口'''循環線運行。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/CtS58qD--N7bkQvUz-vVDg 东莞这条路要封闭4年4个月,请绕行!]</ref> | ||
*2024年5月1日:線路走向恢復為 | *2024年5月1日:線路走向恢復為'''[[誠達鞋廠]]—[[虎門鎮政務服務中心]]'''。 | ||
*2024年(具體時間 | *2024年(具體時間待查):'''廣榮中學'''站更名為'''沙田實驗中學'''站。 | ||
*2025年11月1日:發車間隔調整為尖峰30-40分鐘、平峰40-50分鐘。 | |||
==行車路線== | ==行車路線== | ||
| 第72行: | 第73行: | ||
||東港城|| | ||東港城|| | ||
|- | |- | ||
||沙田站前路||沙田車站(站外)||'''停靠西站 | ||沙田站前路||沙田車站(站外)||'''停靠西行站''' | ||
|- | |- | ||
!colspan=4|——{{Bridge}} 土地洲橋—— | !colspan=4|——{{Bridge}} 土地洲橋—— | ||
| 第193行: | 第194行: | ||
!colspan=4|——{{Bridge}} 土地洲橋—— | !colspan=4|——{{Bridge}} 土地洲橋—— | ||
|- | |- | ||
|rowspan=8|沙田鎮||沙田站前路||沙田車站(站外)||'''停靠東站 | |rowspan=8|沙田鎮||沙田站前路||沙田車站(站外)||'''停靠東行站''' | ||
|- | |- | ||
|rowspan=2|沙田大道||東港城|| | |rowspan=2|沙田大道||東港城|| | ||
2025年11月7日 (五) 15:16的最新版本
濱海灣公交226路,是東莞市內一條巴士路線,來往誠達鞋廠及虎門鎮政務服務中心,途經沙田鎮及虎門鎮。
濱海灣公交 ⬥ 226線
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 東莞市濱海灣公共交通有限公司 |
| 所屬車隊 | 厚沙車隊 |
| 車廠 | 沙田民田站場 |
| 車輛 | 比亞迪 BYD6850HZEV5 |
| 開辦日期 | 2019年6月20日 |
| 前身 | 沙田3路 |
| 前運營者(們) | 沙田公汽 |
| 線路 | |
| 頭站 | 誠達鞋廠 |
| 途經 | 沙田車站(站外) 環保路口 稔洲村委會 虎門醫院 |
| 尾站 | 虎門鎮政務服務中心 |
| 線路里程 | 往虎門鎮政務服務中心:20.5km 往誠達鞋廠:23.3km |
| 站點數量 | 往虎門鎮政務服務中心:30 往誠達鞋廠:32 |
| 服務 | |
| 營運性質 | 每日營運 |
| 班次 | 尖峰:30-40 分鐘 平峰:40-50 分鐘 |
| 行車時間 | 70 分鐘 |
| 服務時間 | 往虎門鎮政務服務中心:06:30 - 20:30 往誠達鞋廠:07:30 - 21:00 |
| 售票模式 | 無人售票一票制 |
| 票價 | 2元 |
歷史
- 本線路前身為沙田3路。
- 2019年6月20日:濱海灣片區實施公交整合,濱海灣公交承接原沙田鎮內所有鎮巴線路,原沙田3路改編號為226路,此時走向為誠達鞋廠—創豐大廈。[1][2]
- 2020年6月1日:票價由分段遞減收费全程4元調整為一票制2元。[3]
- 2021年1月15日:線路雙向新增柏景豪庭、明珠學校及龍船州村3站,取消林則徐公園、新安大廈、西太隆衛生站及百宏廠4站;往虎門鎮政務服務中心方向新增廣榮中學站,取消民田市場站。[4]
- 同日:創豐大廈站更名為虎門鎮政務服務中心站,太平人民醫院站更名為新太平人民醫院(電信局)站,荘士新都站更名為莊士新都站。
- 2021年9月1日:新太平人民醫院(電信局)站更名為濱海灣中心醫院(原太平人民醫院)站。[5]
- 2023年3月16日:線路雙向取消沙田車站,新增沙田車站(站外);同時首班車由06:15調整為06:30。[6]
- 2023年12月20日:配合獅子洋通道建設,輪渡路交通管制,銀河大橋中斷行車,線路臨時調整為誠達鞋廠 ↻ 龍船州路口循環線運行。[7]
- 2024年5月1日:線路走向恢復為誠達鞋廠—虎門鎮政務服務中心。
- 2024年(具體時間待查):廣榮中學站更名為沙田實驗中學站。
- 2025年11月1日:發車間隔調整為尖峰30-40分鐘、平峰40-50分鐘。
行車路線
往虎門鎮政務服務中心
往虎門鎮政務服務中心方向:全程約20.5km,行車時間約為70分鐘。(平均行車時速約為17.5km/h)
途經道路:榮軒路、閘門涌路、沙田工業大道、莊士路、橫流大街、橫流南路、沙田大道、沙田站前路、沙田大道、土地洲橋、沙田大道、明珠路、環保路、環保南路、稔洲路、鎮口水閘橋、虎門東引街、虎門長堤路、虎門人民路、太沙路、虎門二號橋、太沙路、虎門大道、虎門運河橋及虎門大道。
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 沙田鎮 | 榮軒路 | 誠達鞋廠 | |
| 閘門涌路 | 沙田中心小學 | ||
| 莊士路 | 莊士新都 | ||
| 橫流南路 | 步步高市場 | ||
| 橫流村委會 | |||
| 沙田大道 | 沙田鎮標 | ||
| 東港城 | |||
| 沙田站前路 | 沙田車站(站外) | 停靠西行站 | |
| —— | |||
| 沙田鎮 | 沙田大道 | 民田市場 | 下行停靠沙田實驗中學 |
| 惠民路口 | |||
| 泗沙路口 | |||
| 明珠路 | 明珠學校 | ||
| 西太隆路口 | |||
| 環保路 | 環保路口 | ||
| 六和路口 | |||
| 義沙村委會 | |||
| 天宅路口 | |||
| 永晉路口 | |||
| 三排尾 | |||
| 環保南路 | 稔州市場 | ||
| 稔洲路 | 稔洲村委會 | ||
| 水上村 | |||
| —— | |||
| 虎門鎮 | 虎門長堤路 | 鎮口水閘 | |
| 太沙路 | 虎門醫院 | ||
| —— | |||
| 虎門鎮 | 太沙路 | 永安站 | |
| 虎門大道 | 黃河時裝城 | ||
| —— | |||
| 虎門鎮 | 虎門大道 | 濱海灣中心醫院(原太平人民醫院) | |
| 柏景豪庭 | |||
| 樂購 | |||
| 虎門鎮政務服務中心 | |||
往誠達鞋廠
往誠達鞋廠方向:全程約23.3km,行車時間約為70分鐘。(平均行車時速約為20km/h)
途經道路:虎門大道、虎門運河橋、虎門大道、太沙路、虎門二號橋、太沙路、虎門人民路、虎門長堤路、虎門東引街、鎮口水閘橋、稔洲路、環保南路、環保路、西太隆大街、河西路、明珠路、沙田大道、土地洲橋、沙田大道、沙田站前路、沙田大道、橫流南路、橫流大街、莊士路、沙田工業大道、閘門涌路及榮軒路。
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 虎門鎮 | 虎門大道 | 虎門鎮政務服務中心 | |
| 樂購 | |||
| 柏景豪庭 | |||
| 濱海灣中心醫院(原太平人民醫院) | |||
| —— | |||
| 虎門鎮 | 虎門大道 | 黃河時裝城 | |
| 太沙路 | 永安站 | ||
| —— | |||
| 虎門鎮 | 太沙路 | 虎門醫院 | |
| 虎門長堤路 | 鎮口水閘 | ||
| —— | |||
| 沙田鎮 | 稔洲路 | 水上村 | |
| 稔洲村委會 | |||
| 環保南路 | 稔州市場 | ||
| 環保路 | 三排尾 | ||
| 永晉路口 | |||
| 天宅路口 | |||
| 義沙村委會 | |||
| 六和路口 | |||
| 環保路口 | |||
| 河西路 | 西太隆市場 | 僅下行停靠南行站 | |
| 明珠路 | 西太隆路口 | ||
| 明珠學校 | |||
| 沙田大道 | 明珠路口 | 僅下行停靠北行站 | |
| 泗沙路口 | |||
| 惠民路口 | |||
| 沙田實驗中學 | 上行停靠民田市場 | ||
| —— | |||
| 沙田鎮 | 沙田站前路 | 沙田車站(站外) | 停靠東行站 |
| 沙田大道 | 東港城 | ||
| 沙田鎮標 | |||
| 橫流南路 | 橫流村委會 | ||
| 步步高市場 | |||
| 莊士路 | 莊士新都 | ||
| 閘門涌路 | 沙田中心小學 | ||
| 榮軒路 | 誠達鞋廠 | ||
走向
2024年5月1日
收費
本線路為無人售票一票制線路,票價為2元/人。各支付方式對應的實收票價如下:
| 支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
|---|---|---|---|
| 現金 | ¥2 | 100% | |
| 東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
| 東莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 減免 | |
| 東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
| 全國交通一卡通(T-Union) | |||
| 騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
| 帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
| 收費備注 | |||
| |||
用車
用車演變史
- 2019年6月:全數使用東莞巴士從東莞公汽私人車隊收購而來的金龍XMQ6931AGN5行駛。
- 2019年11月:全數更換比亞迪BYD6850HZEV5行駛。
