高峰專線123號:修订间差异
外观
标签:已被回退 |
无编辑摘要 标签:已被回退 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{綫路資訊框(深圳) | {{綫路資訊框(深圳) | ||
|title = 東部公交 | |title = 東部公交 ⬥ 高峰專綫123號 | ||
|image = | |image = | ||
|Operator = 東部公交三分公司 | |Operator = 東部公交三分公司 | ||
2024年3月20日 (三) 12:21的版本
东部公交 ⬥ 高峰专线123号
| 概览 | |
|---|---|
| 运营者 | 东部公交三分公司 |
| 车厂 | ? |
| 车辆 | 比亚迪BYD6700B2EV1(B7) |
| 开办日期 | 2022年07月11日 |
| 线路 | |
| 线路类型 | 跨市线路 |
| 始 | 龙岗汽车总站 |
| 止 | 京东智谷 |
| 长度 | 13KM |
| 站点数 | 12 |
| 服务 | |
| Level | 尖峰时期开行 |
| 班次 | 双向发二班 |
| 行车时间 | ? minutes |
历史
- 2022年07月11日:本线开办。[1]
服务时间与班次
| 龙岗汽车总站→京东智谷 |
| 每日 |
| 08:00 17:30 |
| 京东智谷→龙岗汽车总站 |
| 每日 |
| 09:00 18:30 |
路线
往京东智谷
往京东智谷方向:全程行车里数约为13.1公里,行车时间约为?分钟。(平均行车时速约为?公里)
途径道路:吉祥路、龙翔大道、如意路、(公园西路、径牛尾路)、黄阁路、清辉路、飞扬路、如意路、东深路、镇田南路、长石路及京东大道。
| 高峰专线123号(龙岗汽车总站→京东智谷) | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 龙岗区 | 吉祥路 | 龙岗汽车总站 | |
| 愉园新村 | |||
| 龙翔大道 | 公园大地 | ||
| 东都花园 | |||
| 龙城医院 | |||
| 如意路 | 龙岗老干中心 | ||
| 清辉路 | 嘉欣园 | ||
| 中海康城国际 | |||
| 飞扬路 | 中海康城国际东 | ||
| 东莞市 界 | |||
| 凤岗镇 | 镇田南路 | 石介桥 | 即“镇田南路” |
| 长石路 | 石蟹村 | 即“京石” | |
| 京东大道 | 京东智谷 | ||
往龙岗汽车总站
往龙岗汽车总站方向:全程行车里数约为13.0公里,行车时间约为?分钟。(平均行车时速约为?公里)
途径道路:京东大道、长石路、镇田南路、东深路、如意路、飞扬路、清辉路、黄阁路、如意路、龙翔大道及吉祥路。
| 高峰专线123号(京东智谷→龙岗汽车总站) | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 凤岗镇 | 京东大道 | 京东智谷 | |
| 长石路 | 石蟹村 | 即“京石” | |
| 镇田南路 | 石介桥 | 即“镇田南路” | |
| 深圳市 界 | |||
| 龙岗区 | 飞扬路 | 中海康城国际东 | |
| 清辉路 | 中海康城国际 | ||
| 嘉欣园 | |||
| 如意路 | 龙岗老干中心 | ||
| 龙翔大道 | 龙城医院 | ||
| 东都花园 | |||
| 公园大地 | |||
| 吉祥路 | 愉园新村 | ||
| 龙岗汽车总站 | |||
票价
一票制2元,深圳通刷卡扫码享八折优惠(1.6元)。
用车
目前全线用车比亚迪BYD6700B2EV1(B7)。