「81」:修訂間差異
外觀
| 第54行: | 第54行: | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed " style="width: 85%;text-align:center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed " style="width: 85%;text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
!colspan="4"|{{东莞城巴}}81 | !colspan="4"|{{东莞城巴}}81路(汽车总站(正门)↻下桥) | ||
|- | |- | ||
! 地區 !! 街道 !! 車站名稱 !! 備註 | ! 地區 !! 街道 !! 車站名稱 !! 備註 | ||
於 2024年3月20日 (三) 12:38 的修訂
城巴81路,是東莞市內一條公共汽車路線,循環來往汽車總站(正門)及下橋,途徑萬江街道,莞城街道,東城街道。
城區片區 ⬥ 81線
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 東莞市城巴運輸有限公司 |
| 車廠 | 大蓮塘車場 |
| 車輛 | 宏遠 KMT6861GBEV1 宏遠 KMT6861GBEV2 宏遠 KMT6861GBEV5 宏遠 KMT6861GBEV6 |
| 開辦日期 | 2003年12月23日 |
| 前身 | K5路 |
| 線路 | |
| 線路類型 | 環狀綫 |
| 頭站 | 汽車總站(正門) |
| 途經 | 下橋 |
| 尾站 | 汽車總站(正門) |
| 線路里程 | 22.3km |
| 站點數量 | 33 |
| 服務 | |
| 班次 | 尖峰:20 minutes 平峰:25 minutes |
| 行車時間 | 70 minutes |
| 服務時間 | 06:15 - 21:30 |
歷史
- 2003年12月23日:本綫開辦,為最早的38條綫路之一。
- 2008年03月13日:由原來的「南城車站-高埗車站(汽車北站)」調整為「汽車總站-高埗車站(汽車北站)」[1]
- 2021年01月11日:由原編號K5路變更為81路[2]
- 2023年01月16日:調整為汽車總站環線,取消高埗段站點並改道下橋[3]
- 2023年12月01日:成為第三批「響應式停靠」線路。[4]
站點
全程行車里數約為22.3公里,行車時間約為70分鐘。(平均行車時速約為18公里)
途徑道路:萬道路、莞穂路、東江大道、紅荔路、文華路、東城中路及莞龍路。
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 萬江街道 | 萬道路 | 汽車總站(正門) | |
| 華南摩爾 | |||
| 江濱花園 | |||
| ——江濱大橋—— | |||
| 萬江街道 | 莞穂路 | 萬江橋 | |
| ——萬江大橋—— | |||
| 莞城街道 | 東江大道 | 可園北 | |
| 細村 | |||
| 新沙 | |||
| 紅川路口 | |||
| 梨川東江花園 | |||
| ——紅荔橋—— | |||
| 東城街道 | 紅荔路 | 富雅花園 | |
| 文華路 | 樟村 | ||
| 榮華大廈 | |||
| 東城中路 | 第三水廠 | ||
| 經貿學校 | |||
| 莞龍路 | 教師二村 | ||
| 市技師學院 | |||
| 下橋 |
僅停靠東行站 | ||
| 市技師學院 | |||
| 教師二村 | |||
| 東城中路 | 經貿學校 | ||
| 第三水廠 | |||
| 文華路 | 榮華大廈 | ||
| 樟村 | |||
| 紅荔路 | 富雅花園 | ||
| ——紅荔橋—— | |||
| 莞城街道 | 東江大道 | 梨川東江花園 | |
| 紅川路口 | |||
| 新沙 | |||
| 細村 | |||
| 可園北 | |||
| ——萬江大橋—— | |||
| 萬江街道 | 莞穂路 | 萬江橋 | |
| ——江濱大橋—— | |||
| 萬江街道 | 萬道路 | 江濱花園 | |
| 華南摩爾 | |||
| 汽車總站(正門) | |||
走向
2023年01月16日
票價
本線路為無人售票一票制線路,票價為2元/人。各支付方式對應的實收票價如下:
| 支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
|---|---|---|---|
| 現金 | ¥2 | 100% | |
| 東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
| 東莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 減免 | |
| 東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
| 全國交通一卡通(T-Union) | |||
| 騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
| 帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
| 收費備注 | |||
| |||
用車
用車演變史
2023年03月:使用宏遠KMT6861GBEV1及宏遠KMT6861GBEV6行走
2024年01月:增加宏遠KMT6861GBEV2及宏遠KMT6861GBEV5行走
