「24」:修訂間差異
外觀
	
	
| 無編輯摘要 | 無編輯摘要 | ||
| 第31行: | 第31行: | ||
| |Frequency = 平峰:? minutes <br> 尖峰:? minutes | |Frequency = 平峰:? minutes <br> 尖峰:? minutes | ||
| |Weekend frequency =   | |Weekend frequency =   | ||
| |Journey time =  | |Journey time = 45-80 minutes   | ||
| |Operates = 6:20 - 22:00 | |Operates = 6:20 - 22:00 | ||
| |Zone(s) =   | |Zone(s) =   | ||
於 2022年12月6日 (二) 23:26 的修訂
城巴24路,為東莞市的一條公交車路線,來往於榴花公園和陽光中心小學,途徑東城街道,莞城街道,南城街道
城巴24路
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 東莞城巴 | 
| 車廠 | 榴花車站,福地 | 
| 車輛 | 宏遠KMT6861GBEV 宇通ZK6105BEVG6 宏遠 KMT6861GBEV6 | 
| 開辦日期 | ? | 
| 線路 | |
| 頭站 | 榴花公園 | 
| 途經 | 理工學校莞城校區 中醫院分院 郵政局 可園中學 鴻福商業中心 | 
| 尾站 | 陽光中心小學 | 
| 線路里程 | 往陽光中心小學:15.9KM 往榴花公園:17.3KM | 
| 站點數量 | 往陽光中心小學:27 往榴花公園:30 | 
| 服務 | |
| 營運性質 | Daily | 
| 班次 | 平峰:? minutes 尖峰:? minutes | 
| 行車時間 | 45-80 minutes | 
| 服務時間 | 6:20 - 22:00 | 
