「59」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第31行: | 第31行: | ||
|Frequency = 平峰:16 minutes <br> 尖峰:11 minutes | |Frequency = 平峰:16 minutes <br> 尖峰:11 minutes | ||
|Weekend frequency = | |Weekend frequency = | ||
|Journey time = | |Journey time = 50-70 minutes | ||
|Operates = 6:15——21:00 | |Operates = 6:15——21:00 | ||
|Zone(s) = | |Zone(s) = | ||
於 2022年12月7日 (三) 13:01 的修訂
城巴59路,是東莞市內一條公共汽車路線,為江南第一城環線,主要經萬江街道,南城街道。
城巴59路
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 東莞城巴 |
| 車廠 | 汽車總站 |
| 車輛 | 宏遠KMT6861GBEV2 |
| 線路 | |
| 線路類型 | 環線 |
| 頭站 | 江南第一城 |
| 途經 | 金豐花園 鴻福商業中心 行政中心西 篁勝酒店 市民服務中心北 |
| 尾站 | 江南第一城 |
| 線路里程 | 16.4 KM |
| 站點數量 | 25 |
| 服務 | |
| 營運性質 | Daily |
| 班次 | 平峰:16 minutes 尖峰:11 minutes |
| 行車時間 | 50-70 minutes |
| 服務時間 | 6:15——21:00 |