59:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第7行: | 第7行: | ||
|Operator = 东莞城巴 | |Operator = 东莞城巴 | ||
|Garage = 汽车总站 | |Garage = 汽车总站 | ||
|Vehicle = 宏 | |Vehicle = 宏远 KMT6861GBEV2 | ||
|Livery = | |Livery = | ||
|Peak vehicle requirement = | |Peak vehicle requirement = | ||
| 第29行: | 第29行: | ||
|Level = Daily | |Level = Daily | ||
|Alt. level = | |Alt. level = | ||
|Frequency = 平峰 | |Frequency = 平峰:20 minutes <br> 尖峰:15 minutes | ||
|Weekend frequency = | |Weekend frequency = | ||
|Journey time = 50-70 minutes | |Journey time = 50-70 minutes | ||
2022年12月7日 (三) 13:03的版本
城巴59路,是东莞市内一条公共汽车路线,为江南第一城环线,主要经万江街道,南城街道。
城巴59路
| 概览 | |
|---|---|
| 运营公司 | 东莞城巴 |
| 车厂 | 汽车总站 |
| 车辆 | 宏远 KMT6861GBEV2 |
| 线路 | |
| 线路类型 | 环线 |
| 头站 | 江南第一城 |
| 途经 | 金丰花园 鸿福商业中心 行政中心西 篁胜酒店 市民服务中心北 |
| 尾站 | 江南第一城 |
| 线路里程 | 16.4 KM |
| 站点数量 | 25 |
| 服务 | |
| 营运性质 | Daily |
| 班次 | 平峰:20 minutes 尖峰:15 minutes |
| 行车时间 | 50-70 minutes |
| 服务时间 | 6:15——21:00 |