「59」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第7行: | 第7行: | ||
|Operator = 东莞城巴 | |Operator = 东莞城巴 | ||
|Garage = 汽车总站 | |Garage = 汽车总站 | ||
|Vehicle = 宏 | |Vehicle = 宏远 KMT6861GBEV2 | ||
|Livery = | |Livery = | ||
|Peak vehicle requirement = | |Peak vehicle requirement = | ||
| 第29行: | 第29行: | ||
|Level = Daily | |Level = Daily | ||
|Alt. level = | |Alt. level = | ||
|Frequency = 平峰 | |Frequency = 平峰:20 minutes <br> 尖峰:15 minutes | ||
|Weekend frequency = | |Weekend frequency = | ||
|Journey time = 50-70 minutes | |Journey time = 50-70 minutes | ||
於 2022年12月7日 (三) 13:03 的修訂
城巴59路,是東莞市內一條公共汽車路線,為江南第一城環線,主要經萬江街道,南城街道。
城巴59路
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 東莞城巴 |
| 車廠 | 汽車總站 |
| 車輛 | 宏遠 KMT6861GBEV2 |
| 線路 | |
| 線路類型 | 環線 |
| 頭站 | 江南第一城 |
| 途經 | 金豐花園 鴻福商業中心 行政中心西 篁勝酒店 市民服務中心北 |
| 尾站 | 江南第一城 |
| 線路里程 | 16.4 KM |
| 站點數量 | 25 |
| 服務 | |
| 營運性質 | Daily |
| 班次 | 平峰:20 minutes 尖峰:15 minutes |
| 行車時間 | 50-70 minutes |
| 服務時間 | 6:15——21:00 |