610:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示4个用户的16个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{尖峰運營|內容=每日}} | {{尖峰運營|內容=每日}} | ||
<strong>新城公汽610線</strong>,是東莞市內一條 | <strong>新城公汽610線</strong>,是東莞市內一條巴士路線,來往'''[[凱景酒店]]'''及'''[[中堂城軌站]]''',全程在中堂鎮內運行。 | ||
{{ | {{線路資訊框 | ||
|title = 新城公汽 ⬥ 610線 | |title = 新城公汽 ⬥ 610線 | ||
|image = 粤S.16626D_610_jhyq.JPG | |image = 粤S.16626D_610_jhyq.JPG | ||
|Operator = [[東莞市水鄉新城公共汽車有限公司]] | |Operator = [[東莞市水鄉新城公共汽車有限公司]] | ||
|Garage = | |Garage = [[中堂車站]] | ||
|Vehicle = 宏遠 | |Vehicle = 宏遠 [[KMT6601GBEV]] | ||
|Livery = 中堂車隊 | |Livery = 中堂車隊 | ||
| | |requirement = 12 | ||
|Status = | |Status = | ||
|Began service = 2014年7月1日 | |Began service = 2014年7月1日 | ||
| 第29行: | 第29行: | ||
|Level = 每日尖峰時段營運 | |Level = 每日尖峰時段營運 | ||
|Alt. level = | |Alt. level = | ||
|Frequency = | |Frequency = 30 分鐘 | ||
|Weekend frequency = | |Weekend frequency = | ||
|Journey time = 60 分鐘 | |Journey time = 60 分鐘 | ||
| 第39行: | 第39行: | ||
== 歷史 == | == 歷史 == | ||
*本線路前身為'''中堂A1路'''。 | *本線路前身為'''中堂A1路'''。 | ||
*2014年7月1日:東莞市實施第一輪公交資源整合,中堂公汽旗下路線被整合至[[東莞市水鄉新城公共汽車有限公司]]統籌營運,'''中堂A1路'''更改路線編號為'''610路''',此時走向為'''中堂潢涌(潢涌酒家)—中堂槎滘渡口'''。<ref>[http://jtj.dg.gov.cn/xxgk/tzgg/content/post_373366.html 关于调整麻涌、中堂、道滘、望牛墩、洪梅等5镇公交线路的通告]</ref> | *2014年7月1日:東莞市實施第一輪公交資源整合,中堂公汽旗下路線被整合至[[東莞市水鄉新城公共汽車有限公司]]統籌營運,原'''中堂A1路'''更改路線編號為'''610路''',此時走向為'''中堂潢涌(潢涌酒家)—中堂槎滘渡口'''。<ref>[http://jtj.dg.gov.cn/xxgk/tzgg/content/post_373366.html 关于调整麻涌、中堂、道滘、望牛墩、洪梅等5镇公交线路的通告]</ref> | ||
*2015年5月10日:線路起訖站由'''潢涌酒家'''調整 | *2015年5月10日:線路起訖站由'''潢涌酒家'''調整至'''[[潢涌體育館]]'''。<ref>[https://weibo.com/2628697131/3837379112813213 新浪微博@畅行莞邑(2015-4-30 17:25)]</ref> | ||
*2019年4月16日:線路起訖站由'''[[潢涌體育館]]'''調整 | *2019年4月16日:線路起訖站由'''[[潢涌體育館]]'''調整至'''[[凱景酒店]]''',首班車由06:10調整為06:15。<ref name="m-1">[https://mp.weixin.qq.com/s/tVXGfVOf1Tl5-YNXBn1sdg 出行 | 610线路有调整,新能源公车上路啦!]</ref> | ||
*2019年12月15日:為方便乘客接駁{{Color block|#00008B|[[穗莞深城際鐵路]]}}[[中堂站]],線路起訖站由'''中堂槎滘渡口'''調整為'''[[中堂城軌站]]''';雙向取消'''槎沿渡口'''站,往'''[[凱景酒店]]'''方向取消'''魚珠木材市場'''站,往'''中堂城軌站'''方向新增'''袁家涌新村'''站。<ref>[https://weibo.com/5979349139/IkBbh55aD 新浪微博@萌萌的意气风发(2019-12-13 17:45)]</ref> | *2019年12月15日:為方便乘客接駁{{Color block|#00008B|[[穗莞深城際鐵路]]}}[[中堂站]],線路起訖站由'''中堂槎滘渡口'''調整為'''[[中堂城軌站]]''';雙向取消'''槎沿渡口'''站,往'''[[凱景酒店]]'''方向取消'''魚珠木材市場'''站,往'''中堂城軌站'''方向新增'''袁家涌新村'''站。<ref>[https://weibo.com/5979349139/IkBbh55aD 新浪微博@萌萌的意气风发(2019-12-13 17:45)]</ref> | ||
*2023年2月6日:線路首班車時間恢復為06:10。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/4s0htg7NP4ZcZAEEZQ9Zbw 2月6日起,这些线路有调整]</ref> | *2023年2月6日:線路首班車時間恢復為06:10。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/4s0htg7NP4ZcZAEEZQ9Zbw 2月6日起,这些线路有调整]</ref> | ||
*2023年4月7日:往'''[[中堂城軌站]]'''方向新增'''銀樺紙品'''站,往'''[[凱景酒店]]'''方向新增'''銀樺紙品'''及'''金洲'''2站。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/1-BdLlhyv7Cl7VqV_I9hww 水乡片区线路优化调整!速围观!]</ref> | *2023年4月7日:往'''[[中堂城軌站]]'''方向新增'''銀樺紙品'''站,往'''[[凱景酒店]]'''方向新增'''銀樺紙品'''及'''金洲'''2站。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/1-BdLlhyv7Cl7VqV_I9hww 水乡片区线路优化调整!速围观!]</ref> | ||
*2025年1月25日:線路調整為尖峰時段運營,服務時間由06:10-21:00調整為06:30-09:30、16:30-19:00,發車間隔由尖峰25分鐘、平峰30分鐘調整為25分鐘。 | *2025年1月25日:線路調整為尖峰時段運營,服務時間由06:10-21:00調整為06:30-09:30、16:30-19:00,發車間隔由尖峰25分鐘、平峰30分鐘調整為25-30分鐘。 | ||
*2025年12月6日:線路發車間隔調整為30分鐘。 | |||
== 服務時間與班次 == | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 50%;text-align:center;" | |||
! colspan="4" |發車時間表 | |||
|- | |||
| colspan="4" |'''凱景酒店、中堂城軌站'''始發 | |||
|- | |||
| align="center" width="25%" |時 | |||
| align="center" width="25%" |分 | |||
| align="center" width="25%" |時 | |||
| align="center" width="25%" |分 | |||
|- | |||
|06 | |||
|30 | |||
|16 | |||
|30 | |||
|- | |||
|07 | |||
|00 30 | |||
|17 | |||
|00 30 | |||
|- | |||
|08 | |||
|00 30 | |||
|18 | |||
|00 30 | |||
|- | |||
|09 | |||
|00 30 | |||
|19 | |||
|00 | |||
|- | |||
| colspan="4" |發車時間僅供參考,敬請提前候車。 | |||
|} | |||
==行車路線== | ==行車路線== | ||
| 第72行: | 第107行: | ||
||中堂國際紙業城|| | ||中堂國際紙業城|| | ||
|- | |- | ||
||潢涌裕民路||金洲紙廠||<font color=#FF4500>'''雙向均停靠此站 | ||潢涌裕民路||金洲紙廠||<font color=#FF4500>'''雙向均停靠此站<br>請留意開往方向提示資訊'''</font> | ||
|- | |- | ||
||潢紙路||銀洲紙廠|| | ||潢紙路||銀洲紙廠|| | ||
| 第92行: | 第127行: | ||
||廖屋|| | ||廖屋|| | ||
|- | |- | ||
||中堂車站站場||[[中堂車站]]||<font color=#FF4500>'''雙向均停靠此站 | ||中堂車站站場||[[中堂車站]]||<font color="#FF4500">'''雙向均停靠此站<br>請留意開往方向提示資訊'''</font> | ||
|- | |- | ||
|rowspan=3|{{縣道|234}} 中堂新興路||中堂路口②||<b>停靠南行站</b> | |rowspan=3|{{縣道|234}} 中堂新興路||中堂路口②||<b>停靠南行站</b> | ||
| 第158行: | 第193行: | ||
|{{國道|107}} 莞穗路||中堂路口||<b>停靠西行站</b> | |{{國道|107}} 莞穗路||中堂路口||<b>停靠西行站</b> | ||
|- | |- | ||
||中堂車站站場||[[中堂車站]]||<font color=#FF4500>'''雙向均停靠此站 | ||中堂車站站場||[[中堂車站]]||<font color="#FF4500">'''雙向均停靠此站<br>請留意開往方向提示資訊'''</font> | ||
|- | |- | ||
|rowspan=7|{{省道|120}} 北王路||廖屋|| | |rowspan=7|{{省道|120}} 北王路||廖屋|| | ||
| 第174行: | 第209行: | ||
||金洲|| | ||金洲|| | ||
|- | |- | ||
||潢涌裕民路||金洲紙廠||<font color=#FF4500>'''雙向均停靠此站 | ||潢涌裕民路||金洲紙廠||<font color="#FF4500">'''雙向均停靠此站<br>請留意開往方向提示資訊'''</font> | ||
|- | |- | ||
|rowspan=2|{{省道|120}} 北王路||中堂國際紙業城|| | |rowspan=2|{{省道|120}} 北王路||中堂國際紙業城|| | ||
| 第199行: | 第234行: | ||
== 收費 == | == 收費 == | ||
本線路為無人售票一票制線路,票價為2元/人。各支付方式對應的實收票價如下: | 本線路為無人售票一票制線路,票價為2元/人。各支付方式對應的實收票價如下: | ||
{{收費(新城公汽) | |||
|fair=2 | {{收費(新城公汽)|fair=2}} | ||
}} | |||
== 用車 == | == 用車 == | ||
現時本線路共獲配12輛宏遠[[KMT6601GBEV]]。 | |||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=75% | |||
|- | |||
! width=20%|車牌號 !! width=15%|車型 !! width=15%|所屬車廠(場) !! width=25%|備註 | |||
|- | |||
|粤S03282D | |||
|KMT6601GBEV | |||
|中堂車站|| | |||
|- | |||
|粤S05491D | |||
|KMT6601GBEV | |||
|中堂車站|| | |||
|- | |||
|粤S06722D | |||
|KMT6601GBEV | |||
|中堂車站|| | |||
|- | |||
|粤S16275D | |||
|KMT6601GBEV | |||
|中堂車站|| | |||
|- | |||
|粤S17782D | |||
|KMT6601GBEV | |||
|中堂車站|| | |||
|- | |||
|粤S17892D | |||
|KMT6601GBEV | |||
|中堂車站|| | |||
|- | |||
|粤S20016D | |||
|KMT6601GBEV | |||
|中堂車站 | |||
| | |||
|- | |||
|粤S23071D | |||
|KMT6601GBEV | |||
|中堂車站 | |||
| | |||
|- | |||
|粤S23196D | |||
|KMT6601GBEV | |||
|中堂車站 | |||
| | |||
|- | |||
|粤S25190D | |||
|KMT6601GBEV | |||
|中堂車站 | |||
| | |||
|- | |||
|粤S26057D | |||
|KMT6601GBEV | |||
|中堂車站 | |||
| | |||
|- | |||
|粤S27510D | |||
|KMT6601GBEV | |||
|中堂車站 | |||
| | |||
|} | |||
<i style="color:orange;">上述列表內容為2025年11月搜集之資料</i> | |||
<h3>用車演變史</h3> | <h3>用車演變史</h3> | ||
*2019年4月:使用宏 | *2019年4月:全數使用宏遠[[KMT6861GBEV2(新城公汽)|KMT6861GBEV2]]行駛,完成純電動化。<ref name="m-1" /> | ||
*2025年11月:全數更換宏遠[[KMT6601GBEV]]行駛。 | |||
==參考文獻== | ==參考文獻== | ||
[[Category:新城公汽線路]][[Category:中堂鎮線路]] | [[Category:新城公汽線路]][[Category:中堂鎮線路]] | ||
2025年12月5日 (五) 12:10的最新版本
|
新城公汽610線,是東莞市內一條巴士路線,來往凱景酒店及中堂城軌站,全程在中堂鎮內運行。
新城公汽 ⬥ 610線
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 東莞市水鄉新城公共汽車有限公司 |
| 所屬車隊 | 中堂車隊 |
| 車廠 | 中堂車站 |
| 配車數 | 12 |
| 車輛 | 宏遠 KMT6601GBEV |
| 開辦日期 | 2014年7月1日 |
| 前身 | 中堂A1路 |
| 前運營者(們) | 中堂公汽 |
| 線路 | |
| 頭站 | 凱景酒店 |
| 途經 | 中堂國際紙業城 西亭 中堂中學 槎滘綜合市場 |
| 尾站 | 中堂城軌站 |
| 線路里程 | 往中堂城軌站:24.5km 往凱景酒店:21.4km |
| 站點數量 | 往中堂城軌站:30 往凱景酒店:27 |
| 服務 | |
| 營運性質 | 每日尖峰時段營運 |
| 班次 | 30 分鐘 |
| 行車時間 | 60 分鐘 |
| 服務時間 | 06:30 - 09:30 16:30 - 19:00 |
| 售票模式 | 無人售票一票制 |
| 票價 | 2元 |
歷史
- 本線路前身為中堂A1路。
- 2014年7月1日:東莞市實施第一輪公交資源整合,中堂公汽旗下路線被整合至東莞市水鄉新城公共汽車有限公司統籌營運,原中堂A1路更改路線編號為610路,此時走向為中堂潢涌(潢涌酒家)—中堂槎滘渡口。[1]
- 2015年5月10日:線路起訖站由潢涌酒家調整至潢涌體育館。[2]
- 2019年4月16日:線路起訖站由潢涌體育館調整至凱景酒店,首班車由06:10調整為06:15。[3]
- 2019年12月15日:為方便乘客接駁█穗莞深城際鐵路中堂站,線路起訖站由中堂槎滘渡口調整為中堂城軌站;雙向取消槎沿渡口站,往凱景酒店方向取消魚珠木材市場站,往中堂城軌站方向新增袁家涌新村站。[4]
- 2023年2月6日:線路首班車時間恢復為06:10。[5]
- 2023年4月7日:往中堂城軌站方向新增銀樺紙品站,往凱景酒店方向新增銀樺紙品及金洲2站。[6]
- 2025年1月25日:線路調整為尖峰時段運營,服務時間由06:10-21:00調整為06:30-09:30、16:30-19:00,發車間隔由尖峰25分鐘、平峰30分鐘調整為25-30分鐘。
- 2025年12月6日:線路發車間隔調整為30分鐘。
服務時間與班次
| 發車時間表 | |||
|---|---|---|---|
| 凱景酒店、中堂城軌站始發 | |||
| 時 | 分 | 時 | 分 |
| 06 | 30 | 16 | 30 |
| 07 | 00 30 | 17 | 00 30 |
| 08 | 00 30 | 18 | 00 30 |
| 09 | 00 30 | 19 | 00 |
| 發車時間僅供參考,敬請提前候車。 | |||
行車路線
往中堂城軌站
往中堂城軌站方向:全程約24.5km,行車時間約為60分鐘。(平均行車時速約為24.5km/h)
途經道路:潢涌大道、大坦路、北王路、潢涌裕民路、潢紙路、潢涌裕民路、北王路、中堂車站站場、北王路、莞穗路、中堂新興路、中麻路、槎滘大橋、中麻路、槎滘大道、槎滘三元橋、槎滘大道、進園路、中麻路、中堂進埗路及中堂城軌站站前廣場。
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 中堂鎮 | 潢涌大道 | 凱景酒店 | |
| 凱景酒店路口 | |||
| 潢涌農民公寓 | |||
| 潢涌體育館 | |||
| 大坦路 | 大坦路 | ||
| S120 北王路 | 潢涌酒家 | ||
| 中堂國際紙業城 | |||
| 潢涌裕民路 | 金洲紙廠 | 雙向均停靠此站 請留意開往方向提示資訊 | |
| 潢紙路 | 銀洲紙廠 | ||
| S120 北王路 | 金洲 | ||
| 銀樺紙品 | |||
| 胡屋新村 | |||
| 新灣 | |||
| 袁家涌新村 | |||
| 西亭 | |||
| 三坊 | |||
| 廖屋 | |||
| 中堂車站站場 | 中堂車站 | 雙向均停靠此站 請留意開往方向提示資訊 | |
| X234 中堂新興路 | 中堂路口② | 停靠南行站 | |
| 中堂中學 | |||
| 中堂市場 | |||
| X234 中麻路 | 萬和商場 | ||
| 中堂醫院 | |||
| 東向路口 | |||
| ——S120 | |||
| 中堂鎮 | S120 中麻路 | 槎滘 | |
| 槎滘大道 | 槎滘綜合市場 | ||
| —— | |||
| 中堂鎮 | 槎滘大道 | 三元橋 | |
| 天安數碼城 | 近天安中堂生態小鎮 | ||
| 進園路 | 魚珠木材市場 | ||
| 中堂城軌站站前廣場 | 中堂城軌站 |
可接駁█穗莞深城際鐵路 | |
往凱景酒店
往凱景酒店方向:全程約21.4km,行車時間約為60分鐘。(平均行車時速約為21.4km/h)
途經道路:中堂城軌站站前廣場、中堂進埗路、中堂永興路、中麻路、進園路、槎滘大道、槎滘三元橋、槎滘大道、中麻路、槎滘大橋、中麻路、中堂新興路、莞穗路、北王路、中堂車站站場、北王路、潢涌裕民路、北王路、大坦路及潢涌大道。
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 中堂鎮 | 中堂城軌站站前廣場 | 中堂城軌站 |
可接駁█穗莞深城際鐵路 |
| 槎滘大道 | 天安數碼城 | 近天安中堂生態小鎮 | |
| 三元橋 | |||
| —— | |||
| 中堂鎮 | 槎滘大道 | 槎滘綜合市場 | |
| S120 中麻路 | 槎滘 | ||
| ——S120 | |||
| 中堂鎮 | X234 中麻路 | 東向路口 | |
| 中堂醫院 | |||
| 萬和商場 | |||
| X234 中堂新興路 | 中堂市場 | ||
| 中堂中學 | |||
| G107 莞穗路 | 中堂路口 | 停靠西行站 | |
| 中堂車站站場 | 中堂車站 | 雙向均停靠此站 請留意開往方向提示資訊 | |
| S120 北王路 | 廖屋 | ||
| 三坊 | |||
| 西亭 | |||
| 新灣 | |||
| 胡屋新村 | |||
| 銀樺紙品 | |||
| 金洲 | |||
| 潢涌裕民路 | 金洲紙廠 | 雙向均停靠此站 請留意開往方向提示資訊 | |
| S120 北王路 | 中堂國際紙業城 | ||
| 潢涌酒家 | |||
| 大坦路 | 大坦路 | ||
| 潢涌大道 | 潢涌體育館 | ||
| 潢涌農民公寓 | |||
| 凱景酒店路口 | |||
| 凱景酒店 | |||
走向
2019年12月15日
註:線路走向圖引自Bus Line Designer。
收費
本線路為無人售票一票制線路,票價為2元/人。各支付方式對應的實收票價如下:
| 支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
|---|---|---|---|
| 現金 | ¥2 | 100% | |
| 東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
| 東莞通日票/周票/年票 | 不支持 | ||
| 東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
| 全國交通一卡通(T-Union) | |||
| 騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
| 帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
| 收費備注 | |||
| |||
用車
現時本線路共獲配12輛宏遠KMT6601GBEV。
| 車牌號 | 車型 | 所屬車廠(場) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 粤S03282D | KMT6601GBEV | 中堂車站 | |
| 粤S05491D | KMT6601GBEV | 中堂車站 | |
| 粤S06722D | KMT6601GBEV | 中堂車站 | |
| 粤S16275D | KMT6601GBEV | 中堂車站 | |
| 粤S17782D | KMT6601GBEV | 中堂車站 | |
| 粤S17892D | KMT6601GBEV | 中堂車站 | |
| 粤S20016D | KMT6601GBEV | 中堂車站 | |
| 粤S23071D | KMT6601GBEV | 中堂車站 | |
| 粤S23196D | KMT6601GBEV | 中堂車站 | |
| 粤S25190D | KMT6601GBEV | 中堂車站 | |
| 粤S26057D | KMT6601GBEV | 中堂車站 | |
| 粤S27510D | KMT6601GBEV | 中堂車站 |
上述列表內容為2025年11月搜集之資料
用車演變史
- 2019年4月:全數使用宏遠KMT6861GBEV2行駛,完成純電動化。[3]
- 2025年11月:全數更換宏遠KMT6601GBEV行駛。

