Template:城巴退役車型:修订间差异

2-36454留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
Xiaoyu留言 | 贡献
无编辑摘要
 
(未显示3个用户的4个中间版本)
第13行: 第13行:
|-
|-
|align=center width=10%|'''KMT中汽宏遠'''
|align=center width=10%|'''KMT中汽宏遠'''
|width=90%|[[KMT6802GBEV]]{{EV}} - [[KMT6802GBEV1]]{{EV}} - [[KMT6802GBEV2]]{{EV}} - [[KMT6860GBEV1(東莞城巴)|KMT6860GBEV1]]{{EV}} - [[KMT6860GBEV6]]{{EV}} - [[KMT6860GBEV7(東莞城巴)|KMT6860GBEV7]]{{EV}} - [[KMT6109GBEV5]]{{EV}} - [[KMT6109GBEV6(東莞城巴)|KMT6109GBEV6]]{{EV}} - [[KMT6109GBEV7]]{{EV}}
|width=90%|[[KMT6802GBEV(東莞城巴)|KMT6802GBEV]]{{EV}} - [[KMT6802GBEV1(東莞城巴)|KMT6802GBEV1]]{{EV}} - [[KMT6802GBEV2(東莞城巴)|KMT6802GBEV2]]{{EV}} - [[KMT6860GBEV1(東莞城巴)|KMT6860GBEV1]]{{EV}} - [[KMT6860GBEV6(東莞城巴)|KMT6860GBEV6]]{{EV}} - [[KMT6860GBEV7(東莞城巴)|KMT6860GBEV7]]{{EV}} - [[KMT6109GBEV5(東莞城巴)|KMT6109GBEV5]]{{EV}} - [[KMT6109GBEV6(東莞城巴)|KMT6109GBEV6]]{{EV}} - [[KMT6109GBEV7(東莞城巴)|KMT6109GBEV7]]{{EV}}
|-
|-
|align=center width=10%|'''SLK上海駿馬'''
|align=center width=10%|'''SLK上海駿馬'''
|width=90%|
|width=90%|[[SLK6891UF1G3]]{{柴油}}
|-
|-
|align=center width=10%|'''XMQ厦门金龙'''
|align=center width=10%|'''XMQ厦门金龙'''
第25行: 第25行:
|-
|-
|align=center width=10%|'''ZK郑州宇通'''
|align=center width=10%|'''ZK郑州宇通'''
|width=90%|[[ZK6852HNGAA]]{{LNG}} - [[ZK6852HNG2(東莞城巴)|ZK6852HNG2]]{{LNG}} - [[ZK6105CHEVNG1(東莞城巴)|ZK6105CHEVNG1]]{{LNG}}{{混合動力}} - [[ZK6105CHEVNPG4(東莞城巴)|ZK6105CHEVNPG4]]{{LNG混}}
|width=90%|[[ZK6852HNGAA]]{{LNG}} - [[ZK6852HNG2(東莞城巴)|ZK6852HNG2]]{{LNG}} - [[ZK6902HNGAA]]{{LNG}} - [[ZK6105CHEVNG1(東莞城巴)|ZK6105CHEVNG1]]{{LNG}}{{混合動力}} - [[ZK6105CHEVNPG4(東莞城巴)|ZK6105CHEVNPG4]]{{LNG混}}
|}
|}