ZK6805BEVG3(莞巴東部):修订间差异
外观
D11sRoute820(留言 | 贡献) 创建页面,内容为“{{防混淆提示|內容=關於更多同型號車型,請參見:ZK6805BEVG3。}} {|align=center | {{巴士車型 |品牌=宇通 |車輛型號=ZK6805BEVG3 |圖片=File:粤S.11000D 750 jhyq.JPG |所屬公司=東莞巴士有限公司東部分公司 |批次= |購入數量=35 |現役數量= |投放日期=2020 |退役日期=2024(部分) |廠家=鄭州宇通客車股份有限公司 |尺寸=8005×2350×3105 |電機=宇通YTM280-CV6-H |電機功率=100k…” |
标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
(未显示2个用户的3个中间版本) | |||
第29行: | 第29行: | ||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
'''宇通ZK6805BEVG3''',是[[東莞巴士有限公司東部分公司]]於2020年從樟木頭公汽收購的8米級別純電動城市公交車,由鄭州宇通客車股份有限公司製造。 | |||
==暱稱== | ==暱稱== | ||
第34行: | 第37行: | ||
==簡介== | ==簡介== | ||
==歷史== | ==歷史== | ||
第71行: | 第73行: | ||
==牌簿== | ==牌簿== | ||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=80% | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=80% | ||
|- | |- | ||
! width=15%|車牌號 !! width="10%" |所屬車隊 !! width="15%" |所屬線路 !! width="15%" |車輛狀態 !! width=25%|備註 | ! width=15%|車牌號 !! width="10%" |所屬車隊 !! width="15%" |所屬線路 !! width="15%" |車輛狀態 !! width=25%|備註 | ||
|- | |- | ||
|粵S00775D | |||
|常平 | |||
|725路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S01889D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S02777D | |||
|常平 | |||
|725路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S03263D | |||
|鳳崗 | |||
|797路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S05590D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S05591D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S06689D | |||
|樟木頭 | |||
|721路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S07072D | |||
|樟木頭 | |||
|721路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S09918D | |||
|樟木頭 | |||
|755路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S10051D | |||
|樟木頭 | |||
|機動車 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S11000D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S11160D | |||
|鳳崗 | |||
|797路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S11225D | |||
|鳳崗 | |||
|797路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S11801D | |||
|鳳崗 | |||
|797路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S13232D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S13235D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S13923D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S15778D | |||
|常平 | |||
|725路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S16200D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S17737D | |||
|樟木頭 | |||
|708路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S17933D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S18376D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S18815D | |||
|樟木頭 | |||
|721路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S19063D | |||
|鳳崗 | |||
|797路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S19138D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S19365D | |||
|樟木頭 | |||
|755路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S20255D | |||
|樟木頭 | |||
|748路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S20780D | |||
|鳳崗 | |||
|797路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S21777D | |||
|常平 | |||
|725路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S22183D | |||
|樟木頭 | |||
|755路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S23700D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S27171D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S27229D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S27818D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粵S28301D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
==相關條目== | ==相關條目== | ||
{{ | {{東部分公司現役車型}} | ||
==參考資料== | ==參考資料== |
2025年5月9日 (五) 10:29的最新版本
![]() |
|
宇通ZK6805BEVG3,是東莞巴士有限公司東部分公司於2020年從樟木頭公汽收購的8米級別純電動城市公交車,由鄭州宇通客車股份有限公司製造。
暱稱
E8Mini
簡介
歷史
所屬線路
線路編號 | 所屬車隊 | 起訖點 |
---|---|---|
721 | 樟木頭車隊 | 百德工業城 ↔ 松山湖車站(站外) |
797 | 鳳崗車隊 | 大利首末站 ↻ 鳳崗沃爾瑪① |
車輛圖集
外觀
-
門位
-
司機位
內飾
-
車輛內飾(由前往後)
-
車輛內飾(右後往前)
-
駕駛室
-
車輛銘牌
牌簿
車牌號 | 所屬車隊 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
---|---|---|---|---|
粵S00775D | 常平 | 725路 | 現役 | |
粵S01889D | ||||
粵S02777D | 常平 | 725路 | 現役 | |
粵S03263D | 鳳崗 | 797路 | 現役 | |
粵S05590D | ||||
粵S05591D | ||||
粵S06689D | 樟木頭 | 721路 | 現役 | |
粵S07072D | 樟木頭 | 721路 | 現役 | |
粵S09918D | 樟木頭 | 755路 | 現役 | |
粵S10051D | 樟木頭 | 機動車 | 現役 | |
粵S11000D | ||||
粵S11160D | 鳳崗 | 797路 | 現役 | |
粵S11225D | 鳳崗 | 797路 | 現役 | |
粵S11801D | 鳳崗 | 797路 | 現役 | |
粵S13232D | ||||
粵S13235D | ||||
粵S13923D | ||||
粵S15778D | 常平 | 725路 | 現役 | |
粵S16200D | ||||
粵S17737D | 樟木頭 | 708路 | 現役 | |
粵S17933D | ||||
粵S18376D | ||||
粵S18815D | 樟木頭 | 721路 | 現役 | |
粵S19063D | 鳳崗 | 797路 | 現役 | |
粵S19138D | ||||
粵S19365D | 樟木頭 | 755路 | 現役 | |
粵S20255D | 樟木頭 | 748路 | 現役 | |
粵S20780D | 鳳崗 | 797路 | 現役 | |
粵S21777D | 常平 | 725路 | 現役 | |
粵S22183D | 樟木頭 | 755路 | 現役 | |
粵S23700D | ||||
粵S27171D | ||||
粵S27229D | ||||
粵S27818D | ||||
粵S28301D |
相關條目
KMT宏遠 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
XML金旅 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ZK宇通 | ||||||||||||||
|
|