KMT6106GBEV1(莞巴東部):修订间差异
外观
	
	
| 中汽winerway(留言 | 贡献) 无编辑摘要 | |||
| (未显示5个用户的48个中间版本) | |||
| 第3行: | 第3行: | ||
| |品牌=宏遠 | |品牌=宏遠 | ||
| |車輛型號=KMT6106GBEV1 | |車輛型號=KMT6106GBEV1 | ||
| |圖片=File: | |圖片=File:粤S11076.jpg | ||
| |所屬公司=東莞巴士有限公司東部分公司 | |所屬公司=東莞巴士有限公司東部分公司 | ||
| |批次=1 | |批次=1 | ||
| |購入數量=50 | |購入數量=50 | ||
| |現役數量=現役 | |現役數量=現役:37<br>停駛:13 | ||
| |投放日期= | |投放日期= 2019 | ||
| |退役日期= | |退役日期=   | ||
| |廠家=東莞中汽宏遠汽車有限公司 | |廠家=東莞中汽宏遠汽車有限公司 | ||
| |尺寸=10450×2480×3220 | |尺寸=10450×2480×3220 | ||
| 第21行: | 第21行: | ||
| |電牌型號=通達24點雙基色聯動 | |電牌型號=通達24點雙基色聯動 | ||
| |建議參數=≥1/60s | |建議參數=≥1/60s | ||
| |電池種類=錳酸鋰 | |電池種類=錳酸鋰(更換前)<br>磷酸鐵鋰(更換後) | ||
| |電池廠家=微宏動力 | |電池廠家=微宏動力(更換前)<br>寧德時代(更換後) | ||
| |電壓= | |電壓=(更換前)599.4 | ||
| |容量= | |容量=(更換前)252 | ||
| }} | }} | ||
| 第33行: | 第33行: | ||
| ==簡介== | ==簡介== | ||
| *該款車型由[[東莞巴士有限公司]] | *該款車型由[[東莞巴士有限公司]]購置,共50輛,單價為98.64萬人民幣。<ref>[https://gyl.dgjtjt.com.cn/hzbgg/12648.jhtml 东莞巴士有限公司2018年纯电动车辆采购项目招 标 公 告]</ref><ref>[https://gyl.dgjtjt.com.cn/hjggg/12767.jhtml 东莞巴士有限公司2018年纯电动车辆采购项目BS-CG2018052的中标、成交结果公告]</ref> | ||
| *該款 | *2019年東莞市第二輪公交資源整合時,該批車全數分配至[[東莞巴士有限公司東部分公司]]。 | ||
| *該款車型車內座椅選配'''春山CS001'''座椅 | |||
| *有别于[[KMT6106GBEV1|其他公司的同款車型]],該款車型車內中部座位採用1+0佈局及帶防滑膠套的不銹鋼扶手,在乘客區內設定了大量下車鈴,車內設有USB充電口,空調外機型號不同。 | |||
| ==歷史== | ==歷史== | ||
| *2025年5月:該款車型部分停備車輛復出並行駛於[[706]]路、[[707]]路、[[747]]路及[[快910]]路。 | *為確保行車安全及根據新國標要求,該款車型車輛自2021年5月起陸續加裝駕駛員安全防護門。 | ||
| *2021年末:由於微宏動力錳酸鋰電池衰退嚴重,車輛續航里程大幅下降導致該款車型陸續下線封存。 | |||
| *2025年5月:該款車型部分停備車輛更換寧德時代磷酸鐵鋰電池復出並行駛於[[706]]路、[[707]]路、[[747]]路及[[快910]]路。 | |||
| ==所屬線路== | ==所屬線路== | ||
| 第53行: | 第57行: | ||
| |塘廈車隊 | |塘廈車隊 | ||
| |[[汽車東站]] ↔ [[東莞東火車站]] | |[[汽車東站]] ↔ [[東莞東火車站]] | ||
| |- | |||
| |[[709]] | |||
| |常平車隊 | |||
| |[[長安霄邊首末站]] ↔ [[東莞東火車站]] | |||
| |- | |||
| |[[721]] | |||
| |樟木頭車隊 | |||
| |[[松山湖車站(站外)]] ↔ [[百德工業城]] | |||
| |- | |||
| |[[722]] | |||
| |常平車隊 | |||
| |[[東莞東火車站]] ↔ [[東華醫院首末站]] | |||
| |- | |- | ||
| |[[莞747]] | |[[莞747]] | ||
| |塘廈車隊 | |塘廈車隊 | ||
| |[[黃江車站(站外)]] ↔ [[星光村]] | |[[黃江車站(站外)]] ↔ [[星光村]] | ||
| |- | |- | ||
| |[[快910]] | |[[快910]] | ||
| 第72行: | 第87行: | ||
| <gallery> | <gallery> | ||
| 粤S.13912D_707_jhyq.JPG|300px|門位 | 粤S.13912D_707_jhyq.JPG|300px|門位 | ||
| 粤S11076.jpg|司機位 | |||
| </gallery> | </gallery> | ||
| ===內飾=== | ===內飾=== | ||
| <gallery> | <gallery> | ||
| File:莞巴東部KMT6106GBEV1車輛內飾(由前往後).jpg|車輛內飾(由前往後) | |||
| File:莞巴東部KMT6106GBEV1車輛內飾(由後往前).jpg|車輛內飾(由後往前) | |||
| File:莞巴東部KMT6106GBEV1駕駛室.jpg|駕駛室 | |||
| File:莞巴東部KMT6106GBEV1車輛銘牌.jpg|車輛銘牌 | |||
| </gallery> | </gallery> | ||
| 第89行: | 第104行: | ||
| |- | |- | ||
| |粵S00915D | |粵S00915D | ||
| | | |常平 | ||
| | | |722路 | ||
| | | |現役 | ||
| | | |更換寧德時代電池 | ||
| |- | |- | ||
| |粵S00925D | |粵S00925D | ||
| |塘廈 | |塘廈 | ||
| |707路 | |707路 | ||
| | | |現役 | ||
| | | |更換寧德時代電池 | ||
| |- | |- | ||
| |粵S01313D | |粵S01313D | ||
| |塘廈 | |塘廈 | ||
| |707路 | |707路 | ||
| | | |現役 | ||
| | | |更換寧德時代電池 | ||
| |- | |- | ||
| |粵S01930D | |粵S01930D | ||
| 第110行: | 第125行: | ||
| |707路 | |707路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | |更換寧德時代電池 | ||
| |- | |- | ||
| |粵S01951D | |粵S01951D | ||
| | | |常平 | ||
| | | |快910路 | ||
| | | |現役 | ||
| | | |更換寧德時代電池 | ||
| |- | |- | ||
| |粵S02117D | |粵S02117D | ||
| |樟木頭 | |樟木頭 | ||
| | | |721路 | ||
| | | |現役 | ||
| | | |更換寧德時代電池 | ||
| |- | |- | ||
| |粵S02176D | |粵S02176D | ||
| 第128行: | 第143行: | ||
| |707路 | |707路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | |更換寧德時代電池 | ||
| |- | |- | ||
| |粵S02237D | |粵S02237D | ||
| |常平 | |常平 | ||
| |709路 | |709路 | ||
| | | |現役 | ||
| | | |更換寧德時代電池 | ||
| |- | |- | ||
| |粵S02303D | |粵S02303D | ||
| |塘廈 | |塘廈 | ||
| |707路 | |707路 | ||
| | | |現役 | ||
| | | |更換寧德時代電池 | ||
| |- | |- | ||
| |粵S02926D | |粵S02926D | ||
| 第150行: | 第165行: | ||
| |粵S03088D | |粵S03088D | ||
| |常平 | |常平 | ||
| | | |722路 | ||
| | | |現役 | ||
| | | |更換寧德時代電池 | ||
| |- | |- | ||
| |粵S03091D | |粵S03091D | ||
| |常平 | |常平 | ||
| |709路 | |709路 | ||
| | | |現役 | ||
| | | |更換寧德時代電池 | ||
| |- | |- | ||
| |粵S03175D | |粵S03175D | ||
| 第170行: | 第185行: | ||
| |莞747路 | |莞747路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | |更換寧德時代電池 | ||
| |- | |- | ||
| |粵S03891D | |粵S03891D | ||
| |常平 | |常平 | ||
| |709路 | |709路 | ||
| | | |現役 | ||
| | | |更換寧德時代電池 | ||
| |- | |- | ||
| |粵S05075D | |粵S05075D | ||
| 第187行: | 第202行: | ||
| |塘廈 | |塘廈 | ||
| |707路 | |707路 | ||
| | | |現役 | ||
| | | |更換寧德時代電池 | ||
| |- | |- | ||
| |粵S07626D | |粵S07626D | ||
| | | |常平 | ||
| | | |722路 | ||
| | | |現役 | ||
| | | |更換寧德時代電池 | ||
| |- | |- | ||
| |粵S07911D | |粵S07911D | ||
| 第204行: | 第219行: | ||
| |粵S09329D | |粵S09329D | ||
| |塘廈 | |塘廈 | ||
| | | |快910路 | ||
| | | |現役 | ||
| | | |更換寧德時代電池 | ||
| |- | |- | ||
| |粵S09350D | |粵S09350D | ||
| | | |常平 | ||
| | | |709路 | ||
| | | |現役 | ||
| | | |更換寧德時代電池 | ||
| |- | |- | ||
| |粵S09382D | |粵S09382D | ||
| | | |塘廈 | ||
| | | |莞747路 | ||
| | | |現役 | ||
| | | |更換寧德時代電池 | ||
| |- | |- | ||
| |粵S10825D | |粵S10825D | ||
| 第228行: | 第243行: | ||
| |粵S11076D | |粵S11076D | ||
| |常平 | |常平 | ||
| | | |快910路 | ||
| | | |現役 | ||
| | | |更換寧德時代電池 | ||
| |- | |- | ||
| |粵S11670D | |粵S11670D | ||
| |常平 | |常平 | ||
| |709路 | |709路 | ||
| | | |現役 | ||
| | | |更換寧德時代電池 | ||
| |- | |- | ||
| |粵S12370D | |粵S12370D | ||
| |常平 | |常平 | ||
| |709路 | |709路 | ||
| | | |現役 | ||
| | | |更換寧德時代電池 | ||
| |- | |- | ||
| |粵S12372D | |粵S12372D | ||
| |常平 | |常平 | ||
| | | |709路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | |更換寧德時代電池 | ||
| |- | |- | ||
| |粵S13579D | |粵S13579D | ||
| | | |常平 | ||
| | | |709路 | ||
| | | |現役 | ||
| | | |更換寧德時代電池 | ||
| |- | |- | ||
| |粵S13869D | |粵S13869D | ||
| 第260行: | 第275行: | ||
| |706路 | |706路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | |更換寧德時代電池 | ||
| |- | |- | ||
| |粵S13912D | |粵S13912D | ||
| 第283行: | 第298行: | ||
| |塘廈 | |塘廈 | ||
| |707路 | |707路 | ||
| | | |現役 | ||
| | | |更換寧德時代電池 | ||
| |- | |- | ||
| |粵S15912D | |粵S15912D | ||
| |常平 | |常平 | ||
| | | |722路 | ||
| | | |現役 | ||
| | | |更換寧德時代電池 | ||
| |- | |- | ||
| |粵S17008D | |粵S17008D | ||
| | | |塘廈 | ||
| | | |707路 | ||
| | | |現役 | ||
| | | |更換寧德時代電池 | ||
| |- | |- | ||
| |粵S17182D | |粵S17182D | ||
| | | |塘廈 | ||
| | | |741路 | ||
| | | |現役 | ||
| | | |更換寧德時代電池 | ||
| |- | |- | ||
| |粵S17789D | |粵S17789D | ||
| |常平 | |常平 | ||
| |709路 | |709路 | ||
| | | |現役 | ||
| | | |更換寧德時代電池 | ||
| |- | |- | ||
| |粵S19168D | |粵S19168D | ||
| 第320行: | 第335行: | ||
| |快910路 | |快910路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | |更換寧德時代電池 | ||
| |- | |- | ||
| |粵S19989D | |粵S19989D | ||
| 第326行: | 第341行: | ||
| |707路 | |707路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | |更換寧德時代電池 | ||
| |- | |- | ||
| |粵S20887D | |粵S20887D | ||
| 第335行: | 第350行: | ||
| |- | |- | ||
| |粵S21162D | |粵S21162D | ||
| | | |鳳崗 | ||
| | | |機動車 | ||
| | | |現役 | ||
| | | |更換寧德時代電池 | ||
| |- | |- | ||
| |粵S21322D | |粵S21322D | ||
| 第349行: | 第364行: | ||
| |塘廈 | |塘廈 | ||
| |707路 | |707路 | ||
| | | |現役 | ||
| | | |更換寧德時代電池 | ||
| |- | |- | ||
| |粵S23515D | |粵S23515D | ||
| 第356行: | 第371行: | ||
| |707路 | |707路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | |更換寧德時代電池 | ||
| |- | |- | ||
| |粵S25318D | |粵S25318D | ||
| |常平 | |常平 | ||
| | | |722路 | ||
| | | |現役 | ||
| | | |更換寧德時代電池 | ||
| |- | |- | ||
| |粵S25721D | |粵S25721D | ||
| 第377行: | 第392行: | ||
| |- | |- | ||
| |粵S26903D | |粵S26903D | ||
| | | |常平 | ||
| | | |709路 | ||
| | | |現役 | ||
| | | |更換寧德時代電池 | ||
| |- | |- | ||
| |粵S28099D | |粵S28099D | ||
| |塘廈 | |塘廈 | ||
| | | |莞747路 | ||
| | | |現役 | ||
| | | |更換寧德時代電池 | ||
| |} | |} | ||
2025年10月1日 (三) 00:27的最新版本
|   | 
| 宏遠KMT6106GBEV1 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 基本資訊 | |||
| 所屬公司 | 東莞巴士有限公司東部分公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 購入數量 | 50 | 現役數量 | 現役:37 停駛:13 | 
| 投放日期 | 2019 | 退役日期 | |
| 車輛參數 | |||
| 品牌 | 宏遠 | ||
| 生產廠家 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | ||
| 車輛型號 | KMT6106GBEV1 | 車輛尺寸(mm) | 10450×2480×3220 | 
| 驅動電機型號 | 大洋電機TZ368XSD01 | 驅動電機峰值功率 | 200kW | 
| 燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 直驅 | 
| 空調 | 祥和 | 排放標準 | 零排放 | 
| 備註 | |||
| 拍攝參數 | |||
| 電牌型號 | 通達24點雙基色聯動 | ||
| 拍攝高清電牌建議快門參數 | ≥1/60s | ||
| 電池參數 | |||
| 電池種類 | 錳酸鋰(更換前) 磷酸鐵鋰(更換後) | 電池廠家 | 微宏動力(更換前) 寧德時代(更換後) | 
| 電池電壓 | (更換前)599.4V | 電池容量 | (更換前)252Ah | 
宏遠KMT6106GBEV1,是東莞巴士有限公司東部分公司於2018年購置的10米級別純電動城市公交車,由東莞中汽宏遠汽車有限公司製造。
暱稱
V1
簡介
- 該款車型由東莞巴士有限公司購置,共50輛,單價為98.64萬人民幣。[1][2]
- 2019年東莞市第二輪公交資源整合時,該批車全數分配至東莞巴士有限公司東部分公司。
- 該款車型車內座椅選配春山CS001座椅
- 有别于其他公司的同款車型,該款車型車內中部座位採用1+0佈局及帶防滑膠套的不銹鋼扶手,在乘客區內設定了大量下車鈴,車內設有USB充電口,空調外機型號不同。
歷史
- 為確保行車安全及根據新國標要求,該款車型車輛自2021年5月起陸續加裝駕駛員安全防護門。
- 2021年末:由於微宏動力錳酸鋰電池衰退嚴重,車輛續航里程大幅下降導致該款車型陸續下線封存。
- 2025年5月:該款車型部分停備車輛更換寧德時代磷酸鐵鋰電池復出並行駛於706路、707路、747路及快910路。
所屬線路
| 線路編號 | 所屬車隊 | 起訖點 | 
|---|---|---|
| 706 | 常平車隊 | 常平車站(站外) ↔ 清溪大王山森林公園 | 
| 707 | 塘廈車隊 | 汽車東站 ↔ 東莞東火車站 | 
| 709 | 常平車隊 | 長安霄邊首末站 ↔ 東莞東火車站 | 
| 721 | 樟木頭車隊 | 松山湖車站(站外) ↔ 百德工業城 | 
| 722 | 常平車隊 | 東莞東火車站 ↔ 東華醫院首末站 | 
| 莞747 | 塘廈車隊 | 黃江車站(站外) ↔ 星光村 | 
| 快910 | 常平車隊 | 南城車站北 ↔ 東莞東火車站 | 
| 機動車 | 
車輛圖集
外觀
- 
			
			門位
- 
			
			司機位
內飾
- 
			
			車輛內飾(由前往後)
- 
			
			車輛內飾(由後往前)
- 
			
			駕駛室
- 
			
			車輛銘牌
牌簿
- 停駛車輛所屬線路為車輛停駛前固定行駛的線路。
| 車牌號 | 所屬車隊 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 | 
|---|---|---|---|---|
| 粵S00915D | 常平 | 722路 | 現役 | 更換寧德時代電池 | 
| 粵S00925D | 塘廈 | 707路 | 現役 | 更換寧德時代電池 | 
| 粵S01313D | 塘廈 | 707路 | 現役 | 更換寧德時代電池 | 
| 粵S01930D | 塘廈 | 707路 | 現役 | 更換寧德時代電池 | 
| 粵S01951D | 常平 | 快910路 | 現役 | 更換寧德時代電池 | 
| 粵S02117D | 樟木頭 | 721路 | 現役 | 更換寧德時代電池 | 
| 粵S02176D | 塘廈 | 707路 | 現役 | 更換寧德時代電池 | 
| 粵S02237D | 常平 | 709路 | 現役 | 更換寧德時代電池 | 
| 粵S02303D | 塘廈 | 707路 | 現役 | 更換寧德時代電池 | 
| 粵S02926D | 塘廈 | 707路 | 停駛 | |
| 粵S03088D | 常平 | 722路 | 現役 | 更換寧德時代電池 | 
| 粵S03091D | 常平 | 709路 | 現役 | 更換寧德時代電池 | 
| 粵S03175D | 常平 | 709路 | 停駛 | |
| 粵S03769D | 塘廈 | 莞747路 | 現役 | 更換寧德時代電池 | 
| 粵S03891D | 常平 | 709路 | 現役 | 更換寧德時代電池 | 
| 粵S05075D | 常平 | 709路 | 停駛 | |
| 粵S05276D | 塘廈 | 707路 | 現役 | 更換寧德時代電池 | 
| 粵S07626D | 常平 | 722路 | 現役 | 更換寧德時代電池 | 
| 粵S07911D | 塘廈 | 707路 | 停駛 | |
| 粵S09329D | 塘廈 | 快910路 | 現役 | 更換寧德時代電池 | 
| 粵S09350D | 常平 | 709路 | 現役 | 更換寧德時代電池 | 
| 粵S09382D | 塘廈 | 莞747路 | 現役 | 更換寧德時代電池 | 
| 粵S10825D | 塘廈 | 707路 | 停駛 | |
| 粵S11076D | 常平 | 快910路 | 現役 | 更換寧德時代電池 | 
| 粵S11670D | 常平 | 709路 | 現役 | 更換寧德時代電池 | 
| 粵S12370D | 常平 | 709路 | 現役 | 更換寧德時代電池 | 
| 粵S12372D | 常平 | 709路 | 現役 | 更換寧德時代電池 | 
| 粵S13579D | 常平 | 709路 | 現役 | 更換寧德時代電池 | 
| 粵S13869D | 常平 | 706路 | 現役 | 更換寧德時代電池 | 
| 粵S13912D | 塘廈 | 707路 | 現役 | |
| 粵S15092D | 常平 | 709路 | 停駛 | |
| 粵S15371D | 常平 | 709路 | 停駛 | |
| 粵S15699D | 塘廈 | 707路 | 現役 | 更換寧德時代電池 | 
| 粵S15912D | 常平 | 722路 | 現役 | 更換寧德時代電池 | 
| 粵S17008D | 塘廈 | 707路 | 現役 | 更換寧德時代電池 | 
| 粵S17182D | 塘廈 | 741路 | 現役 | 更換寧德時代電池 | 
| 粵S17789D | 常平 | 709路 | 現役 | 更換寧德時代電池 | 
| 粵S19168D | 常平 | 709路 | 停駛 | |
| 粵S19391D | 常平 | 快910路 | 現役 | 更換寧德時代電池 | 
| 粵S19989D | 塘廈 | 707路 | 現役 | 更換寧德時代電池 | 
| 粵S20887D | 塘廈 | 707路 | 停駛 | |
| 粵S21162D | 鳳崗 | 機動車 | 現役 | 更換寧德時代電池 | 
| 粵S21322D | 塘廈 | 707路 | 停駛 | |
| 粵S23003D | 塘廈 | 707路 | 現役 | 更換寧德時代電池 | 
| 粵S23515D | 塘廈 | 707路 | 現役 | 更換寧德時代電池 | 
| 粵S25318D | 常平 | 722路 | 現役 | 更換寧德時代電池 | 
| 粵S25721D | 塘廈 | 707路 | 停駛 | |
| 粵S26370D | 塘廈 | 707路 | 停駛 | |
| 粵S26903D | 常平 | 709路 | 現役 | 更換寧德時代電池 | 
| 粵S28099D | 塘廈 | 莞747路 | 現役 | 更換寧德時代電池 | 
相關條目
| KMT宏遠 | ||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||
| XML金旅 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| ZK宇通 | ||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||
 
	







