ZK6119BEVQY18P2:修订间差异
外观
中汽winerway(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
|||
(未显示7个用户的15个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{巴士車型 | {{巴士車型 | ||
|品牌=宇通 | |品牌=宇通 | ||
第16行: | 第15行: | ||
|燃料=純電動 | |燃料=純電動 | ||
|變速箱=直驅 | |變速箱=直驅 | ||
|空調= | |空調=上海松芝 | ||
|排放標準=零排放 | |排放標準=零排放 | ||
|備註= | |備註= | ||
第30行: | 第29行: | ||
==暱稱== | ==暱稱== | ||
E11 | E11、宇通6系 | ||
==簡介== | ==簡介== | ||
* | *該款車型由[[東莞巴士有限公司]]統一購置,共44輛,均分配至[[東莞市濱海灣公共交通有限公司|濱海灣公交]],單價為132萬人民幣。<ref>[https://gyl.dgjtjt.com.cn/hzbgg/21124.jhtml 东莞巴士有限公司2019年第一批714辆纯电动车辆采购项目招标公告]</ref><ref>[https://gyl.dgjtjt.com.cn/hjggg/12598.jhtml 东莞巴士有限公司2019年第一批714辆纯电动车辆采购项目中标、成交结果公告]</ref> | ||
==歷史== | == 歷史 == | ||
== 所屬線路 == | |||
{| class="wikitable" style="width: 70%;text-align:center;" | |||
|+ | |||
! width=15%|線路編號 | |||
! width=10%|所屬車隊 | |||
! width=45%|起訖點 | |||
|- | |||
|[[快206]] | |||
|長安車隊 | |||
|[[長安霄邊首末站]] ↔ [[天一城|天一城②]] | |||
|- | |||
|[[快215]] | |||
|虎門車隊 | |||
|[[虎門高鐵站]] ↔ [[松山湖車站(站外)]] | |||
|- | |||
|通勤專線 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== | == 車輛圖集 == | ||
===外觀=== | ===外觀=== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
On923456-粤S11081D@快206.jpg|300px|門位 | |||
粤S.07057D 206 jhyq.JPG|300px|司機位 | |||
</gallery> | |||
===內飾=== | ===內飾=== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
File:濱海灣ZK6119BEVQY18P2車輛內飾(由前往後).jpg|車輛內飾(由前往後) | |||
File:濱海灣ZK6119BEVQY18P2車輛內飾(由後往前).jpg|車輛內飾(由後往前) | |||
File:宇通ZK6119BEVQY18P2駕駛室.jpg|駕駛室 | |||
Image unavailable.jpg | File:Image unavailable.jpg|車輛銘牌 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==牌簿== | ==牌簿== | ||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=80% | |||
|- | |||
! width=15%|車牌號 !! width="10%" |所屬車隊 !! width="15%" |所屬線路 !! width="15%" |車輛狀態 !! width=25%|備註 | |||
|- | |||
|粵S00910D | |||
|長安 | |||
|快206路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S01029D | |||
|長安 | |||
|快206路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S01273D | |||
|虎門 | |||
|快215路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S01424D | |||
|虎門 | |||
|快215路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S01487D | |||
|虎門 | |||
|快215路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S01586D | |||
|虎門 | |||
|快215路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S01618D | |||
|長安 | |||
|快206路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S01625D | |||
|長安 | |||
|快206路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S01733D | |||
|虎門 | |||
|快215路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S02140D | |||
|長安 | |||
|快206路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S02378D | |||
|長安 | |||
|快206路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S02715D | |||
|長安 | |||
|快206路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S04975D | |||
|虎門 | |||
|快215路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S05256D | |||
|長安 | |||
|快206路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S05381D | |||
|虎門 | |||
|快215路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S05789D | |||
| | |||
| | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S06697D | |||
|長安 | |||
|快206路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S07057D | |||
|長安 | |||
|快206路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S07201D | |||
|長安 | |||
|快206路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S07657D | |||
|長安 | |||
|快206路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S07679D | |||
|虎門 | |||
|快215路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S07817D | |||
|虎門 | |||
|快215路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S07908D | |||
|長安 | |||
|快206路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S08312D | |||
|長安 | |||
|快206路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S08377D | |||
|虎門 | |||
|道滘車輛段—水濂通勤專線 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S09334D | |||
|長安 | |||
|快206路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S09554D | |||
|厚沙 | |||
|巨正源公司—豐澤園通勤專線 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S10178D | |||
|長安 | |||
|快206路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S11081D | |||
|長安 | |||
|快206路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S13257D | |||
| | |||
| | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S13752D | |||
|虎門 | |||
|快215路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S16205D | |||
|虎門 | |||
|快215路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S16815D | |||
|虎門 | |||
|快215路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S17113D | |||
|虎門 | |||
|快206路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S17167D | |||
|虎門 | |||
|快215路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S18700D | |||
|虎門 | |||
|快215路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S21657D | |||
|長安 | |||
|快206路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S21851D | |||
|虎門 | |||
|快215路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S25101D | |||
|虎門 | |||
|快215路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S25709D | |||
|虎門 | |||
|快215路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S25951D | |||
| | |||
| | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S27561D | |||
|虎門 | |||
|快215路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S27915D | |||
|虎門 | |||
|快215路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|} | |||
==相關條目== | ==相關條目== |
2025年7月15日 (二) 10:57的最新版本
宇通ZK6119BEVQY18P2 | |||
---|---|---|---|
基本資訊 | |||
所屬公司 | 東莞市濱海灣公共交通有限公司 | ||
批次 | 1 | ||
購入數量 | 44 | 現役數量 | 44 |
投放日期 | 2019 | 退役日期 | |
車輛參數 | |||
品牌 | 宇通 | ||
生產廠家 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | ||
車輛型號 | ZK6119BEVQY18P2 | 車輛尺寸(mm) | 11300×2500×3450 |
驅動電機型號 | 宇通TZ400XSYTB49 | 驅動電機峰值功率 | 350kw |
燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 直驅 |
空調 | 上海松芝 | 排放標準 | 零排放 |
備註 | |||
拍攝參數 | |||
電牌型號 | 通達24點雙基色聯動 | ||
拍攝高清電牌建議快門參數 | ≥1/60s | ||
電池參數 | |||
電池種類 | 磷酸鐵鋰 | 電池廠家 | 寧德時代 |
電池電壓 | V | 電池容量 | Ah |
宇通ZK6119BEVQY18P2,是東莞市濱海灣公共交通有限公司於2019年購置的11米級別純電動客車,由鄭州宇通客車股份有限公司製造。
暱稱
E11、宇通6系
簡介
歷史
所屬線路
線路編號 | 所屬車隊 | 起訖點 |
---|---|---|
快206 | 長安車隊 | 長安霄邊首末站 ↔ 天一城② |
快215 | 虎門車隊 | 虎門高鐵站 ↔ 松山湖車站(站外) |
通勤專線 |
車輛圖集
外觀
-
門位
-
司機位
內飾
-
車輛內飾(由前往後)
-
車輛內飾(由後往前)
-
駕駛室
-
車輛銘牌
牌簿
車牌號 | 所屬車隊 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
---|---|---|---|---|
粵S00910D | 長安 | 快206路 | 現役 | |
粵S01029D | 長安 | 快206路 | 現役 | |
粵S01273D | 虎門 | 快215路 | 現役 | |
粵S01424D | 虎門 | 快215路 | 現役 | |
粵S01487D | 虎門 | 快215路 | 現役 | |
粵S01586D | 虎門 | 快215路 | 現役 | |
粵S01618D | 長安 | 快206路 | 現役 | |
粵S01625D | 長安 | 快206路 | 現役 | |
粵S01733D | 虎門 | 快215路 | 現役 | |
粵S02140D | 長安 | 快206路 | 現役 | |
粵S02378D | 長安 | 快206路 | 現役 | |
粵S02715D | 長安 | 快206路 | 現役 | |
粵S04975D | 虎門 | 快215路 | 現役 | |
粵S05256D | 長安 | 快206路 | 現役 | |
粵S05381D | 虎門 | 快215路 | 現役 | |
粵S05789D | 現役 | |||
粵S06697D | 長安 | 快206路 | 現役 | |
粵S07057D | 長安 | 快206路 | 現役 | |
粵S07201D | 長安 | 快206路 | 現役 | |
粵S07657D | 長安 | 快206路 | 現役 | |
粵S07679D | 虎門 | 快215路 | 現役 | |
粵S07817D | 虎門 | 快215路 | 現役 | |
粵S07908D | 長安 | 快206路 | 現役 | |
粵S08312D | 長安 | 快206路 | 現役 | |
粵S08377D | 虎門 | 道滘車輛段—水濂通勤專線 | 現役 | |
粵S09334D | 長安 | 快206路 | 現役 | |
粵S09554D | 厚沙 | 巨正源公司—豐澤園通勤專線 | 現役 | |
粵S10178D | 長安 | 快206路 | 現役 | |
粵S11081D | 長安 | 快206路 | 現役 | |
粵S13257D | 現役 | |||
粵S13752D | 虎門 | 快215路 | 現役 | |
粵S16205D | 虎門 | 快215路 | 現役 | |
粵S16815D | 虎門 | 快215路 | 現役 | |
粵S17113D | 虎門 | 快206路 | 現役 | |
粵S17167D | 虎門 | 快215路 | 現役 | |
粵S18700D | 虎門 | 快215路 | 現役 | |
粵S21657D | 長安 | 快206路 | 現役 | |
粵S21851D | 虎門 | 快215路 | 現役 | |
粵S25101D | 虎門 | 快215路 | 現役 | |
粵S25709D | 虎門 | 快215路 | 現役 | |
粵S25951D | 現役 | |||
粵S27561D | 虎門 | 快215路 | 現役 | |
粵S27915D | 虎門 | 快215路 | 現役 |
相關條目
BYD比亞迪 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
KMT宏遠 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
XML金旅 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ZK宇通 | ||||||||||||||
|
|