KMT6106GBEV1(新城公汽):修订间差异
外观
标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第39行: | 第39行: | ||
*為確保行車安全及根據新國標要求,該款車型車輛自2021年5月起陸續加裝駕駛員安全防護門。 | *為確保行車安全及根據新國標要求,該款車型車輛自2021年5月起陸續加裝駕駛員安全防護門。 | ||
*2021年末:由於微宏動力錳酸鋰電池衰退嚴重,車輛續航里程大幅下降導致該款車型陸續下線封存。 | *2021年末:由於微宏動力錳酸鋰電池衰退嚴重,車輛續航里程大幅下降導致該款車型陸續下線封存。 | ||
*2025年5月:該款車型部分停備車輛更換寧德時代磷酸鐵鋰電池復出並行駛 | *2025年5月:該款車型部分停備車輛更換寧德時代磷酸鐵鋰電池復出並行駛於[[629]]路。 | ||
==所屬線路== | ==所屬線路== | ||
第143行: | 第143行: | ||
|629路 | |629路 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | |更換寧德時代電池 | ||
|- | |- | ||
|粵S03357D | |粵S03357D | ||
第161行: | 第161行: | ||
|629路 | |629路 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | |更換寧德時代電池 | ||
|- | |- | ||
|粵S05059D | |粵S05059D | ||
第233行: | 第233行: | ||
|629路 | |629路 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | |更換寧德時代電池 | ||
|- | |- | ||
|粵S09806D | |粵S09806D | ||
第407行: | 第407行: | ||
|629路 | |629路 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | |更換寧德時代電池 | ||
|- | |- | ||
|粵S29317D | |粵S29317D | ||
第413行: | 第413行: | ||
|629路 | |629路 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | |更換寧德時代電池 | ||
|} | |} | ||
2025年6月18日 (三) 20:42的最新版本
![]() |
宏遠KMT6106GBEV1 | |||
---|---|---|---|
基本資訊 | |||
所屬公司 | 東莞市水鄉新城公共汽車有限公司 | ||
批次 | 1 | ||
購入數量 | 57 | 現役數量 | 現役:6 停駛:51 |
投放日期 | 退役日期 | ||
車輛參數 | |||
品牌 | 宏遠 | ||
生產廠家 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | ||
車輛型號 | KMT6106GBEV1 | 車輛尺寸(mm) | 10450×2480×3220 |
驅動電機型號 | 大洋電機TZ368XSD01 | 驅動電機峰值功率 | 200kW |
燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 直驅 |
空調 | 湘華強 | 排放標準 | 零排放 |
備註 | |||
拍攝參數 | |||
電牌型號 | 通達24點雙基色聯動 | ||
拍攝高清電牌建議快門參數 | ≥1/60s | ||
電池參數 | |||
電池種類 | 錳酸鋰 磷酸鐵鋰(後期更換) |
電池廠家 | 微宏動力 寧德時代(後期更換) |
電池電壓 | V | 電池容量 | Ah |
宏遠KMT6106GBEV1,是東莞市水鄉新城公共汽車有限公司於2018年購置的10米級別純電動城市公交車,由東莞中汽宏遠汽車有限公司製造。
暱稱
V1
簡介
- 該款车型与東莞巴士有限公司東部分公司购入的同型號车型相比,中部座位採用2+1佈局,車內未設有USB充電口且采用锐明智能机调度系统,空調外機型號不同。
歷史
- 為確保行車安全及根據新國標要求,該款車型車輛自2021年5月起陸續加裝駕駛員安全防護門。
- 2021年末:由於微宏動力錳酸鋰電池衰退嚴重,車輛續航里程大幅下降導致該款車型陸續下線封存。
- 2025年5月:該款車型部分停備車輛更換寧德時代磷酸鐵鋰電池復出並行駛於629路。
所屬線路
線路編號 | 所屬車隊 | 起訖點 |
---|---|---|
629 | 麻涌車隊 | 麻涌車站 ↔ 東莞海事局 |
車輛圖集
外觀
-
門位
-
司機位
內飾
-
車輛內飾(由前往後)
-
車輛內飾(由後往前)
-
駕駛室
-
車輛銘牌
牌簿
- 停駛車輛所屬線路為車輛停駛前固定行駛的線路。
車牌號 | 所屬車隊 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
---|---|---|---|---|
粵S00601D | 麻涌 | 629路 | 停駛 | |
粵S01066D | 麻涌 | 莞617路 | 停駛 | |
粵S01450D | 麻涌 | 601路 | 停駛 | |
粵S01661D | 麻涌 | 629路 | 停駛 | |
粵S01715D | 麻涌 | 601路 | 停駛 | |
粵S01927D | 麻涌 | 莞617路 | 停駛 | |
粵S02206D | 麻涌 | 601路 | 停駛 | |
粵S02217D | 麻涌 | 629路 | 停駛 | |
粵S02557D | 麻涌 | 629路 | 停駛 | |
粵S02588D | 麻涌 | 601路 | 停駛 | |
粵S02612D | 麻涌 | 629路 | 停駛 | |
粵S02623D | 麻涌 | 629路 | 現役 | 更換寧德時代電池 |
粵S03357D | 麻涌 | 629路 | 現役 | |
粵S03600D | 麻涌 | 629路 | 停駛 | |
粵S03680D | 麻涌 | 629路 | 現役 | 更換寧德時代電池 |
粵S05059D | 麻涌 | 莞617路 | 停駛 | |
粵S05126D | 麻涌 | 629路 | 停駛 | |
粵S05202D | 麻涌 | 601路 | 停駛 | |
粵S05489D | 麻涌 | 629路 | 停駛 | |
粵S06072D | 麻涌 | 601路 | 停駛 | |
粵S06326D | 麻涌 | 莞617路 | 停駛 | |
粵S06952D | 麻涌 | 601路 | 停駛 | |
粵S07011D | 麻涌 | 629路 | 停駛 | |
粵S07200D | 麻涌 | 629路 | 停駛 | |
粵S08021D | 麻涌 | 629路 | 停駛 | |
粵S08381D | 麻涌 | 629路 | 停駛 | |
粵S08750D | 麻涌 | 629路 | 現役 | 更換寧德時代電池 |
粵S09806D | 麻涌 | 601路 | 停駛 | |
粵S09978D | 麻涌 | 629路 | 停駛 | |
粵S10869D | 麻涌 | 629路 | 停駛 | |
粵S10921D | 麻涌 | 601路 | 停駛 | |
粵S11616D | 麻涌 | 601路 | 停駛 | |
粵S11795D | 麻涌 | 莞617路 | 停駛 | |
粵S13333D | 麻涌 | 莞617路 | 停駛 | |
粵S13859D | 麻涌 | 601路 | 停駛 | |
粵S15316D | 麻涌 | 莞617路 | 停駛 | |
粵S16522D | 麻涌 | 601路 | 停駛 | |
粵S16901D | 麻涌 | 601路 | 停駛 | |
粵S19005D | 麻涌 | 601路 | 停駛 | |
粵S19332D | 麻涌 | 601路 | 停駛 | |
粵S19770D | 麻涌 | 629路 | 停駛 | |
粵S21808D | 麻涌 | 629路 | 停駛 | |
粵S21880D | 麻涌 | 629路 | 停駛 | |
粵S22011D | 麻涌 | 629路 | 停駛 | |
粵S22725D | 麻涌 | 629路 | 停駛 | |
粵S22950D | 麻涌 | 629路 | 停駛 | |
粵S23188D | 麻涌 | 601路 | 停駛 | |
粵S23516D | 麻涌 | 莞617路 | 停駛 | |
粵S23523D | 麻涌 | 莞617路 | 停駛 | |
粵S25920D | 麻涌 | 601路 | 停駛 | |
粵S26779D | 麻涌 | 601路 | 停駛 | |
粵S26798D | 麻涌 | 莞617路 | 停駛 | |
粵S27598D | 麻涌 | 629路 | 停駛 | |
粵S27921D | 麻涌 | 629路 | 停駛 | |
粵S28133D | 麻涌 | 629路 | 停駛 | |
粵S28505D | 麻涌 | 629路 | 現役 | 更換寧德時代電池 |
粵S29317D | 麻涌 | 629路 | 現役 | 更換寧德時代電池 |
相關條目
KMT宏遠 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|