KMT6109GBEV6(東莞城巴):修订间差异
外观
中汽winerway(留言 | 贡献) 无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
|||
| 第20行: | 第20行: | ||
|排放標準=零排放 | |排放標準=零排放 | ||
|備註= | |備註= | ||
|電牌型號= | |電牌型號=賽威16點雙基色聯動 | ||
|建議參數=≥1/125s | |建議參數=≥1/125s | ||
|電池種類=磷酸鐵鋰 | |電池種類=磷酸鐵鋰 | ||
2025年7月2日 (三) 23:28的最新版本
|
|
| 宏遠KMT6109GBEV6 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本資訊 | |||
| 所屬公司 | 東莞市城巴運輸有限公司 | ||
| 批次 | 1(高埗公汽購入) | ||
| 購入數量 | 1 | 現役數量 | 0 |
| 投放日期 | 2019 | 退役日期 | 2024 |
| 車輛參數 | |||
| 品牌 | 宏遠 | ||
| 生產廠家 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | ||
| 車輛型號 | KMT6109GBEV6 | 車輛尺寸(mm) | 10450×2480×3220 |
| 驅動電機型號 | 福建万润WR510-02026 | 驅動電機峰值功率 | 180kW |
| 燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 直驅 |
| 空調 | 排放標準 | 零排放 | |
| 備註 | |||
| 拍攝參數 | |||
| 電牌型號 | 賽威16點雙基色聯動 | ||
| 拍攝高清電牌建議快門參數 | ≥1/125s | ||
| 電池參數 | |||
| 電池種類 | 磷酸鐵鋰 | 電池廠家 | 宁德时代 |
| 電池電壓 | 528V | 電池容量 | 352Ah |
宏遠KMT6109GBEV6,是東莞市城巴運輸有限公司於2019年從東莞市高埗鎮公共汽車有限公司接收的10米級別純電動城市公交車,由東莞中汽宏遠汽車有限公司製造。
暱稱
V6、6109
簡介
歷史
車輛圖集
外觀
-
門位
-
司機位
內飾
-
車輛內飾(由前往後)
-
車輛內飾(由後往前)
-
駕駛室
-
車輛銘牌
牌簿
- 退役車輛所屬線路為車輛退役前固定行駛的線路。
| 車牌號 | 所屬車隊 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 粤S16225D | 萬江車隊 | 67 | 退役 |
相關條目
- 因年代久遠,以下退役車型信息為不完全統計,歡迎專業人士補充。
| FDG深圳五洲龍 | FDG6851EVG2 |
| JS揚州亞星 | |
| KJ洛陽宇通(凌宇) | KJ6730G |
| KMT中汽宏遠 | KMT6802GBEV |
| SLK上海駿馬 | SLK6891UF1G3 |
| XMQ厦门金龙 | XMQ6840GE |
| YZK滁州揚子 | |
| ZK郑州宇通 | ZK6852HNGAA |



