11號菜籃子專線:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
|||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第6行: | 第6行: | ||
* 2024年12月14日:線路雙向'''茶山文化廣場東'''及'''可園北(東莞記憶)'''2站。 | * 2024年12月14日:線路雙向'''茶山文化廣場東'''及'''可園北(東莞記憶)'''2站。 | ||
* 2025年7月5日:線路更名為'''11號菜籃子專線''',起訖站由'''麗江豪園西南門'''調整至'''周屋路口''',雙向取消'''麗江豪園西南門、偉隆國際花園、茶山文化廣場東'''及'''上橋社區'''4站,雙向新增'''周屋路口、周屋工業區'''及'''上橋工業路3'''站。 | * 2025年7月5日:線路更名為'''11號菜籃子專線''',線路起訖站由'''麗江豪園西南門'''調整至'''周屋路口''',雙向取消'''麗江豪園西南門、偉隆國際花園、茶山文化廣場東'''及'''上橋社區'''4站,雙向新增'''周屋路口、周屋工業區'''及'''上橋工業路3'''站。 | ||
== 行車路線 == | == 行車路線 == | ||
第197行: | 第197行: | ||
== 參考文獻 == | == 參考文獻 == | ||
<references /> | |||
[[Category:城巴線路]] | |||
[[Category:接駁專線]] | |||
[[Category:東城街道線路]] | |||
[[Category:莞城街道線路]] |
2025年7月27日 (日) 09:55的最新版本
11號菜籃子專線,是東莞市内一條菜籃子接駁專線,來往周屋路口及細村,途經東城街道及莞城街道。
11號菜籃子專線
概覽 | |
---|---|
運營公司 | 東莞市城巴運輸有限公司 |
所屬車隊 | 東城車隊 |
車輛 | 無固定車輛 |
開辦日期 | 2024年9月28日(9號菜籃子專線) 2025年7月5日(11號菜籃子專線) |
線路 | |
線路類型 | 接駁專線 |
頭站 | 周屋路口/可園北(東莞記憶) |
尾站 | 細村/周屋路口 |
線路里程 | 往细村:13.9km 往周屋路口:12.6km |
站點數量 | 6 |
服務 | |
營運性質 | 逢週二、週六運營 |
班次 | 營運時段共2班(雙向共4班) |
行車時間 | 45 分鐘 |
服務時間 | 往细村:07:00 08:00 往周屋路口:09:30 10:30 |
售票模式 | 無人售票一票制 |
票價 | 2元 |
歷史
- 2024年9月28日:線路之前身——9號菜籃子專線開辦,初期走向為麗江豪園西南門—細村。[1]
- 2024年12月14日:線路雙向茶山文化廣場東及可園北(東莞記憶)2站。
- 2025年7月5日:線路更名為11號菜籃子專線,線路起訖站由麗江豪園西南門調整至周屋路口,雙向取消麗江豪園西南門、偉隆國際花園、茶山文化廣場東及上橋社區4站,雙向新增周屋路口、周屋工業區及上橋工業路3站。
行車路線
往細村
往細村方向:全程約13.9km,行車時間約為45分鐘。(平均行車時速約為17km/h)
途經道路:溫周路、獅長路、獅環路、獅龍路、獅樟路、莞龍路、松浪街、上橋工業路、運河路、東江大道運河橋及東江大道。
![]() | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
東城街道 | 石大路 | 周屋路口 | |
周屋工業區 | |||
松浪街 | 松浪路口 | ||
上橋工業路 | 上橋工業路 | ||
——![]() | |||
莞城街道 | 東江大道 | 可園北(東莞記憶) | 僅停靠北行站 |
細村 | 僅停靠北行站 |
往周屋路口
往周屋路口方向:全程約12.6km,行車時間約為45分鐘。(平均行車時速約為17km/h)
途經道路:東江大道、東江大道運河橋、運河路、上橋工業路、松浪街、莞龍路、獅龍路、獅環路、獅長路及溫周路。
![]() | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
莞城街道 | 東江大道 | 可園北(東莞記憶) | 僅停靠北行站 |
細村 | 僅停靠北行站 | ||
——![]() | |||
東城街道 | 上橋工業路 | 上橋工業路 | |
松浪街 | 松浪路口 | ||
石大路 | 周屋工業區 | ||
周屋路口 |
走向
2025年7月5日
註:線路走向圖引自Bus Line Designer。
收費
本線路為無人售票一票制線路,票價为2元/人。各支付方式對應的實收票價如下:
支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
---|---|---|---|
現金 | ¥2 | 100% | |
東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
東莞通日票/月票/周票/年票 | ¥0 | 立減2元 | |
東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
全國交通一卡通(T-Union) | |||
騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
收費備注 | |||
|
用車
現時本線路無固定車輛。
歷史資料
2024年12月14日至2025年7月2日
往細村
往細村方向:全程約20.6km,行車時間約為75分鐘。(平均行車時速約為16km/h)
途經道路:石大路、桑茶快速路、環城東路、莞龍路、松浪街、橋石路、松浪路五巷、運河路、東江大道運河橋及東江大道。
![]() | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
東城街道 | 石大路 | 麗江豪園西南門 | 僅停靠南行站 |
茶山鎮 | 偉隆國際花園 | 僅停靠南行站 | |
茶山文化廣場東 | 僅停靠南行站 | ||
東城街道 | 松浪街 | 松浪路口 | |
松浪路五巷 | 上橋社區 | ||
——![]() | |||
莞城街道 | 東江大道 | 可園北(東莞記憶) | 僅停靠北行站 |
細村 | 僅停靠北行站 |
往茶山文化廣場東
往茶山文化廣場東方向:全程約16.4km,行車時間約為60分鐘。(平均行車時速約為16km/h)
途經道路:東江大道、東江大道運河橋、運河路、松浪路五巷、橋石路、松浪街、莞龍路(峽口大橋)及石大路。
![]() | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
莞城街道 | 東江大道 | 可園北(東莞記憶) | 僅停靠北行站 |
細村 | 僅停靠北行站 | ||
——![]() | |||
東城街道 | 松浪路五巷 | 上橋社區 | |
松浪街 | 松浪路口 | ||
——![]() | |||
東城街道 | 石大路 | 麗江豪園西南門 | 僅停靠南行站 |
茶山鎮 | 偉隆國際花園 | 僅停靠南行站 | |
茶山文化廣場東 | 僅停靠南行站 |
走向圖
註:線路走向圖引自Bus Line Designer。