ZK6105BEVG6:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
|||
| (未显示4个用户的10个中间版本) | |||
| 第15行: | 第15行: | ||
|燃料=純電動 | |燃料=純電動 | ||
|變速箱=直驅 | |變速箱=直驅 | ||
|空調=電裝 | |空調=傑信電裝 | ||
|排放標準=零排放 | |排放標準=零排放 | ||
|備註= | |備註= | ||
| 第22行: | 第22行: | ||
|電池種類=磷酸鐵鋰 | |電池種類=磷酸鐵鋰 | ||
|電池廠家=寧德時代 | |電池廠家=寧德時代 | ||
|電壓= | |電壓=(更換前)614.4 | ||
|容量= | |容量=(更換前)240 | ||
}} | }} | ||
| 第41行: | 第41行: | ||
*2021年5月:為確保行車安全及根據新國標要求,該款車型車輛陸續加裝駕駛員安全防護門。 | *2021年5月:為確保行車安全及根據新國標要求,該款車型車輛陸續加裝駕駛員安全防護門。 | ||
*2023年中:車牌號為粵SE4840的車輛被改裝為“移動理髮車”,不參與營運。 | *2023年中:車牌號為粵SE4840的車輛被改裝為“移動理髮車”,不參與營運。 | ||
*2025年初:該款車型陸續更換寧德時代磷酸鐵鋰電池。 | |||
==所屬線路== | ==所屬線路== | ||
| 第104行: | 第105行: | ||
|萬江車隊 | |萬江車隊 | ||
|[[汽車總站(正門)]] ↔ [[虎英公園首末站]] | |[[汽車總站(正門)]] ↔ [[虎英公園首末站]] | ||
|- | |||
|[[莞75]] | |||
|萬江車隊 | |||
|[[國貿中心首末站]] ↔ [[gzbus:新塘站公交总站|新塘站公交總站]] | |||
|- | |- | ||
|[[機動車]] | |[[機動車]] | ||
| 第123行: | 第128行: | ||
On923456-粤SE8397@C3.jpg|300px|改色前門位 | On923456-粤SE8397@C3.jpg|300px|改色前門位 | ||
粤S.E4809_13_jhyq.JPG|300px|改色前司機位 | 粤S.E4809_13_jhyq.JPG|300px|改色前司機位 | ||
E10门位.jpg|300px|改色後門位 | |||
G11.jpg|300px|改色後司機位 | G11.jpg|300px|改色後司機位 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| 第129行: | 第134行: | ||
===內飾=== | ===內飾=== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
File:宇通ZK6105BEVG6車輛內飾(由前往後).jpg| | File:宇通ZK6105BEVG6車輛內飾(由前往後).jpg|車輛內飾(由前往後) | ||
File:ZK6105BEVG6車輛內飾(由前往後).jpg|車輛內飾(由後往前) | File:ZK6105BEVG6車輛內飾(由前往後).jpg|車輛內飾(由後往前) | ||
File:ZK6105BEVG6駕駛室.jpg|駕駛室 | File:ZK6105BEVG6駕駛室.jpg|駕駛室 | ||
| 第376行: | 第381行: | ||
|粵SE6149 | |粵SE6149 | ||
|萬江 | |萬江 | ||
| | |28路 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
| 第382行: | 第387行: | ||
|粵SE6450 | |粵SE6450 | ||
|萬江 | |萬江 | ||
| | |28路 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
| 第400行: | 第405行: | ||
|粵SE6940 | |粵SE6940 | ||
|萬江 | |萬江 | ||
| | |28路 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
| 第442行: | 第447行: | ||
|粵SE7459 | |粵SE7459 | ||
|萬江 | |萬江 | ||
| | |24路 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
| 第538行: | 第543行: | ||
|粵SE8398 | |粵SE8398 | ||
|萬江 | |萬江 | ||
| | |28路 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
2025年10月5日 (日) 16:34的最新版本
| 宇通ZK6105BEVG6 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本資訊 | |||
| 所屬公司 | 東莞市城巴運輸有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 購入數量 | 74 | 現役數量 | 現役:73 非營運:1 |
| 投放日期 | 2017.1.14 | 退役日期 | |
| 車輛參數 | |||
| 品牌 | 宇通 | ||
| 生產廠家 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | ||
| 車輛型號 | ZK6105BEVG6 | 車輛尺寸(mm) | 10500×2500×3200 |
| 驅動電機型號 | 宇通YTM280-CV4-H | 驅動電機峰值功率 | 200kW |
| 燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 直驅 |
| 空調 | 傑信電裝 | 排放標準 | 零排放 |
| 備註 | |||
| 拍攝參數 | |||
| 電牌型號 | 通達16點雙基色聯動 | ||
| 拍攝高清電牌建議快門參數 | ≥1/60s | ||
| 電池參數 | |||
| 電池種類 | 磷酸鐵鋰 | 電池廠家 | 寧德時代 |
| 電池電壓 | (更換前)614.4V | 電池容量 | (更換前)240Ah |
宇通ZK6105BEVG6,是東莞巴士有限公司於2016年底購入的10米級別純電動城市公交車,由鄭州宇通客車股份有限公司製造。
暱稱
E10
簡介
- 該款車型為東莞城巴獨有車型,同時也是東莞首批宇通“E10”系列純電動車型。
- 該款車型車內座椅選配春山CS00322座椅,車內中部座位採用“2+1”佈局。
歷史
- 2017年1月14日:該款車型正式上線並首航於13路,隨後又投放於榴花車站始發的24路、25路、55路、C3路、K3路及K4路等線路。
- 2020年初:因東莞市公交車車輛統一塗裝的要求的規定,該款車型陸續前往宏遠廠改噴“藍巴士”塗裝。
- 2023年:該款車型的智能調度終端後期從銳明智能調度終端更換為浙江大華智能調度終端。
- 2021年5月:為確保行車安全及根據新國標要求,該款車型車輛陸續加裝駕駛員安全防護門。
- 2023年中:車牌號為粵SE4840的車輛被改裝為“移動理髮車”,不參與營運。
- 2025年初:該款車型陸續更換寧德時代磷酸鐵鋰電池。
所屬線路
| 線路編號 | 所屬車隊 | 起訖點 |
|---|---|---|
| 4 | 東城車隊 | 汽車北站 ↔ 偉易達生活區 |
| 6 | 南城車隊 | 南城福地公交樞紐站 ↔ 莞城科技園南 |
| 18 | 南城車隊 | 南城車站西 ↔ 上橋首末站 |
| 27 | 東城車隊 | 汽車北站 ↔ 南城福地公交樞紐站 |
| 28 | 萬江車隊 | 汽車東站 ↔ 昌平商業街 |
| 34 | 南城車隊 | 蛤地首末站 ↔ 天安數碼城西 |
| 39 | 南城車隊 | 南城車站北 ↔ 花園新村 |
| 47 | 東城車隊 | 天安數碼城西 ↔ 榴花公園 |
| 67 | 萬江車隊 | 南城車站北 ↔ 汽車北站 |
| 85 | 萬江車隊 | 天安數碼城西 ↔ 嚴屋首末站 |
| G4 | 南城車隊 | 南城福地公交樞紐站 ↔ 龍翔機械廠 |
| G6 | 南城車隊 | 南城車站西 ↔ 榴花公園 |
| G11 | 南城車隊 | 國貿中心首末站 ↔ 余屋首末站 |
| L5A | 萬江車隊 | 汽車總站(正門) ↔ 虎英公園首末站 |
| 莞75 | 萬江車隊 | 國貿中心首末站 ↔ 新塘站公交總站 |
| 機動車 | ||
| 通勤車 | ||
| 移動理發車 | 南城車隊 |
車輛圖集
外觀
-
改色前門位
-
改色前司機位
-
改色後門位
-
改色後司機位
內飾
-
車輛內飾(由前往後)
-
車輛內飾(由後往前)
-
駕駛室
-
車輛銘牌
牌簿
| 車牌號 | 所屬車隊 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 粤SE4048 | 南城 | G4路 | 現役 | |
| 粤SE4170 | 東城 | 47路 | 現役 | |
| 粵SE4210 | 南城 | 機動車 | 現役 | |
| 粵SE4229 | 南城 | 27路 | 現役 | |
| 粵SE4326 | 東城 | 47路 | 現役 | |
| 粵SE4346 | 東城 | 4路 | 現役 | |
| 粵SE4356 | 東城 | 47路 | 現役 | |
| 粵SE4370 | 南城 | 6路 | 現役 | |
| 粵SE4376 | 東城 | 4路 | 現役 | |
| 粵SE4390 | 南城 | G6路 | 現役 | |
| 粵SE4420 | 南城 | 6路 | 現役 | |
| 粵SE4430 | 東城 | 47路 | 現役 | |
| 粵SE4450 | 南城 | G11路 | 現役 | |
| 粵SE4459 | 東城 | 47路 | 現役 | |
| 粵SE4490 | 南城 | G4路 | 現役 | |
| 粵SE4519 | 南城 | G4路 | 現役 | |
| 粵SE4520 | 東城 | 47路 | 現役 | |
| 粵SE4530 | 萬江 | 67路 | 現役 | |
| 粵SE4546 | 東城 | 4路 | 現役 | |
| 粵SE4580 | 南城 | G6路 | 現役 | |
| 粵SE4630 | 東城 | 47路 | 現役 | |
| 粵SE4679 | 南城 | 18路 | 現役 | |
| 粵SE4739 | 南城 | 27路 | 現役 | |
| 粵SE4756 | 南城 | G4路 | 現役 | |
| 粵SE4769 | 東城 | 47路 | 現役 | |
| 粵SE4779 | 南城 | 34路 | 現役 | |
| 粵SE4809 | 東城 | 47路 | 現役 | |
| 粵SE4820 | 萬江 | L5A路 | 現役 | |
| 粵SE4840 | 南城 | 移動理發車 | 非營運 | |
| 粵SE4850 | 南城 | 致睿通勤專線 | 現役 | 該車保留窗簾 |
| 粵SE4920 | 南城 | G4路 | 現役 | |
| 粵SE4930 | 東城 | 47路 | 現役 | |
| 粵SE4940 | 東城 | 47路 | 現役 | |
| 粵SE4950 | 南城 | G6路 | 現役 | |
| 粵SE4960 | 南城 | G4路 | 現役 | |
| 粵SE5240 | 東城 | 47路 | 現役 | |
| 粵SE5249 | 東城 | 機動車 | 現役 | |
| 粵SE5490 | 東城 | 4路 | 現役 | |
| 粵SE5549 | 萬江 | 67路 | 現役 | |
| 粵SE6149 | 萬江 | 28路 | 現役 | |
| 粵SE6450 | 萬江 | 28路 | 現役 | |
| 粵SE6640 | 南城 | 27路 | 現役 | |
| 粵SE6840 | 南城 | 27路 | 現役 | |
| 粵SE6940 | 萬江 | 28路 | 現役 | |
| 粵SE7140 | 南城 | G11路 | 現役 | |
| 粵SE7240 | 南城 | 27路 | 現役 | |
| 粵SE7406 | 南城 | 6路 | 現役 | |
| 粵SE7420 | 南城 | 39路 | 現役 | |
| 粵SE7429 | 南城 | 27路 | 現役 | |
| 粵SE7437 | 南城 | G6路 | 現役 | |
| 粵SE7459 | 萬江 | 24路 | 現役 | |
| 粵SE7460 | 萬江 | 85路 | 現役 | |
| 粵SE7470 | 南城 | 18路 | 現役 | |
| 粵SE7476 | 南城 | 18路 | 現役 | |
| 粵SE7489 | 南城 | G4路 | 現役 | |
| 粵SE7490 | 萬江 | 28路 | 現役 | |
| 粵SE7498 | 南城 | G6路 | 現役 | |
| 粵SE7950 | 南城 | 27路 | 現役 | |
| 粵SE8049 | 東城 | 47路 | 現役 | |
| 粵SE8148 | 東城 | 4路 | 現役 | |
| 粵SE8330 | 萬江 | 85路 | 現役 | |
| 粵SE8340 | 東城 | 47路 | 現役 | |
| 粵SE8348 | 南城 | 39路 | 現役 | |
| 粵SE8376 | 萬江 | 67路 | 現役 | |
| 粵SE8379 | 南城 | G4路 | 現役 | |
| 粵SE8397 | 萬江 | 67路 | 現役 | |
| 粵SE8398 | 萬江 | 28路 | 現役 | |
| 粵SE8410 | 萬江 | 28路 | 現役 | |
| 粵SE8420 | 南城 | G6路 | 現役 | |
| 粵SE8428 | 東城 | 4路 | 現役 | |
| 粵SE8439 | 南城 | G6路 | 現役 | |
| 粵SE8440 | 萬江 | 85路 | 現役 | |
| 粵SE8470 | 南城 | G4路 | 現役 | |
| 粵SE8510 | 南城 | G6路 | 現役 |
相關條目
| BYD比亞迪 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| KMT宏遠 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||
| XML金旅 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ZK宇通 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 卓越 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||













